当前位置:首页 » 证券市场 » 国内一线证券招聘
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

国内一线证券招聘

发布时间: 2021-05-12 19:49:11

Ⅰ 海通证券有编制的正式员工待遇如何,我所说的是有正式编制的那种员工包括最一线的正式员工 不是合同工

应该是不一样的,因为海通证券的底薪=海通基本工资*当地地区系数*人员系数

Ⅱ 证券公司普通一线员工(北京),待遇如何年终奖大概多少

客户经理一般在1000-2500之间的工资,税前,有五险证券公司员工收入差距很大,整体上收入结构在所有行业中处于中高位置,就一线工作人员来看,从业超过3年的基本维持才4千以上,超过5年的员工基本维持8千以上,业绩较好的基本维持1.5万左右。 
金融证券行业的收入差距较大,真正做到极致的月薪收入可能超过5万。

Ⅲ 金融专业毕业后想要从事证券类工作,这类工作有什么门槛

银行主要分为国有大型银行和其他商业银行。

他们的资金和平台资源优势足够大,能够投入足够多钱发展自己的技术,所以往往设备和硬件条件比较好。

虽然知乎上清一色都是劝退银行的,但是无论怎么说,银行还是目前金融行业吸纳就业人数最多的一块,也就是说只要你在金融行业混,不管你愿不愿意,你有相当大的可能是要去银行工作的。

目前除了外资银行、政策性银行之外,其他银行都要从柜员开始做起,这也是平均年薪百万起步的知乎看不上银行的最主要原因之一。在柜台上一做,长短是不固定的。有些人运气不好,确实可能会坐很久的柜台,但也有的人坐不久就会有调换到其他岗位的机会。归根结底,还是看自己的实力。

Ⅳ 国信证券公司的薪酬和待遇好吗

你好,国信证券公司的薪酬和待遇当然非常好了,这属于高收入的单位,如果你能进去,肯定对你有非常大的好处

Ⅳ 我想从事证券行业,这个行业怎么样呢!后续发展好吗

咱们国家证券市场起伏太大,导致行业人员收入撑能撑死,饿能饿死。目前市场惨淡,一线营销人员收入很惨,很多人已经离开。
每次熊市都有很多人出局,只有能坚持,专业能力过硬的人才能在牛市来临时最终成功。我在国泰君安工作,发现成功的人有几个特点:炒股水平高;善于交际专业知识过硬,尤其是非股票低风险产品。即使你想做分析师,除了做市场还要高学历。
这个行业按理说后续发展潜力无限,但不触及根源问题的改革就是浪费时间。
什么根源问题?不太方便说,反正令人绝望

Ⅵ 国内一线证卷公司有哪些

看下表,前10名都是一线,前30名左右是二线

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

Ⅶ 证券公司招聘综合部文职人员

证券公司和证券营业部是两个概念,如果是证券公司综合部文员,那基本上就是后勤工作;如果是证券营业部综合部文员,那肯定以后勤工作为主,但作为一线经营单位,多多少少都会有些营销任务的,很多证券营业部都是实行全员营销的,只不过没有客户经理的任务那么重而已。
至于综合部文员是否属于正式员工,同样要看到底是证券公司还是营业部,如果是证券公司,肯定是正式员工,至于薪酬就要看具体的公司了,一般3000-5000是有的;如果是证券营业部,那就不好说了,什么样的情况都有,薪酬也不定,一般超不出2000(不算拉来客户的提成)。
福利补贴,那就要看是哪一类的了。一般的五险一金肯定有,现在连经纪人都有,其它的福利,就不一定了。
证券行业的薪酬听起来很高很炫,实际上,是个别高管和保荐人给抬上去的,真正基层的职员,年薪顶多在6万左右,拉客户的绩效提成另算。
想在证券行业拿到高收入,那么拼命往上爬,要么去拉客户,这两类都是比较容易的。如果你有一张没皮没脸的脸皮,还可以考虑去做保荐人。保荐人这个行当赚钱最简单,也最轻松,当然,也最无耻。
呵呵,不知明白了没有。

Ⅷ 关于证券公司面试与前途 在这行工作的前辈帮忙

建议你别考虑证券公司了,因为现在中国的券商的经纪业务已经发展到了瓶颈状态,如果你是后台人员还好,但如果是一线业务人员,就算你这个月拼死拼活的完成了业绩,那还有下个月在等着你,一旦没完成业绩考核,最终还是被炒掉,总之一句话:朝不保夕。
如果你想从事分析师岗位,那还有一大堆证要等着你考,去小券商要求还低点,去大券商的话不仅需要专业知识非常全面,而且口才和营销能力也要好,因为要不定期举行投资报告会帮助经纪人拿下客户,最重要一点:做分析师不仅需要专业能力强,而且需要你在机构和上市公司之间的人脉也要广,不然谁会让你去调研,谁会提供信息给你。如果你不具备这些,最后还是大浪淘沙一下被炒掉了。
你别看招聘信息上写的有多好多好,最终你的薪水一定是和业绩挂钩的。

Ⅸ 一线城市的证券客户经理好做吗

不好做。客户经理都有考核任务的,完不成任务就踢走。工资一般一千五到两千五之间。加提成。给个银河证券的做参考:第七条解除劳动合同与辞职一、待岗培训入职7个自然月起,客户经理达不到下述任一条件的,在考核月的次月进行为期一周的待岗培训:1、当月客户日均资产不足1000万元。2、最近3个自然月内累计新增有效户总数不足6户。3、最近3个自然月内新增客户的资产累计总额不足90万元。二、解除劳动合同(一)入职后试用期前4个自然月内(含入职当月)累计新增有效户数不足12户,或试用期第4个自然月仍达不到普通级客户经理定级标准的,营业部应与该客户经理直接解除劳动合同。(二)待岗培训当月仍不能完成见习客户经理级别最低绩效目标或客户日均资产低于1000万元的,应与其解除劳动合同。待岗培训后,重新上岗3个月内再次出现不能完成见习客户经理级别最低绩效目标的,应与其解除劳动合同。(三)销售类客户经理如出现业绩造假,经查实,取消其当月客户开发奖和营销绩效奖,并给予通报批评,情节严重的予以解除劳动合同;合同期限内客户经理出现第七条应予以解除劳动合同的情形,以及其他不胜任岗位工作的情况,经待岗培训后仍不胜任的,应予以解除劳动合同。根据《劳动合同法》、劳动合同和公司规定,营业部因与客户经理解除合同,确需支付补偿金,单人次补偿金额在7000元(含)以内的,由营业部总经理审批;超过7000元的,须上报经管总部市场营销部、人力资源部审批。营业部因与客户经理解除劳动合同造成纠纷需要支付赔偿金的,营业部须经公司人力资源部审核,造成劳动仲裁或法律纠纷的,报公司法律合规部按诉讼仲裁程序处理。有人说过这样一句话:【转】是一个证券公司的客户经理说的,内容如下:[{不知道兄弟是要做什么工作,如果是客户经理那么请慎入,如今证券经纪业务竞争太激烈了,手续费价格战把利润已经压缩至超低范畴,客户经理主要还是要靠佣金提成来生活,工资就别提了比民工还少。但是佣金战把市场已经做死,现在券商基本第一就是保存有客户,所以你给低佣金别的券商也会低佣金挽留客户,这样以来客户的流动性将大大降低。而客户经理是有硬性责任任务的,也就是说你每个月要开几个户,卖多少理财产品,做多少资产的任务,这些都会和你的工资佣金挂钩,每个月不能完成任务本来就少的可怜的佣金还要被无良券商给私吞,甚至扣和低保相当的工资。按照券商给大家画的饼,那是忽悠人的,我在这行混了很多年了看得很清。在券商混,游戏规则的制订在别人手里,别人想怎么玩你就怎么玩你。就算你资产很大,哪天找个合规问题黑了你,你还不是乖乖的?客户的转户流动率在降低,佣金在降低,而任务却繁重,那也就是这是一个死胡同,你愿意往死胡同跳吗?你就这么一直不停的开户,开到死?享受券商随意的考核,比如苛刻的克扣?不要傻乎乎的给券商卖命了,该为自己考虑下了。这个行业有很多盈利模式,但绝对不是吃佣金。牛人都是搞一些名义上的有资格的人在券商挂职,然后在外做其他事,根本无需任何考核,考核的都是傻瓜蛋和老实人,业内一些老人都是这么干的。但这你需要能力和资源需要跟营业部老总亲密“勾结”潜规则都是如此。一些客户经理若干年后除了发现年纪大了,自己是一无所获,这是发展趋势,看清趋势不要逆势而为之。有心人,还是趁年轻多学点本事。这是一个从业6年的同行的忠告!券商这里,只是一个舞台,不能等它来谢幕,最好自己能开一个戏院来唱戏。上层都在拼命的捞钱,然后给经纪人制定了苛刻的管理制度,呵呵,只是笑话。}]他说的都是大实话,真的!