❶ 现在的基金哪种比较稳定比如:广发、华安、海富通、工银、嘉实等
如果你想要选择比较稳定的基金,需要考虑基金的投资方向,而不是那家基金公司的基金,相对较稳的基金收益也相对稳定,比如:
货币型基金:可以说是0风险,可是收益也很低,运作最好的年收益也就是1年定期高点,与定期比较的优势就是,可以随时赎回而不会被当做活期计息;
债券及债券类产品:收益相对稳定,安全性也可以,一般年收益在5%——15%之间,主要取决于市场的利率水平
股票型基金:风险大,收益也很大,主要看你掌握的专业技巧怎么样了,主要是因为股票型基金的风险完全与股票市场相对应,市场点位太高,选择这种产品的风险就会很大,而且预期收益就会很低,反之,若市场处在地点为,安全边际就会放大,风险小而且预期收益也会增大。
至于选择哪家的基金,那就得综合评比各家基金公司的运作实力了,目前广发、嘉实、华夏等大基金公司都不错,但是还要具体到个产品才好,关键是购买的点位!
❷ 富国优增债券C基金怎么样
2010年A股市场跌宕起伏,改变了内地基金市场的业绩格局。近期纷纷出炉的基金全年业绩排行显示,债券基金成了2010年“最赚钱的基金”。
根据天相投资顾问有限公司的统计,截至2010年12月31日,在成立期满一年的614只基金中,债券基金以7.63%的全年平均业绩,成为2010年整体表现最好的基金品种。同期,保本型、混合型和开放式股票型基金分别取得4.52%、4.06%和-2.44%的平均业绩。
数据同时显示,在126只债券基金中,24只全年业绩超过10%。其中,富国天丰以16.27%的全年净值增长率,成为名副其实的“债基冠军”。
从具体类别来看,纯债型债基2010年平均收益为8.13%。列债基业绩榜首的富国天丰正属于此类债基。
同期,偏债型债基全年平均收益也达到了6.63%。长盛积极配置债券基金、富国优化增强债券基金分别以15.54%和14.65%的业绩成为此类债基的冠亚军。
基金业内专家分析认为,纯债基金和二级债基各有特点和优势。其中,前者净值波动率低、收益稳定,可充分体现债基的资产配置作用;后者则可在专注债券类资产的同时,通过股票等投资来增强收益。
富国天丰、富国优化强债基金经理钟智伦透露,作为一只封闭式纯债基金,富国天丰专注于信用债投资,自成立以来实现每月分红。在看好市场时,这只基金还可以通过回购来进行适度的杠杆操作,以放大收益。而投资可转债和新股申购,则主要起到资产配置及对冲信用债风险的作用。
对于富国优化强债基金而言,高收益信用债成为其2010年的资产配置重头戏及稳定的收益来源。此外,选择流动性较好的利率产品、抓住可转债市场回暖扩容机遇,以及坚持精选个股的策略,也为这一产品取得良好业绩表现奠定了基础。
❸ 南方基金有哪些债券型基金
南方基金旗下的债券型基金有53只。由于数量太多,我们只说南方基金中前十名的债券基金。
南方基金债券型基金排名前十的分别是:南方宝元债券、南方金利A、南方金利C、南方聚利1年定期开放债券A、南方通利债券A、南方稳利1年定期开放债券A、南方通利债券C、南方聚利1年定期开放债券C、南方稳利1年定期开放债券C、南方润元A
❹ 全国有多少债券基金
总共有65只债券基金。
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份) 最近总份额
(万份) 基金经理 基金管理人
1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司
2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司
3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司
4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司
7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司
8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司
10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金管理有限公司
14 001001 华夏债券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
15 050106 博时稳定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
16 050006 博时稳定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
17 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
18 090002 大成债券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
19 519667 银河银信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
20 519666 银河银信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金管理有限公司
22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司
27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金管理有限公司
28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
29 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
30 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
34 001011 华夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金管理有限公司
36 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金管理有限公司
37 485107 工银信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
38 001013 华夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
39 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金管理有限公司
41 485007 工银信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金管理有限公司
44 110018 易方达增强回报B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
46 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金管理有限公司
47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
48 410004 华富收益增强A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
50 160612 鹏华丰收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
51 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 郑可成 益民基金管理有限公司
53 202101 南方宝元债券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 应帅、高峰、蒋峰 南方基金管理有限公司
54 288102 中信稳定双利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金管理有限责任公司
55 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金管理有限公司
57 090008 大成强债 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陈尚前 大成基金管理有限公司
58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金管理有限公司
59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
61 080003 长盛积极配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金管理有限公司
62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
64 550004 信诚三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
65 550005 信诚三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
❺ 有些基金名称中含有AB或者C是什么意思,有什么区别的呢
A类为前端收费的收费模式,申购基金时一次性付费;B类为后端收费模式,申购时不收费用,而赎回时收取;C类收费模式是指不收取申购费,但收取销售服务费。
一、认购(申购)费率不同
A类为前端收费的收费模式,申购基金时一次性付费;B类为后端收费模式,申购时不收费用,而赎回时收取;C类收费模式是指不收取申购费,但收取销售服务费。
二、基金代码不同
不同收费模式有不同的基金代码。
三、基金净值揭示不同
A、B类属一次性收费,而C类收费每天都要计提费用。
(5)南方双元债券c名列前五扩展阅读
在实际的运作当中,开放式基金申购费的收取方式有两种,一种称为前端收费,另一种称为后端收费。前端收费是指当认购、申购基金时就需支付认/申购费的付费方式。
众所周知,进行任何投资、购买商品、获得服务等都有一个收取费用的问题。前端收费方式是指投资者在认购或申购基金份额时,就需支付有关认购或申购费用的一种收费方式。
后端收费方式是指投资者在认购或申购基金份额时,不需支付认购或申购费用,而在赎回基金份额时,才支付认购或申购费用的一种收费方式。
参考资料
网络-基金收费方式
❻ 2008排行 10名 基金
今年大盘连续下跌,因此大部分基金今年的收益都是负的
排名靠前的基金基本都是债券型基金
截止5月6日为止
2008年度排名前10的基金为
1、融通债券
2、鹏华普天债券
3、国泰金龙债券
4、友邦短债
5、大成债券AB
6、泰信双息双利
7、鹏华普天债券B
8、大成债券C
9、嘉实短债
10、易方达稳健收益B
排名第一的融通债券,截止5月6日的今年收益也不过为2.759%
❼ 《基金a和c有什么区别
基金a类和c类有以下两大区别:
1、收费模式不同
基金a类为前端收费的收费模式,申购基金时一次性付费;基金c类收费模式是指不收取申购费,但收取销售服务费。
2、适合人群不同
基金a类适合买入并持有(219天),基金c类适合短期操作。
(7)南方双元债券c名列前五扩展阅读:
基金的分类:
(1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。
(2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
(3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。
(4)根据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。