㈠ 晋江有哪些知名企业
晋江安踏,贵人鸟,晋江池店吉智会计电脑学校
㈡ 晋江市上市公司一览表
师傅的空格iowringw特人离开和情人放弃而已和的施工方无厘头
㈢ 福建晋江有几家上市公司
晋江有内地的上市公司:
凤竹纺织(600493)
七匹狼(002029)
浔兴股份(002098)
梅花伞(002174)
海外的有:
特步国际、恒安国际、安踏体育(香港上市)、蜡笔小新食品公司(新加坡上市)
不过晋江ZF说计划2010年将超20家
㈣ 请问福建晋江有多少家A股上市公司,分别是什么公司
这个没法数哦
㈤ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
㈥ 福建最富地晋江和石狮上市公司有多少个,分别是,浙江最富地温州和义乌呢
义乌只有1家
小商品城
温州5家
报喜鸟、华峰氨纶、浙江东日、华仪电气、瑞立集团
石狮暂无
晋江十家以上凤竹纺织(600493)
七匹狼(002029)
浔兴股份(002098)
梅花伞(002174)
海外的有:
特步国际、恒安国际、安踏体育(香港上市)、蜡笔小新食品公司(新加坡上市)
㈦ 泉州晋江有几个上市公司
恒安国际集团有限公司
七匹狼实业股份有限公司
梅花伞业股份有限公司
福建凤竹纺织科技股份有限公司
福建浔兴拉链科技股份有限公司
晋江福联织造有限公司
特步(中国)有限公司
中国体育国际集团(野力(中国)有限公司)
蜡笔小新(福建)食品工业有限公司
喜得龙(中国)有限公司
晋江福兴拉链有限公司
安踏(中国)有限公司
利郎(中国)有限公司
㈧ 晋江鞋业公司有哪些上市了
国内上市:泰亚鞋材
香港上市:安踏、特步、361、美克、飞克
美国上市:喜得龙
台湾上市:三斯达鞋材
韩国上市;东亚、沃登卡
新加坡上市:鸿星尔克、野力、鳄莱特、清美
马来西来上市:喜得狼、火星鞋材、星泉鞋材
㈨ 求晋江上市公司简明数据资料,截止2011年9月8日。
福建晋江现有上市公司34家,通过资本市场募集资金152亿元,总市值超1600亿元。这些上市公司涉及纺织服装、制鞋业、食品、伞业等传统优势产业,
其中5家在A股上市:泰亚股份、凤竹纺织、七匹狼、浔兴股份、梅花伞
9家在香港上市:恒安国际、特步国际、安踏体育、361度、优源国际02268、金保利新能源、百宏实业、美克国际、飞客国际
7家在新加坡上市:野力体育、鸿星尔克(05年11月)、蜡笔小新(06年)、福联织造(07年4月)、恒发轻工(07年7月)、福兴集团(07年9月)、清美鞋材
4家在马来西亚上市:麦斯威控股、星泉鞋材、喜得狼、巨星国际
3家在韩国上市:万利国际、东亚体育
2家在美国纳斯达克上市:冠科电子、恒达陶瓷
没找齐,吃饭啦。
㈩ 泉州28家上市企业中有哪些是民营企业啊
国内第一家上市的晴雨伞企业—————泉州梅花伞业股份公司昨日正式在网上发行,这标志着泉州第28家上市企业诞生。
据悉,梅花伞业公司位于晋江东石镇,本次发行所募集资金将全部投入梅花晴雨伞生产基地建设项目。泉州梅花伞业身兼“中国出口名牌”和“中国名牌”,2006年该企业晴雨伞产品出口数量、出口金额、出口国家和地区数量均位列全国制伞行业首位。
目前,泉州市还有匹克集团、恒强集团、三力机车、兴业皮革等企业正加速向上市进军。其中,特步(中国)已委任摩根大通和瑞银为保荐人,最快年底前在香港上市
股改第36批上市公司名单
--------------------------------------------------------------------------------
www.qzzx.cn 发布:2006-6-27 15:19:26 来自:泉州晚报
深市:
未公布方案:金宇车城;