当前位置:首页 » 持仓收益 » 安徽上市公司市值排名
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

安徽上市公司市值排名

发布时间: 2021-05-11 12:11:25

❶ 谁有中国所有上市公司的市值一览表,越新越好~~~

排名 代码 简称 总市值(亿美元)

2 601857 中国石油 2966.16

4 601398 工商银行 2396.68

5 601939 建设银行 2284.00

27 601988 中国银行 1432.50

34 601288 农业银行 1347.63

50 601628 中国人寿 1044.38

52 600028 中国石化 1028.49

79 601088 中国神华 764.71

80 601318 中国平安 758.20

129 601328 交通银行 538.44

159 600036 招商银行 463.60

256 600050 中国联通 325.54

269 601998 中信银行 314.89

271 601601 中国太保 313.12

312 600519 贵州茅台 282.96

311 600000 浦发银行 280.45

392 600104 上海汽车 228.69

403 000858 五粮液 224.86

405 601166 兴业银行 223.43

423 601898 中煤能源 216.97

425 600016 民生银行 216.33

442 601111 中国国航 210.44

468 600030 中信证券 198.13

485 600900 长江电力 189.53

496 601600 中国铝业 186.25

500 601006 大秦铁路 185.30

❷ 安徽森愚仁是上市公司吗

安徽思域人目前还不是上市公司当中的伤,需要证监会审核批准才可能上市

❸ 2020年城市上市公司总市值排行榜公布

是的,1月17日,由数据宝和中国基金报联合发布的《2020年内地城市上市公司总市值排行榜》、《2020年新一线城市上市公司总市值排行榜》等多份聚焦城市市值的排行榜出炉

榜单显示,去年内地共有7座城市的上市公司市值突破2万亿。除了北上广深以绝对优势领先以外,上榜的还有诞生了阿里巴巴的杭州市、茅台的所在地仁怀市,以及排在第七名的佛山。而回归到新一线城市的榜单上,杭州以超8亿市值占据绝对优势,佛山以2万亿市值排名第二,两者均远远超过以1.3万亿排名第三的南京市。

(3)安徽上市公司市值排名扩展阅读

佛山上市公司市值成功增长了一倍:

记者查阅数据发现,早在2017年底,佛山首次以9700亿,接近万亿市值晋升中国城市上市公司市值前十。仅仅3年后,佛山上市公司市值成功增长了一倍。

值得注意的是,在本次发布的《新一线城市上市公司总市值排行榜》上,除了佛山外,广东城市中还有东莞成功上榜。榜单显示,截至去年底东莞上市公司总市值为3706亿。

❹ 什么查A股所有股票总市值排名

任何一个行情软件都可以,在沪深A股栏目内通过点击总市值即可

❺ 中国a股上市公司市值排名后5位是哪几个

代码 名称 现价 总市值 流通值
SZ300242 明家科技 12.85 963750000 244150000
SZ300220 金运激光 28.99 1014650000 260910000
SZ300235 方直科技 24.83 1092520000 273130000
SZ300231 银信科技 27.42 1096800000 274200000
SZ300023 宝德股份 12.4 1116000000 279000000
SZ300211 亿通科技 22.36 1092509600 279500000
SZ300227 光韵达 16.86 1129620000 286620000
SZ300176 鸿特精密 12.94 1156836000 289856000
SZ002625 龙生股份 18.68 1444673840 290063040
SZ300184 力源信息 17.52 1168584000 292584000
SZ002634 棒杰股份 21.97 1465399000 294398000
SZ300173 松德股份 13.41 1168011000 296361000
SZ300192 科斯伍德 16.08 1181880000 297480000
SZ300112 万讯自控 11.09 1191565050 299430000

❻ 安徽各市上市公司排序

截止到2012年7月26日,安徽共有78家上市公司。

下面55家2010年以前上市的,如果你确实要统计,就到行情软件里面的“安徽板块”统计吧。

序号 股票代码 证券简称 公司名称 所属地市 通讯地址 邮编
1 000153 丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 合肥市 合肥市包河工业区纬四路16号 230051
2 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市宿州路96号 230001
3 000521 美菱电器 合肥美菱电器股份有限公司 合肥市 合肥市芜湖路48号 230001
4 000543 皖能电力 安徽省皖能股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市马鞍山路109号华水大厦5-6层 230011
5 000596 古井贡酒 安徽古井贡酒股份有限公司 亳州市 安徽省亳州市古井镇 236820
6 000619 海螺型材 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号 241009
7 000630 铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 244001
8 000713 丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦 230031
9 000728 国元证券 国元证券股份有限公司 合肥市 合肥市寿春路179号 230001
10 000850 华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 安庆市 安徽省安庆市纺织南路80号 246018
11 000859 国风塑业 安徽国风塑业股份有限公司 合肥市 合肥国家高新技术产业开发区天智路 230088
12 000868 安凯客车 安徽安凯汽车股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市葛淝路1号 230051
13 000887 中鼎股份 安徽中鼎密封件股份有限公司 宣城市 安徽省宁国经济技术开发区 233054
14 000930 丰原生化 安徽丰原生物化学股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市大庆路73号 233010
15 000979 科苑集团 安徽省科苑(集团)股份有限公司 宿州市 安徽省宿州市浍水路271号 234023
16 000980 金马股份 黄山金马股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 245200
17 002014 永新股份 黄山永新股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 245061
18 002018 华星化工 安徽华星化工股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市和县乌江镇 238251
19 002042 飞亚股份 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 235033
20 002057 中钢天源 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号 243004
21 002136 安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 铜陵市 铜陵市铜官大道南段1288号 244001
22 002140 东华科技 东华工程科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市望江东路70号 230024
23 002147 方圆支承 马鞍山方圆支承股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市慈湖化工路 243052
24 002171 精诚铜业 安徽精诚铜业股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市九华山北路778号 241008
25 002208 合肥城建 合肥城建发展股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江中路319号 230061
26 002226 江南化工 安徽江南化工股份有限公司 宣城市 安徽省宁国市港口镇分界山 242310
27 002230 科大讯飞 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市高新区黄山路616号 230088
28 600012 皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 合肥市 合肥市长江西路669号 230088
29 600054 黄山旅游 黄山旅游发展股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 242709
30 600063 皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市皖维路56号 238002
31 600199 金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 阜阳市 安徽省阜阳市莲花路259号 236023
32 600218 全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 滁州市 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 239500
33 600237 铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城大道中段978号 244000
34 600255 鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号 241009
35 600318 巢东股份 安徽巢东水泥股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市长江西路269号 238001
36 600375 星马汽车 安徽星马汽车股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市经济技术开发区 243041
37 600418 江淮汽车 安徽江淮汽车股份有限公司 合肥市 合肥市东流路176号 230022
38 600444 国通管业 安徽国通高新管业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园 230601
39 600470 六国化工 安徽六国化工股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市铜港路 244023
40 600496 长江精工 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 六安市 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 237161
41 600502 安徽水利 安徽水利开发股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 233010
42 600520 三佳科技 铜陵三佳科技股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城路电子工业区 244000
43 600551 科大创新 科大创新股份有限公司 合肥市 合肥市高新技术开发区天智路20号 230088
44 600552 方兴科技 安徽方兴科技股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市涂山路767号 233054
45 600567 山鹰纸业 安徽山鹰纸业股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市勤俭路3号 243021
46 600575 芜 湖 港 芜湖港储运股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 241001
47 600577 精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市芜铜路 244000
48 600585 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市北京东路209号 241000
49 600761 安徽合力 安徽合力股份有限公司 合肥市 合肥市望江西路15号 230022
50 600808 马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市红旗中路8号 243003
51 600971 恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 234011
52 600983 合肥三洋 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥市 合肥高新区科学大道96号 230088
53 600985 雷鸣科化 安徽雷鸣科化股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市东山路 235042
54 600990 四创电子 安徽四创电子股份有限公司 合肥市 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号 230088
55 601918 国投新集 国投新集能源股份有限公司 淮南市 安徽省淮南市洞山中路12号

❼ 安徽蚌埠市五家上市企业分别是哪五家

蚌埠市丰原生化、方兴科技、安徽水利、丰原药业、四通高科5家上市公司顺利完成股权分置改革工作,并将股权分置改革与优化公司结构、促进区域经济发展和维护社会稳定结合起来,为企业进一步发展打下良好基础。 蚌埠5家上市公司按照中国证监会和国务院国资委对股权分置改革的具体要求,根据企业自身情况,本着保护中小投资者利益、有利于企业发展和防止国有资产流失的原则,积极制订上市公司股权分置改革方案。丰原生化的股权分置改革方案,在对价低、通过率高的情况下,同时解决了近5亿元的可转换债券顺利转股问题;四通高科根据企业自身的资产状况,采取用现金置换冻结资产的方式,提高了上市公司的资产质量。此次股权分置改革中,5家上市公司非流通股股东共支付对价16308.21万股。

❽ 安徽省上市公司名单,包括上市时间(截至2014年)

代码 名称 上市日期

000521 美菱电器 19931018

000543 皖能电力 19931220

600808 马钢股份 19940106

000417 合肥百货 19960812

000596 古井贡酒 19960927

600761 安徽合力 19961009

000619 海螺型材 19961023

000630 铜陵有色 19961120

000713 丰乐种业 19970422

600054 黄山旅游 19970506

600063 皖维高新 19970528

000728 国元证券 19970616

000868 安凯客车 19970725

600199 金种子酒 19980812

000850 华茂股份 19981007

000859 国风塑业 19981119

000887 中鼎股份 19981203

600218 全柴动力 19981203

000930 中粮生化 19990712

600237 铜峰电子 20000609

000979 中弘股份 20000616

000980 金马股份 20000616

000153 丰原药业 20000920

600255 鑫科材料 20001122

600318 巢东股份 20001208

600418 江淮汽车 20010824

600567 山鹰纸业 20011218

600520 中发科技 20020108

600585 海螺水泥 20020207

600496 精工钢构 20020605

600551 时代出版 20020905

600577 精达股份 20020911

600552 方兴科技 20021108

600012 皖通高速 20030107

600575 芜湖港 20030328

600375 华菱星马 20030401

600502 安徽水利 20030415

600444 *ST国通 20040219

600470 六国化工 20040305

600985 雷鸣科化 20040428

600990 四创电子 20040510

002014 永新股份 20040708

002018 华星化工 20040713

600983 合肥三洋 20040727

600971 恒源煤电 20040817

002042 华孚色纺 20050427

002057 中钢天源 20060802

002136 安 纳 达 20070530

002140 东华科技 20070712

002147 方圆支承 20070808

002171 精诚铜业 20070921

601918 国投新集 20071219

002208 合肥城建 20080128

002226 江南化工 20080506

002230 科大讯飞 20080512

002298 鑫龙电器 20090929

300009 安科生物 20091030

002331 皖通科技 20100106

601801 皖新传媒 20100118

002347 泰尔重工 20100128

002352 鼎泰新材 20100205

002361 神剑股份 20100303

300087 荃银高科 20100526

300088 长信科技 20100526

300090 盛运股份 20100625

002538 司尔特 20110118

002541 鸿路钢构 20110118

002555 顺荣股份 20110302

002556 辉隆股份 20110302

002557 洽洽食品 20110302

002571 德力股份 20110412

300218 安利股份 20110518

002597 金禾实业 20110707

300247 桑乐金 20110729

002607 亚夏汽车 20110810

300274 阳光电源 20111102

002690 美亚光电 20120731