当前位置:首页 » 持仓收益 » 股东权益最好的上市公司
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

股东权益最好的上市公司

发布时间: 2021-05-04 16:44:08

❶ 归属于上市公司股东的权益与公司股东权益的差别谢谢了,大神帮忙啊

母公司股东权益反映的是母公司所持股份部分的所有者权益数,所有者权益合计是反映的是所有的股东包括母公司与少数股东一起100%的股东所持股份的总体所有者权益合计数。即所有者权益合计=母公司股东权益合计母+少数股东权益合计

希望采纳

❷ 上市公司年报中归属于母公司股东权益是什么意思

这其实很好理解,年报中的母公司,就是指上市的那家公司,由于一些大公司,例如万科,中信证券等,都会有一些项目或公司是跟别人合作运营的,并非全资拥有,由于是合并出财务报表,所以在净利润的那一栏必须注明归属于上市公司(即母公司)的利润是多少,否则就是造假欺骗投资者了!而归属于母公司股东权益的道理是一样的.你对股东权益的理解没错,股东权益就是净资产,这个很正确.

❸ 2019年A股上市公司中每股净资产超过30的上市公司有哪些

2019年A股上市公司中每股净资产超过30的上市公司有很多,如意猫科技有限公司。

❹ 目前净资产收益率最高的前十家上市公司谢谢

600515 ST筑信 465.60%
000545 ST吉药 314.13%
000921 ST科龙 293.26%
000818 ST化工 269.42%
600705 ST北亚 199.35%(三板)
600609 ST金杯 159.96%
000034 深信泰丰134.04%
600793 ST宜纸 98.51%
000716 ST南方 79.24%
300183 东软载波 74.58%

❺ 进入上市公司前十大股东有什么权利

股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人,有权出席股东大会并有表决权,也指其他合资经营的工商企业的投资者。
相关权利:
知情质询权
有限责任公司股东有权查阅、参照公司章程、股东会决议记录、董事会会决议、监事会会决议和财务会计报告;股份有限公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告,对公司的经营提出建议或者质询,董事、管层人员应当如实向监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;有权知悉董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况;股东(大)会有权要求董事、监事、高级管理人员列席股东会议并接受股东的质询。
股东在向工商部门行使上述知情权,调取相关资料时应当向工商部门提供自己的身份证件。工商部门要求提供其他证明股东身份的材料如股东证书的,股东可以申请公司协助制作并出具。鉴于利害关系,股东不希望在查询工商档案资料时被公司知悉的,也可以请律师代理查询。隐名股东不适用证件查询工商信息的方式。因为工商部门无法直接核实股东的真实身份。隐名股东查询公司工商登记资料只有通过公司协助或者律师代理查询。

决策表决权
股东有权参加(或委托代表参加)股东(大)会并根据出资比例或其他约定行使表决权、议事权。《公司法》还赋予对违规决议的请求撤销权,规定:股东如果股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

选举权
股东有权选举和被选举为董事会成员、监事会成员。

收益权
股东有权依照法律、法规、公司章程规定获取红利,分取公司终止后的剩余资产。
解散公司请求权
《公司法》第183条规定,公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
股东代表诉讼权
“股东代表诉讼”,是指公司的董事、监事和高级管理人员在执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失,而公司又怠于行使起诉权时,符合条件的股东可以以自己的名义向法院提起损害赔偿的诉讼。
(1)机理:既具有代表性,又具有代理性,具有公益性目的。有别于共同诉讼(代表人诉讼)以及集团诉讼。
(2)原告资格:有限公司的任何一名股东,股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以代表公司提起诉讼。
(3)被告范围:一类是《公司法》第152条规定的董事、监事和高级管理人员;另一类是第152条第三款规定的“他人”,即他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,符合条件的股东也可以提起股东代表诉讼。这里的“他人”应当包括任何侵犯公司利益的自然人和企业,例如大股东、实际控制人,或不法侵占公司资产的债务人等。
(4)责任事由:具有违反第六章规定的忠实义务和勤勉义务的行为(原因),该行为导致了公司损害结果的发生。
(5)举证责任:在归责原则上规定了“过错责任”,原告方举证。
(6)前置程序:股东在一般情况下不能直接向法院起诉,而应先征求公司的意思,即以书面形式请求监事会(监事)或董事会(执行董事)作为公司代表起诉董事、监事、高级管理人员或他人。监事会、不设监事会的有限责任公司的监事,或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,股东可以依照上述规定向人民法院提起诉讼。
(7)诉讼结果归属:归属于公司,而不是股东个人。股东只是按照其股权比例的数量在财务上分享因胜诉带来的股东收益。
注意: 股东代表诉讼解决了过去在公司权益保护方面的主体的缺位问题。

直接索赔权
全名为对董事或高管的直接索赔权
当董事或者高管的个人行为对股东个人造成直接的利益损害,股东有权直接向董事或高管进行索赔。

优先权
股东在公司新增资本或发行新股时在同等条件下有认缴优先权,有限公司股东还享有对其他股东转让股权的优先受让权。

提议召集权
全名为临时股东会的提议召集权
在非股东会的正常召集时间,但是又有特别情况时,为了能够更大程度的扩大公司利益和实现股东利益,若符合一定条件时,股东可以提议召集临时股东会。

❻ 股本和股东权益的区别是什么上市公司通过什么途径把股市中散户投资的钱拿来用

股本 capital stock,亦作股份;股份资本,是经公司章程授权、代表公司所有权的全部股份,既包括普通股也包括优先股,为构成公司股东权益的两个组成部分之一。股本的大小会随着送股和配股而增加,但市价不会改变,这是由于送配股后除权的原因。
股东权益又称净资产,是指公司总资产中扣除负债所余下的部分。是指股本、资本公积、盈余公积、未分配利润的之和,代表了股东对企业的所有权,反映了股东在企业资产中享有的经济利益。
两者的区别就是股本属于股东权益的一部分。
至于如何把钱拿来用当然有法规了,这就是在上市的时候需要集资多少钱,那就以个股的盘面大小与发行的定价,然后集资的钱用来投资的用途等.这些都是需要上市前要递交文件审查的,这就是我们所说的新股就是这个例子了.其余上市了都是二级市的操作行为,再也不能从中取钱了。

❼ 上市股东有哪些权利

股东作为公司的所有者,享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。上市公司应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。
上市公司的治理结构应确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利,并承担相应的义务。
股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项,享有知情权和参与权。上市公司应建立和股东沟通的有效渠道。
股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定,侵犯股东合法权益,股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。

❽ 股东权益指标是否越高越好

是越高越好。股票价值是股票价格的基础,股票价值越高,则股价波动的区间越高。
上市公司的资产=负债+股东权益,股东权益是公司的净资产,是清除一切泡沫后剩下的最核心最有含金量的资产,股东权益越高则股票价值越高。

❾ 至2014年上市公司股东权益回报率6年连续超过百分之十的上市公司有哪些

看看福耀玻璃达到标准了不

❿ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘