Ⅰ 到哪儿可以查到上市公司近5年或10年的收益啊
http://share.jrj.com.cn/cominfo/gsgk_600000.htm
在个股档案中输入代码,一查便知。
Ⅱ 一个上市公司一年的收益率一般为多少
股票收益率指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐,是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息,相对收益就是股票收益率。
投资收益率(rate of return on investment)投资收益率又称投资利润率是指投资收益(税后)占投资成本的比率。投资收益率又称投资效果系数,定义为每年获得的净收入与原始投资的比值,记为E。
股本报酬率=税后净利润/股本,表明公司股本总额中平均每百元股本所获得的纯利润。这个指标可以观察公司分配股利的能力,若当年股本报酬率高,则公司分配股利自然高,反之,股本报酬率低,若不动用保留盈余,则公司分配的股利自然低。
Ⅲ 上市公司子公司的收益如何计算
一、2014年证监会修订新计算方法
1.基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2.稀释每股收益
在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参照如下公式计算:
稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。
3.加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
二、2007年新会计准则颁布后计算方法
与2010年计算方法类似,但是删除了全面摊销净资产收益率的计算及披露。
案例1:某公司资料如下
a上市前分红
2007年3月3日,经公司第六届董事会第七次会议以及公司2006年度股东大会审议通过:公司2006年度拟向全体股东每10股分配现金红利1元(含税);
b首次公开发行并上市
经中国证监会证监发行字[2007]199号文核准,发行人于2007年8月6日采用网下询价对象申购配售与网上定价发行及向原个人股东同比例定向配售方式向社会公开发行人民币普通股股票(A股)3,000万股,发行价格为5.68元/股。发行完成后,公司股份总数变为8,000万股。经深圳证券交易所深证上[2007]133号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2007年8月17日起在深圳证券交易所上市交易。募集资金净额155500900元。
c发行人上市后股本变动情况
经2008年4月17日召开的公司2007年度股东大会审议通过,公司以2007年末总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股送红股1.8股,以资本公积金向全体股东每10股转增3.2股。该方案实施后,公司总股本由8,000万股增至12,000万股。
Ⅳ 上市公司股东的收益权包括哪些
您好,希望以下答案对您有所帮助!
上市公司股东的收益权主要包括如下两条:
1. 股东有权要求公司根据法律和章程规定,依据公司的经营情况,分派股利;
2. 股东有权在公司按照《破产法》的规定,清偿掉所有债务之后,获得剩余财产。
北京市道可特律师事务所
参考资料:《企业上市规划师教程》
Ⅳ 关于股票市值与该上市公司的收益关系
一般来说,股票价格上涨是不会对企业带来直接收益的,只能说这个公司的市值大了,股东的股份能够卖的钱多了而已,那些公司一上市就成X亿富翁的一般就是这样,当然他们要是选择把自己的股份在市场上交易的话肯定没有那麽多了,撤远了。间接关系一般很少吧,大股东很少关心股票市场的变动的,除非很动得很离谱吧,如果升很多很多一般都除权吧。会但是反过来,企业收益增加自然股票的价值(不是价格)就会上涨。
Ⅵ 上市公司收益是怎么回报给各股东的
你好。1,上市公司一般会每年分红,就是用收益。2,分红剩下的转化为公积金,上市公司会用转增股票的方法回报股东。
Ⅶ 上市公司,发行股票取得的收益,
“朝阳1270”先生,您好:上市公司发行股票筹集的资金(注意:不是收益),要编入本公司资产负债表的“实收资本”或“股本”科目。具体会计分录是 借:银行存款××万元,贷:实收资本(股本)××万元。
"莼爷钔5enBK"先生追问的关于“申请IPO的利息会给上市公司创造效益,这些利息归上市公司”的问题,从股民申购到退款期间的利息归发行新股的公司所有,确实属于收益,但与发行股票筹集的资金相比,微乎其微,对上市公司的当期损益影响很小。具体会计分录是 银行存款××万元,贷:营业外收入××万元。
Ⅷ 上市公司的年收入,净利润,市值,和股票年收益有什么关联
1.成本利润率=利润÷成本×100%,销售利润率=利润÷销售×100%
利润率也就是成本与产出的比
2.净利润就是除去成本所得的利润,市值就是股价乘以总股本.
3.如果一个公司的利润高股价也就会相应的上升.
市值是指一家上市公司的发行股份按市场价格计算出来的股票总价值,其计算方法为每股股票的市场价格乘以发行总股数。整个股市上所有上市公司的市值总和,即为股票总市值。
Ⅸ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
Ⅹ 参股的公司上市后报表里投资收益会计算吗
这根上市不上市没关系
持有期间,如果能对b经营决策产生重大影响,就用权益法核算,b实现净利润a按比例确定投资收益
如果不产生重大影响,就用成本法,不确认
出售日才确认投资收益