① 中国富豪榜
29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地产 中国大陆
33 马云/Jack Ma 227 50 电子商务 中国大陆
38 李河君/Li Hejun 211 47 太阳能发电设备 中国大陆
56 马化腾/Ma Huateng 161 43 网络媒体 中国大陆
62 李彦宏/Robin Li 153 46 互联网搜索 中国大陆
87 雷军/Lei Jun 132 45 智能手机 中国大陆
124 宗庆后/Zong Qinghou 103 69 饮料 中国大陆
125 何享健/He Xiangjian 99 72 家电 中国大陆
125 王文银/Wang Wenyin 99 47 采矿,铜产品 中国大陆
147 魏建军/Wei Jianjun 89 51 汽车 中国大陆
179 刘强东/Liu Qiangdong 74 40 电子商务 中国大陆
195 王靖/Wang Jing 69 42 电信服务 中国大陆
208 丁磊/William Ding 66 43 网游 中国大陆
208 刘永行/Liu Yongxing 66 66 农业综合企业 中国大陆
230 许家印/Hui Ka Yan 62 56 房地产 中国大陆
240 陈丽华/Chan Laiwa 61 74 房地产 中国大陆
248 卢志强/Lu Zhiqiang 59 62 多元化经营 中国大陆
254 张志东/Zhang Zhidong 58 43 网络媒体 中国大陆
259 郭广昌/Guo Guangchang 57 48 多元化经营 中国大陆
301 鲁冠球/Lu Guanqiu 51 70 多元化经营 中国大陆
309 杨惠妍/Yang Huiyan 50 33 房地产 中国大陆
318 梁稳根/Liang Wengen 49 58 建筑施工设备 中国大陆
330 周建平/Zhou Jianping 48 54 服饰 中国大陆
341 刘永好/Liu Yonghao 47 63 农业综合企业 中国大陆
341 童锦泉/Tong Jinquan 47 60 房地产 中国大陆
393 王卫/Wang Wei 42 44 物流 中国大陆
393 张近东/Zhang Jindong 42 51 家电零售商 中国大陆
405 张士平/Zhang Shiping 41 67 铝材 中国大陆
418 孙广信/Sun Guangxin 40 52 多元化经营 中国大陆
435 史玉柱/Shi Yuzhu 39 52 网游,投资 中国大陆
435 王传福/Wang Chuanfu 39 49 电池,汽车 中国大陆
462 黄伟/Huang Wei 37 55 房地产 中国大陆
481 邱光和/Qiu Guanghe 36 63 服饰 零售 中国大陆
497 潘政民/Pan Zhengmin 35 45 电子产品 中国大陆
497 张长虹/Zhang Changhong 35 56 金融信息服务 中国大陆
512 吴亚军/Wu Yajun 34 51 房地产 中国大陆
512 张欣/Zhang Xin 34 49 房地产 中国大陆
534 姜滨/Jiang Bin 33 48 声学组件 中国大陆
534 李仲初/Li Zhongchu 33 51 软件 中国大陆
534 庞康/Pang Kang 33 59 酱油酿造 中国大陆
557 贾跃亭/Jia Yueting 32 42 在线视频 中国大陆
557 王文学/Wang Wenxue 32 47 房地产 中国大陆
557 朱兴良/Zhu Xingliang 32 55 建筑施工 中国大陆
577 黄如论/Huang Rulun 31 63 房地产 中国大陆
577 于泳/Yu Yong 31 54 矿业投资 中国大陆
628 王文京/Wang Wenjing 29 50 企业软件 中国大陆
628 薛向东/Xue Xiangdong 29 56 软件 中国大陆
663 陈发树/Chen Fashu 28 54 采矿,大卖场 中国大陆
663 许连捷/Hui Lin Chit 28 61 卫生用品 中国大陆
663 马建荣/Ma Jianrong 28 51 纺织品,服装 中国大陆
663 其实/Qi Shi 28 45 互联网门户网站 中国大陆
663 施文博/Sze Man Bok 28 65 卫生用品 中国大陆
690 刘忠田/Liu Zhongtian 27 51 铝材 中国大陆
690 王玉锁/Wang Yusuo 27 50 天然气分销 中国大陆
737 吕向阳/Lu Xiangyang 25 52 汽车,电池 中国大陆
782 李书福/Li Shufu 24 51 汽车 中国大陆
810 陈金霞/Chen Jinxia 23 46 投资 中国大陆
810 霍庆华/Huo Qinghua 23 53 煤炭 中国大陆
810 柯希平/Ke Xiping 23 54 投资 中国大陆
810 宋作文/Song Zuowen 23 67 铝,多元化精英 中国大陆
810 王长田/Wang Changtian 23 49 电视,电影制作 中国大陆
847 傅利泉/Fu Liquan 22 47 监控设备 中国大陆
894 蔡奎/Cai Kui 21 52 房地产 中国大陆
894 冯海良/Feng Hailiang 21 54 铜加工,房地产 中国大陆
894 李留法/Li Liufa 21 57 钢铁, 多元化经营 中国大陆
894 梁信军/Liang Xinjun 21 47 多元化经营 中国大陆
894 沈国军/Shen Guojun 21 52 零售 中国大陆
894 孙飘扬/Sun Piaoyang 21 56 医药 中国大陆
894 肖文革/Xiao Wenge 21 48 娱乐 中国大陆
949 严彬/Chanchai Ruayrungruang 20 61 房地产 中国大陆
949 邵根伙/Shao Genhuo 20 49 农业综合企业 中国大陆
949 谢炳/Tse Ping 20 63 医药 中国大陆
1000 林刚/Lam Kong 20 50 医药 中国大陆
1000 梁允超/Liang Yunchao 20 46 营养品 中国大陆
1000 刘宝林/Liu Baolin 20 61 药店,药品经销 中国大陆
1000 孙喜双/Sun Xishuang 20 61 房地产 中国大陆
1044 车冯升/Che Fengsheng 19 52 医药 中国大陆
1044 阮水龙/Ruan Shuilong 19 79 化工 中国大陆
1044 吴光明/Wu Guangming 19 53 医疗设备 中国大陆
1054 方威/Fang Wei 18 41 钢铁 中国大陆
1054 李水荣/Li Shuirong 18 58 石化 中国大陆
1054 林秀成/Lin Xiucheng 18 59 电子产品 中国大陆
1054 沈亚/Shen Ya 18 44 网上服装零售 中国大陆
1054 王清涛/Wang Qingtao 18 53 钢铁冶炼 中国大陆
1054 张力/Zhang Li 18 62 房地产 中国大陆
1105 蔡东青/Cai Dongqing 18 45 动画 中国大陆
1105 曹龙祥/Cao Longxiang 18 57 医药 中国大陆
1118 陈邦/Chen Bang 17 49 医院 中国大陆
1118 黄红云/Huang Hongyun 17 48 房地产 中国大陆
1118 蒋仁生/Jiang Rensheng 17 61 疫苗生产 中国大陆
1118 姜伟/Jiang Wei 17 53 医药 中国大陆
1118 姜照柏/Jiang Zhao 17 51 房地产 中国大陆
1118 林立/Lin Li 17 51 投资 中国大陆
1173 黄振达/Huang Zhenda 17 67 建筑施工 中国大陆
1173 沈文荣/Shen Wenrong 17 69 钢铁生产 中国大陆
1173 周成建/Zhou Chengjian 17 49 服饰 零售 中国大陆
1173 周亚辉/Zhou Yahui 17 38 网游 中国大陆
1190 傅梅城/Fu Meicheng 16 57 电视节目,电影 中国大陆
1190 田明/Tian Ming 16 61 测量仪器 中国大陆
1190 谢世煌/Simon Xie 16 45 网上支付服务 中国大陆
1190 昝圣达/Zan Shengda 16 51 多元化经营 中国大陆
1190 张宏伟/Zhang Hongwei 16 60 石油,银行 中国大陆
1226 杜江涛/Du Jiangtao 16 45 化工 中国大陆
1226 黄立/Huang Li 16 51 红外成像系统 中国大陆
1226 黄其森/Huang Qisen 16 50 房地产 中国大陆
1226 林建华/Lin Jianhua 16 52 太阳能 中国大陆
1226 刘学景/Liu Xuejing 16 64 铜,家禽 中国大陆
1226 吴以岭/Wu Yiling 16 65 医药 中国大陆
1250 耿建明/Geng Jianming 15 52 房地产 中国大陆
1250 李锂/Li Li 15 51 医药 中国大陆
1250 南存辉/Nan Cunhui 15 51 电气设备 中国大陆
1250 孙寿宽/Sun Shoukuan 15 65 化工 中国大陆
1250 王俊民/Wang Junmin 15 46 医药 中国大陆
1250 朱共山/Zhu Gongshan 15 57 太阳能电池板材料 中国大陆
1312 曹克坚/Cao Kejian 15 52 空气压缩机 中国大陆
1312 仇建平/Qiu Jianping 15 53 手动工具 中国大陆
1312 魏少军/Wei Shaojun 15 52 房地产 中国大陆
1312 黄光裕/Wong Kwong Yu 15 45 零售 中国大陆
1324 陈建华/Chen Jianhua 14 44 化工 中国大陆
1324 雷菊芳/Lei Jufang 14 62 医药 中国大陆
1324 柳长庆/Liu Changqing 14 62 制造业 中国大陆
1324 王兴/Wang Xing 14 - 电子商务 中国大陆
1324 文一波/Wen Yibo 14 49 废水处理 中国大陆
1324 修涞贵/Xiu Laigui 14 60 医药 中国大陆
1324 杨凯/Yang Kai 14 58 乳制品 中国大陆
1324 杨志茂/Yang Zhimao 14 52 公用事业,房地产 中国大陆
1324 叶成/Ye Cheng 14 53 多元化经营 中国大陆
1324 张桂平/Zhang Guiping 14 63 房地产 中国大陆
1386 丁世忠/Ding Shizhong 14 44 运动服饰 中国大陆
1386 纪海鹏/Kei Hoi Pang 14 49 房地产 中国大陆
1386 李义海/Li Yihai 14 52 医药 中国大陆
1386 林斌/Lin Bin 14 47 智能手机 中国大陆
1386 马兴田/Ma Xingtian 14 45 医药 中国大陆
1386 邵仲毅/Shao Zhongyi 14 46 大豆交易 中国大陆
1386 孙尚传夫妇/Sun Shangchuan & wife 14 51 电子元件 中国大陆
1386 孙伟杰/Sun Weijie 14 51 油田设备 中国大陆
1386 魏奇/Wei Qi 14 60 化工 中国大陆
1386 文剑平/Wen Jianping 14 53 污水处理 中国大陆
1386 徐镜人/Xu Jingren 14 70 医药 中国大陆
1386 祝义才/Zhu Yicai 14 50 肉制品,零售 中国大陆
1415 丁世家/Ding Shijia 13 51 运动服饰 中国大陆
1415 顾伟/Gu Wei 13 50 消费类电子产品 中国大陆
1415 胡凯军/Hu Kaijun 13 53 医药 中国大陆
1415 黄文仔/Huang Wen Tsai 13 61 房地产 中国大陆
1415 梁光伟/Liang Guangwei 13 51 电池,迷你电机 中国大陆
1415 缪寿良/Miao Shouliang 13 60 房地产, 多元化经营 中国大陆
1415 倪召兴/Ni Zhaoxing 13 59 房地产 中国大陆
1415 阙文彬/Que Wenbin 13 51 医药 中国大陆
1415 帅放文/Shuai Fangwen 13 48 医药 中国大陆
1415 王来春/Wang Laichun 13 47 电子元件 中国大陆
1415 王来胜/Wang Laisheng 13 50 电子元件 中国大陆
1415 黄联禧/Wong Luen Hei 13 53 家居建材 中国大陆
1415 周国辉/Zhou Guohui 13 50 物流 中国大陆
1415 周鸿祎/Zhou Hongyi 13 44 安全软件 中国大陆
1415 朱崇恽/Zhu Chongyun 13 - 服饰 零售er 中国大陆
1500 高德康/Gao Dekang 13 63 服饰 中国大陆
1500 洪晓波/Hong Xiaobo 13 43 电子商务 中国大陆
1500 万连步/Wan Lianbu 13 49 化肥 中国大陆
1500 王希成/Wang Xicheng 13 66 轮胎 中国大陆
1500 肖奋/Xiao Fen 13 52 消费类电子产品 中国大陆
1500 杨元庆/Yang Yuanqing 13 50 计算机 中国大陆
1500 易峥/Yi Zheng 13 44 软件 中国大陆
1533 安康/An Kang 12 66 医药 中国大陆
1533 陈天桥/Chen Tianqiao 12 42 网游 中国大陆
1533 蒋宁/Jiang Ning 12 41 电信 中国大陆
1533 李坦/Li Tan 12 50 医药 中国大陆
1533 刘益谦/Liu Yiqian 12 51 投资 中国大陆
1533 马鸿/Ma Hong 12 47 服饰 零售er 中国大陆
1533 秦英林/Qin Yinglin 12 49 家禽 中国大陆
1533 孙德良/Sun Deliang 12 42 软件 中国大陆
1533 王金书/Wang Jinshu 12 58 化工 中国大陆
1533 王正华/Wang Zhenghua 12 70 廉价航空公司 中国大陆
1533 郑跃文/Zheng Yuewen 12 53 投资 中国大陆
1605 黄楚龙/Huang Chulong 12 - 房地产 中国大陆
1605 李永军/Li Yongjun 12 48 食品 中国大陆
1605 刘殿波/Liu Dianbo 12 50 医药 中国大陆
1605 刘绍喜/Liu Shaoxi 12 51 房地产 中国大陆
1605 阎志/Yan Zhi 12 42 房地产 中国大陆
1605 周明杰/Zhou Mingjie 12 57 照明装置 中国大陆
1638 欧宗荣/Ou Zonghong 11 45 房地产 中国大陆
1638 孙清焕/Sun Qinghuan 11 41 照明 中国大陆
1638 涂建华/Tu Jianhua
② 2008中国首富
排名 财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地
1 430 黄光裕 鹏润投资 北京 家电零售、房地产、投资 39 广东
2 350 杜双华 日照钢铁 山东 钢铁 43 河北
3 330 杨惠妍 碧桂园 广东 房地产 27 广东
4 270 彭小峰 江西赛维 江西 太阳能 33 江西
5 250 刘永行家族 东方希望 上海 氧化铝、电解铝、饲料 60 四川
5 250 荣智健 中信泰富 香港 综合 66 上海
7 220 张近东 苏宁电器 江苏 家电零售、房地产 45 安徽
8 215 施正荣 尚德太阳能 江苏 太阳能 45 江苏
9 210 许荣茂家族 世茂集团 上海 房地产 58 福建
10 200 张志祥 建龙集团 北京 钢铁、造船、机电制造 41 浙江
10 200 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东 房地产 49 广东
12 195 何享健 美的集团 广东 家电 66 广东
13 190 刘永好家族 新希望 四川 农业、食品、化工、房地产、金融 57 四川
14 185 鲁冠球家族 万向集团 浙江 汽车零配件、房地产、金融 63 浙江
15 180 陈丽华 富华集团 北京 房地产、紫檀博物馆 67 北京
15 180 张茵家族 玖龙纸业 香港、美国 包装纸 51 黑龙江
15 180 宗庆后家族 娃哈哈 浙江 饮料、童装 63 浙江
18 170 童锦泉 长峰房地产 上海 房地产 53 江苏
18 170 周成建家族 美特斯邦威 上海 服装 43 浙江
20 160 李金元 天狮集团 天津 保健品 50 河北
20 160 李彦宏 网络 北京 搜索引擎 39 山西
20 160 卢志强 泛海建设 北京 房地产、金融 57 山东
20 160 史玉柱 巨人集团 上海 在线游戏、金融 46 安徽
20 160 王健林 大连万达 辽宁 房地产、酒店 54 四川
20 160 祝义才 雨润 江苏 食品、房地产 44 安徽
26 150 莫峰 昌运东富 香港 航运 - 广东
26 150 许家印 恒大集团 广东 房地产 50 河南
28 130 黄俊钦 新恒基集团 北京 房地产 42 广东
28 130 黄伟 新湖集团 浙江 房地产、金融 49 浙江
28 130 张力 富力地产 广东 房地产 55 广东
28 130 朱林瑶 华宝国际 广东 香精香料 38 四川
32 125 李兆会家族 海鑫钢铁 山西 钢铁、金融 27 山西
32 125 马化腾 腾讯 广东 即时通讯、门户网站、在线游戏 37 广东
32 125 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产 43、45 北京、甘肃
32 125 钟声坚 仁恒集团 上海、新加坡 房地产、造纸 50 广东
36 120 梁稳根 三一集团 湖南 重型机械 52 湖南
36 120 沈文荣 沙钢集团 江苏 钢铁 62 江苏
36 120 周福仁 西洋集团 辽宁 复合肥、耐火材料、铁矿石 57 辽宁
39 115 陈卓林家族 雅居乐 广东 房地产 46 广东
40 110 丁磊 网易 广东 门户网站、在线游戏 37 浙江
40 110 郭广昌 复星集团 上海 综合 41 浙江
40 110 黄文仔 宏宇集团 广东 房地产、木业 55 广东
40 110 吴亚军家族 龙湖地产 重庆 房地产 44 重庆
44 105 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、房地产、金融 59、37 -
45 100 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 广东 房地产、零售 43 广东
45 100 刘沧龙兄弟 宏达集团 四川 冶金、化工、房地产 54 四川
45 100 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏 基础建设 47 江苏
45 100 叶立培 仲盛集团 上海 房地产 64 上海
45 100 张桂平家族 苏宁环球 江苏 房地产 57 安徽
45 100 张祥青 荣程钢铁 天津 钢铁 39 河北
51 95 陈天桥家族 盛大网络 上海 互动娱乐 35 浙江
51 95 鲜扬 恒鼎实业 四川 焦炭 35 四川
53 90 李辙 山水文园投资集团 北京 房地产 \ 北京
53 90 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 河北 天然气、房地产、生物制药 43 河北
55 89 李兆楠 恒德贸易 广东 保险 \ \
56 88 黄曦家族 福信集团 福建 金融、房地产 \ 福建
57 85 陈发树 新华都 福建 零售、金矿、旅游 48 福建
57 85 陈义红 中国动向 北京 服装 49 \
57 85 严彬 华彬集团 北京 房地产、高尔夫球场、饮料 54 山东
60 82 黄振达家族 联泰集团 广东 房地产、基础设施 61 广东
61 80 倪召兴 中融集团 上海 房地产、石油 52 浙江
61 80 王张兴 家饰佳控股 上海 商业地产、建材百货、酒店业 41 浙江
61 80 熊续强 银亿集团 浙江 房地产、工业、贸易 \ 浙江
61 80 徐明 大连实德 辽宁 建材、石油衍生品、金融、足球 37 辽宁
61 80 张宏伟 东方集团 黑龙江 金融、建材流通、港口、能源 54 黑龙江
61 80 周泽荣 侨鑫集团 广东 房地产 53 广东
67 78 刘文丰 文丰集团 河北 钢铁 \ 河北
68 75 车建兴 红星家具 江苏 商业地产 44 江苏
68 75 戴永革 人和商业 黑龙江 商业地产 \ \
68 75 戴志康 证大集团 上海 房地产 44 江苏
68 75 丁世忠家族 安踏 福建 体育用品 37 福建
68 75 梁庆德家族 格兰仕 广东 家电 71 广东
68 75 林立 立业集团 广东 保险 45 广东
68 75 朱炳洋 恒丰永业 北京 保险 \ 广东
75 72 郭恩元 普阳钢铁 河北 钢铁 60 河北
76 70 柴慧京 国都房产 浙江 房地产 47 浙江
76 70 陈金霞 涌金集团 湖南 金融投资 40 上海
76 70 黄焕明 明发集团 福建 房地产 46 福建
76 70 黄如论 世纪金源 北京 房地产、金融 57 福建
76 70 黄世再 大中华国际 广东 房地产 57 广东
76 70 李非列 飞尚集团 广东 矿产、钢铁、能源 42 广西
76 70 李宁 李宁 北京 服装、体育用品 45 广西
76 70 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁 铝型材、塑料 44 辽宁
76 70 苗连生 天威英利 河北 太阳能 52 河北
76 70 许健康 宝龙集团 福建 房地产 57 福建
76 70 杨铿 蓝光集团 四川 房地产、饮料 46 山东
76 70 袁柏仁 纵横控股 浙江 化纤、钢铁、房地产、金融 43 浙江
76 70 周传有 中金投资 上海 投资、房地产、矿 \ 上海
76 70 周庆治 南都集团 上海 投资 53 浙江
76 70 朱志平 同方联合控股 浙江 房地产 46 浙江
91 68 钭正刚 锦江集团 浙江 能源、有色金属、建材 55 浙江
91 68 康宝华 远大企业集团 辽宁 建筑、医药 52 辽宁
91 68 刘汉元、管亚梅夫妇 通威集团 四川 饲料、鱼类养殖、宠物食品 44 四川
91 68 沈国军 银泰集团 北京 零售、房地产 48 浙江
91 68 施文博 恒安集团 福建 个人护理用品 58 福建
91 68 孙广信 广汇集团 新疆 LPG、汽车服务、房地产、建材 46 新疆
91 68 王伟 裕昌隆工贸 北京 保险 43 海南
91 68 修涞贵 修正药业 吉林 医药 54 吉林
91 68 姚俊良家族 美锦能源 山西 煤炭、化工、金属材料 56 山西
91 68 姚原、姚涌兄弟 铭源实业集团 上海 房地产、医药、基础设施 52 山东
91 68 郑泽良、汤巧莲 武新裕福 广东 保险 \ 广东
③ 中国的福尔摩斯排行榜
美国纽约时间,2020年4月7日,福布斯发布第34期全球亿万富豪榜。共有2095位亿万富豪上榜,今年上榜富豪的财富总额为8万亿美元,少于2019年的8.7万亿美元,有267人落榜,1062人的财富下降,人数创了纪录——这体现了市场动荡和新冠肺炎疫情的影响。
中国内地在今年的榜单成绩令人瞩目,有389位富豪上榜,创了纪录,且财富总额达1.2 万亿美元。
中国排名 世界排名 姓名 财富(亿美元) 财富来源 国家/地区
1 17 马云 388 电商 中国内地
2 20 马化腾 381 互联网媒体 中国内地
3 26 李兆基 281 房地产 中国香港
4 34 许家印 218 房地产 中国内地
5 35 李嘉诚 217 多元化经营 中国香港
6 36 何享健 216 家用电器 中国内地
7 38 杨惠妍及家族 203 房地产 中国内地
8 43 秦英林 185 饲养生猪 中国内地
9 51 丁磊 170 网络游戏 中国内地
10 57 黄峥 165 电商 中国内地
11 59 刘銮雄 164 房地产 中国香港
12 61 张一鸣 162 软件 中国内地
13 65 李文达 152 食品 中国香港
14 65 王卫 152 快递 中国内地
15 70 钟慧娟 146 医药 中国内地
16 76 王健林 140 房地产 中国内地
17 86 张志东 130 互联网媒体 中国内地
18 96 李书福 124 汽车 中国内地
19 98 刘永好及家族 123 农产业 中国内地
20 101 吴亚军及家族 120 房地产 中国内地
21 103 邝肖卿 119 房地产 中国香港
22 105 孙飘扬 118 医药 中国内地
23 106 吕志和及家族 117 博彩/酒店 中国香港
24 108 李西廷 116 医疗器械 中国内地
25 110 吴光正 115 房地产 中国香港
26 110 庞康 115 酱油 中国内地
27 115 徐航 112 医疗器械 中国内地
28 139 曾毓群 97 电池 中国香港
29 145 许荣茂 95 房地产 中国香港
30 147 雷军 92 智能手机 中国内地
31 157 张邦鑫 88 教育 中国内地
32 162 宗庆后 83 饮料 中国内地
33 165 刘强东 82 电商 中国内地
34 165 鲁忠芳 82 教育 中国内地
35 169 龚虹嘉及家族 80 视频监控 中国香港
36 169 许世辉 80 零食, 饮料 中国内地
37 179 王文银 79 矿业, 铜产品 中国内地
38 179 张帆 79 触摸屏 中国内地
39 184 张近东 77 家电零售 中国内地
40 185 陈邦 76 医院 中国内地
41 185 蒋仁生及家族 76 疫苗 中国内地
42 200 米高·嘉道理 73 酒店, 能源 中国香港
43 200 谢炳 73 医药 中国内地
44 211 周群飞 69 智能手机屏幕 中国香港
45 211 蔡奎 69 房地产 中国内地
46 221 马建荣及家族 67 纺织品, 服装 中国内地
47 224 蔡志明 66 房地产 中国香港
48 224 党彦宝 66 煤炭 中国内地
49 230 纪海鹏 65 房地产 中国内地
50 237 王兴 64 电商 中国内地
51 253 岑均达 61 医药 中国内地
52 253 梁稳根 61 建筑施工设备 中国内地
53 266 范红卫及家族 60 石化 中国内地
54 266 虞仁荣 60 半导体 中国内地
55 268 冷友斌 59 奶业 中国内地
56 268 刘永行 59 多元化经营 中国内地
57 274 陈丽华及家族 58 房地产 中国内地
58 274 姚振华及家族 58 联合大企业 中国内地
59 280 王文京 57 商业软件 中国内地
60 280 阮立平 57 插座 中国香港
61 280 阮学平 57 插座 中国香港
62 286 罗家宝 56 房地产 中国香港
63 293 邓成波 55 房地产 中国香港
64 293 郭台铭 55 电子 中国台湾
65 304 曾芳勤 54 智能手机部件 中国内地
66 308 赖梅松 53 快递 中国内地
67 308 蔡衍明 53 食品, 饮料 中国台湾
68 315 林立 52 投资 中国内地
69 320 杜伟民 51 疫苗 中国内地
70 320 王来春 51 电子部件 中国内地
71 330 王来胜 50 电子部件 中国内地
72 345 李彦宏 49 互联网搜索 中国内地
73 349 陈东升 48 保险 中国内地
74 349 汪滔 48 无人机 中国内地
75 383 车建新 45 家具零售 中国内地
76 383 陈向东 45 教育 中国内地
77 383 黄世霖 45 电池 中国内地
78 383 汪立平及家族 45 液压机械 中国内地
79 383 王振华 45 房地产 中国内地
80 383 梁绍鸿 45 房地产 中国香港
81 401 郭广昌 44 联合大企业 中国内地
82 401 王传福 44 电池, 汽车 中国内地
83 401 李泽楷 44 电信 中国香港
84 414 周鸿祎 43 安全软件 中国内地
85 426 魏建军及家族 42 汽车 中国内地
86 437 王文学 41 房地产 中国内地
87 437 潘苏通 41 房地产, 金融 中国香港
88 437 杨建文 41 电子 中国香港
89 451 汪林朋 40 家具零售 中国内地
90 451 姚良松 40 家具 中国内地
91 451 朱保国及家族 40 医药 中国内地
92 468 安康 39 医药 中国内地
93 468 林惠英 39 智能手机屏幕 中国香港
94 468 丁世家 39 运动服装 中国内地
95 468 丁世忠 39 运动服装 中国内地
96 468 其实及家族 39 金融信息 中国内地
97 468 王玉锁及家族 39 天然气分销 中国内地
98 468 赵燕 39 医药, 房地产, 金融 中国内地
99 468 林百里 39 电子 中国台湾
100 484 程雪 38 酱油 中国内地
101 494 李华 37 房地产 中国香港
102 514 李德义 36 房地产 中国香港
103 514 廖汤慧霭 36 房地产 中国香港
104 514 聂腾云及家族 36 物流 中国内地
105 514 林书鸿 36 石化 中国台湾
106 538 李运强 35 纸业 中国香港
107 538 张宏伟 35 石油, 银行业 中国内地
108 538 张欣 & 潘石屹 35 房地产 中国内地
109 565 何超琼 34 博彩 中国香港
110 565 董伟 34 医药 中国内地
111 565 黄如论 34 房地产 中国内地
112 565 张劲 34 多元化经营 中国内地
113 590 施永宏 33 餐饮 中国内地
114 590 朱孟依及家族 33 房地产 中国内地
115 590 林秀成及家族 33 电子 中国内地
116 616 姜滨 32 声学组件 中国内地
117 616 李海燕 32 餐饮 中国内地
118 616 徐镜人 32 医药 中国内地
119 616 詹克团 32 加密货币矿机芯片 中国内地
120 616 张文中 32 超市 中国内地
121 616 罗纳德·麦高利 32 能源 中国香港
122 616 董建成 32 航运 中国香港
123 648 黄立 31 成像系统 中国内地
124 648 吕向阳 31 汽车, 电池 中国内地
125 648 吴志刚及家族 31 面包连锁店 中国内地
126 648 易峥 31 软件 中国内地
127 680 方威 30 钢铁 中国内地
128 680 傅利泉 30 监控设备 中国内地
129 680 李留法及家族 30 钢铁, 多元化经营 中国内地
130 680 潘政民及家族 30 电子 中国内地
131 680 俞敏洪 30 教育 中国内地
132 680 于泳 30 矿业 中国内地
133 680 梁安琪 30 博彩 中国香港
134 712 陈建华 29 化工 中国内地
135 712 宿华 29 视频流媒体 中国内地
136 712 王振东 29 教育 中国内地
137 712 黄联禧 29 建材 中国内地
138 712 薛向东及家族 29 软件 中国内地
139 712 郑淑良及家族 29 铝产品 中国内地
140 712 周建平 29 时尚零售 中国内地
141 712 陈泰铭 29 电子 中国台湾
142 743 邱光和及家族 28 时尚零售 中国内地
143 743 苏素玉及家族 28 公用事业, 房地产 中国内地
144 743 张涛 28 电商 中国内地
145 743 柯为湘 28 房地产 中国香港
146 764 冯海良 27 铜, 教育 中国内地
147 764 江南春 27 广告 中国内地
148 764 柯尊洪及家族 27 医药 中国内地
149 764 李仲初 27 软件 中国内地
150 764 孙怀庆及家族 27 化妆品 中国内地
151 764 蔡明兴 27 金融 中国台湾
152 764 尹衍梁 27 零售 中国台湾
153 804 胡柏藩 26 医药 中国内地
154 804 卢志强 26 房地产 中国内地
155 804 张力 26 房地产 中国内地
156 804 蔡宏图 26 金融 中国台湾
157 836 李水荣 25 石化 中国内地
158 836 刘忠田及家族 25 铝产品 中国内地
159 836 孙寿宽 25 金属, 煤炭 中国内地
160 836 黄毅 25 汽车经销店 中国香港
161 836 郭基俊 25 房地产 中国香港
162 836 蔡政达 25 金融 中国台湾
163 836 李思廉 25 房地产 中国香港
164 836 董建华 25 航运 中国香港
165 875 梁信军 24 联合大企业 中国内地
166 875 刘汉元 24 农产业 中国内地
167 875 刘金成及家族 24 锂电池 中国内地
168 875 裴振华 24 电池 中国内地
169 875 蔡明忠 24 金融 中国台湾
170 875 岑钊雄及家族 24 房地产 中国内地
171 875 张道才 24 阀门 中国内地
172 875 邢李㷧 24 零售 中国香港
173 908 蔡东晨 23 医药 中国内地
174 908 叶澄海及家族 23 医药 中国香港
175 908 董凡 23 医疗器械 中国内地
176 908 刘明辉 23 天然气分销 中国内地
177 908 陆正耀 23 咖啡连锁, 汽车租赁 中国内地
178 908 王燕清及家族 23 电气设备 中国内地
179 908 林敏雄 23 超市 中国台湾
180 945 林耀英 22 光学组件 中国台湾
181 945 蔡镇宇 22 金融 中国台湾
182 945 邓耀 22 时尚零售 中国香港
183 945 程一笑 22 视频流媒体应用 中国内地
184 945 高德康及家族 22 服装 中国内地
185 945 黄振达及家族 22 建筑施工 中国内地
186 945 蒋卫平及家族 22 化工 中国内地
187 945 李振国及家族 22 光伏产品 中国内地
188 945 茅理翔及家族 22 厨电 中国内地
189 945 欧宗荣 22 房地产 中国内地
190 945 潘伟明 22 房地产 中国内地
191 945 施文博 22 卫生产品 中国内地
192 945 童锦泉 22 房地产 中国内地
193 945 吴少勋 22 酒类 中国内地
194 945 张学政 22 电信 中国内地
195 945 左晖 22 房地产服务 中国内地
196 1001 黄世再 21 房地产 中国香港
197 1001 郭基辉 21 房地产 中国香港
198 1001 陈金霞 21 投资 中国内地
199 1001 陈凯旋 21 家用化学品 中国内地
200 1001 陈学利 21 医疗器械 中国内地
201 1001 池宇峰 21 软件 中国内地
202 1001 许连捷 21 卫生产品 中国内地
203 1001 孔健岷 21 房地产 中国内地
204 1001 李丐腾 21 吹风机 中国内地
205 1001 李卫伟 21 网络游戏 中国内地
206 1001 林建华及家族 21 太阳能板部件 中国内地
