当前位置:首页 » 持仓收益 » 2007年上市公司净利润前十名
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

2007年上市公司净利润前十名

发布时间: 2021-04-20 12:54:57

① 历年上市公司业绩总表

是内部调查还是查询其他公司,
可以去这个公司的网站看一下

② 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

③ 2011年上市公司净利润翻番的股票有哪些

2011年上市公司净利润增长前十名
600575芜湖港 净利润增长1632.27%
600636三爱富 净利润增长1490.56%
002034美欣达 净利润增长934.02%
000967上风高科 净利润增长839.27%
000822山东海化 净利润增长793.19%
000758中色股份 净利润增长619.83%
000707双环科技 净利润增长456.24%
600734实达集团 净利润增长423.61%
002458益生股份 净利润增长393.43%
600080ST金花净 利润增长393.26%

④ 2007年哪些上市公司业绩大幅提高

2007年要过了还是看2008年的预期吧。备个案底:

逢低吸纳业绩飚升股,为明年行情做准备。

截至11月6日,两市共有545家上市公司对今年的业绩进行了预告,其中预增345家,扭亏58家,预亏85家,预降30家,另有27家公司年度业绩因为第四季度未明朗因素而存在较大的不确定性。

在上述预告中,预增及扭亏等"报喜"公司比例高达73.94%,而预亏及预降等"报忧"公司比例仅21.10%。可见,今年上市公司景气度仍将维持较高的水平,业绩高成长依然可期。

在这里,《新快报》从引发今年上市公司业绩大幅增加的五大原因着手,详细分析业绩骤增股"变面"的基本情况和基金主力的进出动向,以供投资者在布局明年选股时参考。

今年业绩大幅增长潜力股一览表

个 股 理 由

湖北宜化(000422) 多个项目在四季度投产
关铝股份(000831) 电解铝产能大幅提高
鄂武商A(000501) 武汉广场成为长期利润增长点
英力特(000635) 二期工程完成,未来业绩增长可期
华发股份(600325) 两大项目年未结算大幅提升效益

行业景气提升型

采掘、银行地产和酿酒最牛

随着原材料价格的大幅上涨,最上游的采掘业深受其益,4家年度业绩预告的上市公司均是大幅预增,无一预亏及预降。

行业景气度紧跟其后的分别是金融和房地产行业。房地产上市公司今年度业绩出现大面积的预增,在24家业绩预告的公司中,有21家预增,2家扭亏,仅1家预亏。

另外,食品饮料、机械设备、钢铁、有色金属等行业仍保持较高的行业景气度。

在消费强劲增长的刺激下和产品价格上涨等原因的带动下,今年第四季度酿酒行业、粘胶纤维板块、名牌服装行业、电子器件制造业等行业景气度有望持续提升,而相关受益上市公司利润也将大幅增加。

泸州老窖:产品热销+投资收益增长

元旦和春节消费潮提前启动,白酒业进入旺季。泸州老窖(000568)称,四季度为白酒传统销售旺季,公司国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品预期会有较好的销售业绩。在投资收益方面,公司转让国泰君安股权将取得投资收益8968万元,第四季度将按过户股权比例核算华西证券投资收益。上述原因,预计公司2007年1-12月累计净利润同比增长100%-150%。

湖北金环:今年粘胶价格暴涨

今年以来,伴随着粘胶纤维产品价格上涨,粘胶纤维板块也走出了轰轰烈烈的大行情。粘胶纤维价格今年暴涨后,湖北金环(000615)3万多吨产能可望增加1亿元利润以上。公司日前公告称,主要产品粘胶纤维产品涨价及子公司二期商品房实现利润,使公司第四季度业绩大幅增长,预计2007年度净利润同比增长150%以上。

广东明珠:铁矿价格大幅上涨

铁矿石价格持续大涨,对于拥有铁矿石的上市公司无疑是大利好。广东明珠(600382)称,由于公司贸易类业务中铁矿产品市场价格出现大幅上涨,预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将增长50%以上。

七匹狼:拓展销售网络见成效

在纺织服装行业景气度面临考验的情况下,名牌服装行业却走出了特有的行情。七匹狼(002029)称,2007年加大销售网络拓展及产品研发力度,预计2007年净利润同比增长50%-70%。此外,报喜鸟(002154)也称,预计2007年净利润同比增长约30%-60%。

新增产能推动型

四季度新增产能有惊喜

今年第四季度有新增产能投产的个股,因其业绩增长更具可持续性而备受主力的青睐,特别是一些2007年三季报业绩较差甚至是亏损,但第四季新增产能使得公司业绩出现拐点,明年高增长可持续的个股,备受投资基金等主力的追捧。

湖北宜化:多个项目在四季度投产

湖北宜化(000422)公告称,预计2007年度净利润比上年同期增长65%以上。原因是收购的湖南金信化工因三季度进行改造、扩建,预计第四季度开始投产;同时,去年破土动工的5万吨/年离子膜烧碱项目、10万吨/年PVC项目在2007年10月初已一次性开车成功并达产达标;20万吨/年电石项目、20万吨合成氨、60万吨纯碱项目也在2007年10月底开车投产。

英力特:二期工程年内完成

英力特(000635)控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电机组运行良好,且PVC产能由原来的12万吨扩大到14.5万吨,销售价格较去年同期大幅上升,预计2007年度净利润同比上升110%至130%。此外,随着今年底和2008年中二期扩建工程的全面投产,公司未来两年业绩增长会进一步加速。

世纪光华:收购铝业公司

世纪光华(000703)三季报仍亏损,但预增年报同比增长1000%-1200%。业绩增长主要是因为铝业公司比去年同期利润大幅度增长、收购铝业公司股权以及转让成都锦江电器制造有限公司债权冲回的坏账准备形成;其中转让锦江电器的债权对公司利润的影响是一次性的,实现当期损益1500万元左右。

武汉中商:新增门店增利

武汉中商(000785)近年来主体营业面积高速扩张,营业总面积逾55万平方米,公司网点分布跨省内10多个城市,已有门店45家。由于今年新增门店导致主营业务收入增加,以及加强内部管理导致毛利率比去年同期提高,预计2007年净利润较上年同期增长100%至150%之间。

关铝股份:电解铝产能大幅提高

关铝股份(000831)前三季度净利润同比出现大增,是由于其对外投资组建的山西华圣铝业有限公司(占总股份的49%)投资收益增加,该公司预计全年业绩同比增长约600%以上。此外,该公司3万吨铝箔生产能力和2万吨的铝棒生产能力,有望在电解铝产能提升后得到充分发挥,2008年的增长速度会进一步加快。

美克股份:资产注入显生机

美克股份(600337)2007年非公开发行股票工作于2007年10月24日完成,公司会计报表合并范围增加美克国际家私天津制造有限公司,预计公司2007年净利润较上年同期增长200%以上。类似的个股还有黑猫股份(002068)等。

项目结算增长型

地产股迎来年底结算高峰
机构指出,在人民币升值和通胀的环境下,带来的直接结果就是资产价格的上涨和膨胀。而房地产作为资产的主要载体,直接反映为房价的不断上涨,这一势态仍将延续。此外,对房地产类上市公司而言,一些第四季度项目结算进入高峰期的上市公司,其业绩往往会出现爆发性增长。(见附表三)

万科A:四季工程结算额急升

万科A(000002)10月30日公告称,由于截至目前良好销售状况,可结算资源大幅上升,预计2007年全年净利润较去年增长100%至150%。国都证券研究员认为,万科仍然是最安全、最具有成长性的地产类上市公司,维持"强烈推荐"的投资评级。目前按万科权益计算的公司规划中项目建筑面积合计为1818.5万平方米,能满足2008年、2009年稳健扩张需要。

华发股份:两大项目年末结算

华发股份(600325)10月23日发布公告称,由于公司各房地产项目工程进度、预售情况较为理想,预计2007年度能够结转收入的项目主要是华发新城三期及中山华发生态园一期部分,由于工程进度等原因,上述两个项目将主要集中在2007年第四季度结转收入,预计2007年度净利润同比增长100%以上(上年同期每股收益为0.55元)。

*ST宜地:置入资产效益高

*ST宜地(000150)进行了重大资产重组,其控股股东宜华集团于9月14日将优质资产置入公司。所置入的广东宜华房地产开发有限公司今年1至9月实现净利润为4974.09万元。预计2007全年实现净利润1.1亿至1.2亿元。

天宸股份:上海项目年底结算

天宸股份(600620)的房地产项目上海四川北路玫瑰广场一期在年底进入结算期,预计2007年度净利润同比增长100%以上。此外,深桑达A(000032)下属的桑达房地产公司本年预售的棕榈堡项目1、2期将于本年末达到结转销售条件,预计2007年度净利润同比增长100%以上。开发项目第四季度进入结算阶段的还有万好万家(600576)、金丰投资(600606)、保利地产(600048)、深天健(000090)、荣盛发展(002146)等。

业绩"脱胎换骨"型

重组股是黑马的温床

2007年以来,中国船舶(600150)、东方电气(600875)的大幅上涨充分展示了注资重组概念股的魅力。种种迹象表明,未来市场围绕注资重组题材的挖掘有不断深入的趋势。由于股权分置改革的完成,使各类股东利益基础一致,这一根本变化使大股东有着强烈的欲望通过注资重组等方式来提升上市公司经营业绩,从而提升股权价值。(见附表四)*ST天保(000965)的控股股东天津天保控股有限公司已于今年5月31日完成对公司的资产置换,注入优质房地产公司,同时承诺未来三年上市公司净利润分别不低于1亿、1.1亿和1.2亿元。预计公司全年实现净利润1亿至1.1亿元。

新湖中宝(600208)9月14日公告称,董事会审议通过以增资形式注入下属六家房地产子公司议案。完成重组后,各地项目结算面积与结算收入较去年有大幅增加,预计2007年每股收益在0.2267元以上,净利润同比增长70%至90%。

完成重组后的蓝星石化(000838),其主营业务已转变为房地产开发和销售。由于公司已于报告期末完成了新增股份购买资产等一系列资产重组工作,预计2007年净利润同比增长3500%至3800%。

⑤ 上市公司里前20名利润稳定,值得投资的公司有哪些

银行股比较好,工商银行,中国银行。另外还有长江电力。

⑥ 2007年度中国上市公司金牛百强成长性子榜排名

不好意思,没看清楚,应该是这个:

排名 代码 简称 成长性(%) 综合排名 净利润(亿元)
1 600030 中信证券 378.64 4 123.89
2 600837 海通证券 361.87 10 54.57
3 000686 东北证券 322.05 122 11.14
4 600208 新湖中宝 291.12 155 4.15
5 600150 中国船舶 290.88 5 29.18
6 000534 汕电力A 288.83 642 1.44
7 600062 双鹤药业 277.87 135 4.38
8 600804 鹏博士 275.20 248 1.68
9 000572 海马股份 270.35 100 4.90
10 600240 华业地产 257.78 550 1.44
11 002197 证通电子 251.16 781 0.43
12 600497 驰宏锌锗 242.79 50 13.11
13 000155 川化股份 239.72 372 1.35
14 002202 金风科技 239.70 129 6.30
15 600175 美都控股 236.86 522 0.78
16 000026 飞亚达A 229.70 611 0.61
17 600054 黄山旅游 225.82 355 1.51
18 600725 云维股份 224.78 205 1.93
19 600765 力源液压 224.33 345 1.08
20 600202 哈空调 221.72 419 2.36
21 600739 辽宁成大 220.94 43 21.13
22 600118 中国卫星 220.02 346 0.88
23 600685 广船国际 219.60 62 9.41
24 000159 国际实业 219.48 679 0.61
25 000777 中核科技 218.04 504 2.26
26 002011 盾安环境 217.33 592 1.62
27 600056 中国医药 217.07 325 2.35
28 000952 广济药业 215.19 415 1.97
29 000411 英特集团 214.29 544 0.15
30 600206 有研硅股 213.74 683 0.59
31 600875 东方电气 212.37 20 19.90
32 600822 上海物贸 212.14 335 0.74
33 600782 新钢股份 211.11 137 2.52
34 600335 鼎盛天工 209.65 745 1.07
35 600517 置信电气 209.31 288 1.77
36 600068 葛洲坝 206.86 63 6.18
37 600859 王府井 200.01 70 2.66
38 600376 首开股份 197.77 91 3.17
39 600840 新湖创业 196.52 388 2.16
40 000810 华润锦华 195.85 681 0.43
41 000627 天茂集团 195.69 455 1.00
42 600713 南京医药 194.94 275 0.47
43 600864 哈投股份 194.56 423 3.15
44 000568 泸州老窖 194.37 80 7.73
45 600111 包钢稀土 193.94 165 3.08
46 601328 交通银行 193.52 34 205.13
47 600169 太原重工 192.98 138 2.82
48 000606 青海明胶 191.63 798 0.24
49 600219 南山铝业 189.91 73 11.49
50 002048 宁波华翔 189.70 278 1.44
51 000558 莱茵置业 189.14 641 1.09
52 600458 时代新材 188.47 622 0.35
53 600507 长力股份 188.16 221 2.82
54 600582 天地科技 187.94 147 4.05
55 600857 工大首创 187.19 655 0.41
56 600104 上海汽车 186.61 7 46.35
57 600048 保利地产 186.08 48 14.89
58 000584 舒卡股份 185.10 376 2.28
59 600829 三精制药 184.13 231 2.68
60 600072 中船股份 182.83 285 1.01
61 002024 苏宁电器 181.29 1 14.65
62 002152 广电运通 180.30 368 2.32
63 000019 深深宝A 180.08 704 0.44
64 002123 荣信股份 179.66 602 0.83
65 002028 思源电气 179.16 336 2.72
66 000623 吉林敖东 179.11 258 19.92
67 000690 宝新能源 178.63 254 3.31
68 000046 泛海建设 177.54 82 6.53
69 600791 天创置业 176.78 459 1.35
70 000755 山西三维 175.04 191 3.30
71 600456 宝钛股份 175.02 149 5.09
72 002097 山河智能 174.19 286 1.47
73 600550 天威保变 173.45 91 4.50
74 000758 中色股份 172.99 83 5.04
75 601168 西部矿业 172.75 72 17.26
76 000708 大冶特钢 172.20 257 3.24
77 002082 栋梁新材 172.18 450 0.64
78 000002 万科A 171.61 2 48.44
79 002151 北斗星通 171.34 750 0.38
80 600077 国能集团 170.94 807 0.17
81 002137 实益达 170.79 535 0.62
82 600858 银座股份 170.56 308 1.17
83 002019 鑫富药业 170.32 411 2.40
84 600612 中国铅笔 170.04 402 1.03
85 000060 中金岭南 169.45 45 12.05
86 000061 农产品 168.79 292 1.71
87 600655 豫园商城 168.23 183 7.60
88 601628 中国人寿 168.21 17 281.16
89 002183 怡亚通 168.11 344 0.82
90 600489 中金黄金 167.87 31 2.57
91 600547 山东黄金 167.60 42 1.93
92 600641 万业企业 167.34 379 4.80
93 601390 中国中铁 167.27 35 31.63
94 600396 金山股份 167.06 375 1.12
95 000418 小天鹅A 165.56 374 3.33
96 002177 御银股份 165.14 665 0.60
97 000028 一致药业 164.45 231 1.25
98 600595 中孚实业 164.37 110 5.48
99 600331 宏达股份 164.07 56 5.53
100 600299 蓝星新材 164.02 103 4.18

⑦ A股上市公司有哪些净利润高于营业额的企业

根据中国证券报的统计,A股一共有1217家的上市公司接入了他们上一年的年报。从年营业总收入来看。当然当之不愧的就是我们的石油产业了,中国石化以年收入23,601.93亿元荣登第1名的位置,成为A股的年度的业绩第1名。第2名则是中国石油所获得它的业绩总收入为20,158.90亿元,与第1名的中国石化相差不大。还有的产业就是保险产业了,第3名则是中国平安这个公司。他以8908.82亿元的营业收入总额获得年度的第3名。在这里看来,石油以及保险产业是非常占大头的,而且这三所营业额在收入前20名的公司之内,比重占达40%。当然还有其中的一些龙头企业,比如说贵州茅台是我们白酒行业的第1个品牌,净利润过亿。恒瑞医药是我们中国国内化学制药的实力第一,净利润也是过亿的。

⑧ 请问中国的上市公司中哪些公司的利润率最高

银行、 保险、 白酒、 白色家电、几年侧改去产能影响,钢铁,煤炭业绩也很高。

⑨ 今年业绩最好的十个上市公司是那十个

截至2017年8月31日凌晨,沪深两市3341家上市公司披露半年度财务报告。总体来看,2017上半年所有A股公司合计实现营业收入181290.60亿元,同比增长24.10%,其中第二季度营收94620.75亿元,环比上升9.17%;合计归属母公司股东净利润16719.45亿元,同比增幅21.12%,其中第二季度实现净利润8793.39亿元,环比增长10.94%。


数据来源:东方财富Choice数据

2017上半年业绩总览

从单季度可比数据来看,上市公司营业收入继续呈现较好的增长势头,近3个季度同比增速均处在20%左右(2016Q4:+19.91%、2017Q1:+24.78%、2017Q2:+23.49%),环比方面保持当年二季度有确认收入高企的特征。


数据来源:东方财富Choice数据

归母净利润方面,今年企业业绩单季度同比增速趋于放缓(蓝线),或已于2016年第四季度达到阶段性顶点,2017年一季度和二季度净利润同比增幅分别为24.79%和17.99%。


数据来源:东方财富Choice数据

而在剔除金融、两油之后,上市公司2017上半年营业收入合计126500.51亿元,同比增幅24.91%;净利润合计7414.66亿元,同比增长35.41,两者表现均好于整体增速水平。金融、两油2017上半年合计净利润同比上升11.72%。

各板块分布显示,主板、中小板和创业板2017上半年分别实现营业收入159201.04、16951.97、4658.35亿元,较去年同期增长22.06%、35.97%、46.22%;合计净利润分别为15001.64、1263.30、455.30亿元,同比增长20.18%、34.87%、18.18%。主板公司业绩表现平稳,中小板营收和净利增长可观,创业板公司业绩初露疲态。