⑴ 谁能帮我查下 景顺鼎益(162605)基金从2008-12-7买入的25009.35元,到今天是亏还是盈
计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓合约的浮动盈亏,确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是:浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)×持仓量×合约单位-手续费。如果是正值,则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损,即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利,或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值,则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利,即多头建仓后价格下跌,表明多头浮动亏损,或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利。如果保证金数不足维持未平仓合约,结算机构便通知会中在第二天开市之前补足差额,即追加保证金,否则将予以强制平仓。如果浮动盈利,会员不能提出该盈利部分,除非将来平仓合约予以平仓,变浮动盈利为实际盈利。
⑵ 景顺鼎益今年底还会分红吗
那给看基金走势 和基金经理判断 什么时候该分了 就会分红
这都不一定的
⑶ 景顺鼎益和景顺长城鼎益是同一个基金吗
1、景顺鼎益和景顺长城鼎益是同一个基金,基金全称:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF),基金代码为162605。
2、LOF基金,英文全称是"Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额,想要上网抛出,须办理一定的转托管手续;同样,如果是在交易所网上买进的基金份额,想要在指定网点赎回,也要办理一定的转托管手续。
⑷ 基金分红
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
⑸ 景顺长城鼎益基金10625今天净值
景顺长城鼎益股票基金(基金代码162605,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年5月19日单位净值为1.9930元。
⑹ 景顺鼎益基金历年分红派息
景顺鼎益基金历年分红派息如下图:
附注:
分红派息是指上市公司向其股东派发红利和股息的过程式,也是股东实现自己权益的过程。分红派息的形式主要有现金股利和股票股利两种。
分红派息,是指公司以税后利润,在弥补以前年度亏损、提取法定公积金及任意公积金后,将剩余利润以现金或股票的方式,按股东持股比例或按公司章程规定的办法进行分配的行为。
⑺ 基金现金分红后,交割单上能查到金额,证券卡余额却没有,是怎么回事
基金代码 基金简称 类型 投资方向 赎回到帐
240002 宝康灵活配置 开放式 混合 4天
240001 宝康消费品 开放式 股票 4天
240003 宝康债券 开放式 债券 4天
360003 保德信货币 开放式 货币 1天
051001 博时价值后端 开放式 股票 4天
050001 博时价值增长 开放式 股票 4天
050004 博时精选基金 开放式 股票 4天
050006 博时稳定基金 开放式 债券 2天
050003 博时现金收益 开放式 货币 2天
050002 博时裕富基金 开放式 股票 4天
160505 博时主题基金 开放式 股票 4天
200007 长城安心回报 开放式 混合 4天
200003 长城货币基金 开放式 货币 2天
201001 长城久恒后端 开放式 混合 4天
200001 长城久恒基金 开放式 混合 4天
201002 长城久泰后端 开放式 股票 4天
200002 长城久泰基金 开放式 股票 4天
200006 长城消费增值 开放式 股票 4天
080001 长盛成长价值 开放式 混合 4天
511081 长盛动态后端 开放式 股票 4天
510081 长盛动态前端 开放式 股票 4天
080011 长盛货币基金 开放式 货币 2天
511080 长盛债券后端 开放式 债券 4天
510080 长盛债券前端 开放式 债券 4天
090005 大成货币A 开放式 货币 2天
091005 大成货币B 开放式 货币 2天
090001 大成价值 开放式 股票 4天
090004 大成精选 开放式 股票 4天
090003 大成蓝筹 开放式 股票 4天
090002 大成债券A 开放式 债券 3天
092002 大成债券C 开放式 债券 3天
253010 德盛安心 开放式 混合 4天
257021 德盛精选后端 开放式 股票 4天
257020 德盛精选前端 开放式 股票 4天
255010 德盛稳健 开放式 股票 4天
257010 德盛小盘 开放式 混合 4天
257031 德盛优势后端 开放式 股票 4天
257030 德盛优势前端 开放式 股票 4天
161659 动力先锋后端 开放式 股票 4天
100017 富国平衡后端 开放式 股票 4天
100016 富国平衡基金 开放式 股票 4天
100027 富国天合后端 开放式 股票 4天
100026 富国天合前端 开放式 股票 4天
161006 富国天惠后端 开放式 混合 4天
161005 富国天惠前端 开放式 混合 4天
100019 富国天利后端 开放式 债券 4天
100018 富国天利基金 开放式 债券 4天
100023 富国天瑞后端 开放式 混合 4天
100022 富国天瑞前端 开放式 混合 4天
100021 富国天益后端 开放式 股票 4天
100020 富国天益基金 开放式 股票 4天
482002 工银货币 开放式 货币 2天
481001 工银价值 开放式 股票 4天
483003 工银精选 开放式 混合 4天
360005 光大红利 开放式 股票 4天
360001 光大量化核心 开放式 股票 4天
360006 光大新增长 开放式 股票 4天
270016 广发策略后端 开放式 股票 4天
270006 广发策略前端 开放式 股票 4天
270004 广发货币基金 开放式 货币 2天
270015 广发聚丰后端 开放式 股票 4天
270005 广发聚丰前端 开放式 股票 4天
270011 广发聚富后端 开放式 股票 4天
270001 广发聚富前端 开放式 股票 4天
270012 广发稳健后端 开放式 股票 4天
270002 广发稳健前端 开放式 股票 4天
162703 广发小盘成长 开放式 股票 4天
020007 国泰货币基金 开放式 货币 2天
020003 国泰金龙行业 开放式 股票 4天
020002 国泰金龙债券 开放式 债券 4天
020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 4天
020005 国泰金马稳健 开放式 股票 4天
020006 国泰金象保本 开放式 混合 4天
020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 4天
519005 海富通股票 开放式 股票 5天
519007 海富通回报 开放式 混合 5天
519505 海富通货币A 开放式 货币 3天
519506 海富通货币B 开放式 货币 3天
519011 海富通精选 开放式 混合 5天
519003 海富通收益 开放式 混合 5天
519013 海富通优势 开放式 股票 5天
240005 华宝多策略 开放式 股票 4天
410002 华富货币 开放式 货币 2天
410001 华富竞争力 开放式 混合 4天
940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 4天
940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 4天
000002 华夏成长后端 开放式 股票 4天
000001 华夏成长基金 开放式 股票 4天
000011 华夏大盘前收 开放式 股票 4天
002011 华夏红利前收 开放式 混合 4天
002021 华夏回报二号 开放式 混合 4天
002001 华夏回报前收 开放式 混合 4天
519029 华夏稳增 开放式 混合 4天
003003 华夏现金增利 开放式 货币 2天
000021 华夏优势增长 开放式 股票 4天
001001 华夏债券前收 开放式 债券 3天
519518 汇添富货币 开放式 货币 3天
519018 汇添富均衡 开放式 股票 3天
519008 汇添富优势 开放式 混合 3天
160706 嘉实300 开放式 股票 4天
070011 嘉实策略增长 开放式 股票 4天
070009 嘉实超短债 开放式 债券 2天
070001 嘉实成长收益 开放式 混合 4天
070006 嘉实服务 开放式 混合 4天
070008 嘉实货币 开放式 货币 2天
070003 嘉实稳健 开放式 混合 4天
070002 嘉实增长 开放式 混合 4天
070005 嘉实债券 开放式 债券 4天
070010 嘉实主题 开放式 股票 4天
162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 4天
162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 4天
260103 景顺动力平衡 开放式 混合 4天
260102 景顺货币基金 开放式 货币 2天
260104 景顺内需增长 开放式 股票 4天
260101 景顺优选股票 开放式 股票 4天
162607 景顺资源垄断 开放式 股票 4天
952001 君得利一号 集合理财 混合 2天
202101 南方宝元基金 开放式 债券 4天
202202 南方避险二期 开放式 混合 4天
202102 南方多利基金 开放式 债券 2天
160107 南方高增后端 开放式 股票 4天
160106 南方高增基金 开放式 股票 4天
160105 南方积配基金 开放式 混合 4天
202001 南方稳健基金 开放式 股票 4天
202301 南方现金增利 开放式 货币 2天
320003 诺安股票 开放式 股票 4天
320002 诺安货币 开放式 货币 2天
320001 诺安平衡 开放式 混合 4天
160606 鹏华货币A 开放式 货币 3天
160609 鹏华货币B 开放式 货币 3天
160603 鹏华普天收益 开放式 股票 4天
160602 鹏华普天债A 开放式 债券 3天
160608 鹏华普天债B 开放式 债券 3天
160605 鹏华中国50 开放式 股票 4天
161655 融通成长后端 开放式 股票 4天
161609 融通动力先锋 开放式 股票 4天
161656 融通景气后端 开放式 股票 4天
161607 融通巨潮 开放式 股票 4天
161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 4天
161601 融通新蓝筹 开放式 股票 4天
161606 融通行业景气 开放式 股票 4天
161608 融通易支付 开放式 货币 2天
16 融通债券后端 开放式 债券 4天
161603 融通债券基金 开放式 债券 4天
377010 上投阿尔法 开放式 股票 4天
378010 上投成长先锋 开放式 混合 4天
373010 上投双息 开放式 混合 4天
375010 上投中国优势 开放式 股票 4天
161654 深证 100后端 开放式 股票 4天
161604 深证 100指数 开放式 股票 4天
161602 新蓝筹后端 开放式 股票 4天
340001 兴业可转债 开放式 混合 4天
163403 兴业趋势后端 开放式 混合 4天
163402 兴业趋势前端 开放式 混合 4天
340006 兴业全球视野 开放式 股票 4天
110001 易方达平稳 开放式 股票 4天
110003 易基50指数 开放式 股票 4天
110002 易基策略成长 开放式 股票 4天
110006 易基货币A级 开放式 货币 2天
110016 易基货币B级 开放式 货币 2天
180001 银华优势企业 开放式 混合 4天
519519 友邦短债 开放式 债券 3天
460001 友邦盛世 开放式 股票 4天
110007 月月收益A级 开放式 债券 2天
110008 月月收益B级 开放式 债券 2天
217008 招商安本 开放式 债券 3天
217003 招商安泰债A 开放式 债券 2天
217203 招商安泰债B 开放式 债券 2天
161707 招商成长后端 开放式 股票 4天
161706 招商成长前端 开放式 股票 4天
217001 招商股票基金 开放式 股票 4天
880001 招商基金宝 集合理财 基金 --天
217002 招商平衡基金 开放式 混合 4天
217005 招商先锋基金 开放式 混合 4天
880002 招商现金牛 集合理财 混合 2天
217004 招商现金增值 开放式 货币 1天
288002 中信红利精选 开放式 股票 4天
288001 中信经典基金 开放式 混合 4天
288102 中信稳定债券 开放式 债券 3天
288101 中信现金优势 开放式 货币 1天
*资金到帐天数:从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数,该天数按基金工作日计算,遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定,基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内,支付赎回款项,因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。
*投资方向:“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。
⑻ 景顺鼎益基金
我估计还需要起码3年时间才能回本
你风险承受能力不够,建议买债券基金
做杠杆债券基金今年都涨了20%多了
买基金最好到证券公司,服务专业费用低
欢迎前来开户,还有奖品哦
⑼ 景顺长城鼎益基金的伸购费是多少
基金名称 基金代码 深交所代码 认购费率 申购费率(申购金额-M) 赎回费率 管理费率 托管费率
鼎益基金 162605 162605 M<50万 1.0%
50万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 按笔收取 ,1000元/笔
M<50万 1.5%
50万≤M<500万 1.2%
500万≤M<1000万 1.0%
M≥1000万 按笔收取 ,1000元/笔
1年以内 0.5%
1年以上(含)- 2年 0.25%
2年以上(含) 0
注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。
1.50% 0.25%
基金名称
业绩比较基准
资产配置
成立规模 (单位:份)
鼎益
基金 80%新华富时A200指数+20%同业存款利率
股票60%-95%;
债券5%--40%
445,627,301.07份