❶ 请问国家电网上市公司有哪几个
是的,国网现在还有很多上市公司:比如许继电气、国电南瑞等等
❷ 国家电投旗下上市公司有哪几个
未来有可能整合或注资,因此可以度娘搜搜 国家电投下属公司大全。
❸ 五大发电集团有哪些上市公司
1、中国华能集团旗下上市公司:华能国际(600011)、内蒙华电(600863)、华能新能源(00958)。
2、中国大唐集团旗下上市公司:大唐发电(601991)。
3、中国华电集团旗下上市公司:金山股份(600396)、华电能源(600726)、华电国际(600027)、黔源电力(002039)、国电南自(600268)。
4、中国国电集团旗下上市公司:国电电力(600795)、长源电力(000966)、英力特(000635)、平庄能源(000780)、龙源技术(300105)等。
5、中国电力投资集团旗下上市公司(简称中电投):上海电力(600021)、国投电力(600886)、吉电股份(000875)、漳泽电力(000767)。
❹ 中国最大的国有电力上市公司是什么
上市公司中最大的电力公司包括:长电
华能
国投
国电四家公司。也是电力板块里质地最好的四家了,其中水电龙头长江电力、火电龙头华能国际
目前市值最大的是长江电力600900
总股本165亿股
总市值1260亿元
流通市值562亿元
❺ 中国上市的电力巨头公司有哪几家
中国五大电力公司是华能集团公司、大唐集团公司、华电集团公司、国电集团公司和电力投资集团公司。
其上市股票名称和代码是
600011华能国际
601991大唐发电
600027华电国际
600795国电电力
600886国投电力
❻ 中国电力行业中,五大发电集团、四小豪门、两大电网公司都是哪些企业
1、五大发电集团指中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司
2、四小豪门指四小豪门:国投电力公司、国华电力公司、华润电力公司、中广核集团有限公司
3、两大电网公司:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司。
(6)国网四大上市公司有哪些扩展阅读:
1、五大发电集团都坚持以电为主,积极发展电力上下游产业,形成合理的相辅相成的产业链条,以服务于公司的发展战略。
2、华能集团提出了“以电为核心、煤为基础、电煤路港运一体化”的产业发展战略;华电集团提出了“坚持电为核心,上下延伸,内外并举,大力发展电力、煤炭、金融、电力工程技术、境外产业”;中电投集团坚持“以电为核心,煤为基础,产业一体化协同发展”的战略。
❼ 中国国电集团有哪些上市公司
上市公司有,国电电力,英力特,龙源电力,平庄能源,长源电力,龙源技术,国电科环
中国国电集团公司(英文:China Guodian Corporation)是经国务院批准,于2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位的基础上组建的以发电为主的综合性大型电力集团、副部级大型央企。
中国国电集团公司主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售;从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理;从事国内外投融资业务,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
2010年,公司入选世界500强企业,2014年,在世界500强排名大幅提升至297位。
❽ 国家电网控股的上市公司有哪些
1、许继电气
是国家科技部认定的国家重点高新技术企业,国家520家重点企业和国家重大技术装备国产化基地之一,承担了国家“六五”至“十一五”期间等一系列重大攻关项目,其中大部分产品获得国家和省部级科技进步奖。
❾ 有关电网建设的上市公司有哪些
600869 08年10月公司拟非公开发行3.338亿股购买远东控股所持远
东电缆等公司100%的股权。增发后公司的核心业务将调整为电缆和医药的生产
与销售,成为拥有电缆和医药两大主业的上市公司,公司资产整体盈利能力有
望得到提高,持续经营能力得到保证和加强。这主要是考虑到,所注入的电线
电缆业务在国内处于龙头地位,拥有当今国内外先进的生产设备和检测设备,
已形成交联聚乙烯电缆最高电压等级达500kv、架空导线最高电压等级达1000k
v。“远东”电缆产销连续多年居全国第一,成为我国线缆行业的领跑者。近日,在新建铁路武汉至广州客运专线工程招标中,远东电缆有限公司获得7000余万元订单,江苏新远东电缆有限公司获得3000余万元订单。远东控股集团目前正积极组织,确保该批铁路工程专用电线电缆的生产。
输配电及控制设备制造业
共63家公司 截止日期:2008-06-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
—————————————————————————————————————
000536 SST闽东 0.4547 55 1.8386 63 0.5739 61 0.0500 46
000547 闽福发A 1.8309 32 15.6779 37 1.7438 53 0.0500 47
000893 广州冷机 0.8769 43 16.2667 35 10.3019 24 0.0900 41
000922 ST阿继 1.7185 35 4.6218 58 0.7398 60 -0.0269 60
002176 江特电机 0.5807 52 5.3128 52 2.1655 51 0.2700 16
002249 大洋电机 0.3200 58 17.2010 33 10.5270 21 1.1200 2
600580 卧龙电气 2.8332 17 18.5085 32 10.4979 22 0.2514 17
600590 泰豪科技 2.3036 25 32.1248 20 8.7002 28 0.1300 32
600835 上海机电 3.2298 15 104.0410 6 51.9172 6 0.3820 14
000400 许继电气 2.6404 20 48.9528 11 9.4994 26 0.1122 35
000585 东北电气 3.9703 11 10.7589 42 2.7238 48 0.0006 58
000682 东方电子 7.8925 4 15.9692 36 3.7563 39 0.0101 55
000723 美锦能源 0.7525 46 12.4072 40 9.1379 27 0.4300 10
000806 银河科技 5.8032 7 38.1663 17 7.9436 30 -0.0360 61
002028 思源电气 1.6270 37 25.0936 26 6.2052 36 0.5100 7
002112 三变科技 0.5220 54 10.5340 43 4.5770 38 0.1900 22
002121 科陆电子 0.5535 53 5.1751 55 1.3561 55 0.1400 30
002168 深圳惠程 0.3119 59 5.2839 53 0.8363 58 0.1500 28
002169 智光电气 0.3222 57 5.8210 51 1.4406 54 0.1009 38
002180 万力达 0.2100 63 3.4501 62 0.5252 62 0.1200 33
002202 金风科技 1.0000 39 69.9318 8 12.0449 19 0.1500 27
002212 南洋股份 0.3800 56 12.0686 41 6.0156 37 0.3200 15
002227 奥特迅 0.2750 62 6.0411 50 0.7516 59 0.2100 19
002266 浙富股份 0.2864 61 9.3675 44 3.0371 45 0.4784 9
600089 特变电工 9.5448 2 133.6633 4 54.1523 5 0.4036 12
600112 长征电气 2.2473 26 8.4377 47 2.8373 46 0.1565 26
600268 国电南自 0.9690 41 27.9707 23 6.4075 35 0.1080 36
600312 平高电气 3.2397 14 36.2043 18 11.0950 20 0.2000 21
600379 宝光股份 0.7068 47 5.2056 54 2.2201 50 0.0280 52
600468 百利电气 1.4097 38 8.9663 45 3.4697 42 0.0560 44
600517 置信电气 3.5511 12 12.6461 39 7.0594 33 0.2100 20
600550 天威保变 5.7232 8 93.4189 7 20.1478 14 0.4000 13
600627 上电股份 0.8416 44 38.2114 16 15.4590 17 0.6500 4
600873 五洲明珠 0.8819 42 8.4951 46 3.7031 41 0.0343 50
600875 东方电气 2.5142 22 465.1036 1 120.6976 4 0.5400 5
002074 东源电器 0.8261 45 6.4324 48 2.4044 49 0.1803 24
600097 华立科技 0.9952 40 4.0693 60 0.9240 57 0.0014 57
600577 精达股份 2.2207 27 23.1553 29 31.7804 9 0.1350 31
000049 德赛电池 0.6403 51 6.2609 49 3.3831 43 0.0130 53
000418 小天鹅A 2.1139 28 39.0756 15 24.2443 11 0.1200 34
000521 美菱电器 1.8673 31 39.5002 14 24.9320 10 0.0343 49
000527 美的电器 13.7267 1 265.1742 3 274.8008 1 0.5200 6
000533 万家乐 3.4259 13 27.2863 25 12.9631 18 0.0534 45
000561 S*ST长岭 2.4209 23 3.5453 61 0.4212 63 -0.0110 59
000651 格力电器 8.9617 3 269.4948 2 249.5192 2 1.2027 1
000921 ST科龙 2.3410 24 48.8406 12 50.4783 7 0.0712 42
002005 德豪润达 1.9578 30 19.7120 30 10.2234 25 -0.0700 62
002076 雪莱特 0.6632 49 4.5781 59 1.7482 52 0.1000 39
002242 九阳股份 0.6700 48 27.8270 24 16.1405 16 1.1000 3
002260 伊立浦 0.3000 60 5.1451 56 2.7618 47 0.0900 40
600336 澳柯玛 1.6465 36 23.6989 27 10.4180 23 0.0108 54
600481 双良股份 4.1074 9 40.0982 13 20.4792 13 0.1469 29
600619 海立股份 1.8183 33 54.8755 9 33.4291 8 0.1800 25
600690 青岛海尔 7.5569 5 130.5063 5 189.0249 3 0.4100 11
600854 *ST春兰 2.6366 21 31.9414 21 7.3073 32 -0.1830 63
000541 佛山照明 4.0021 10 28.9724 22 8.1385 29 0.2300 18
000727 华东科技 2.6551 19 12.7330 38 3.1509 44 0.0325 51
600183 生益科技 7.3931 6 50.5450 10 23.7996 12 0.1900 23
600192 长城电工 1.7323 34 23.6129 28 7.0430 34 0.1060 37
600202 哈空调 2.0226 29 19.5818 31 7.5210 31 0.5090 8
600237 铜峰电子 2.9121 16 16.8062 34 3.7187 40 0.0487 48
600482 风帆股份 2.7823 18 33.8187 19 18.6341 15 0.0600 43
600520 三佳科技 0.6575 50 4.7498 57 1.1908 56 0.0090 56
❿ 国网四川电力拥有哪几家上市公司
除了西昌电力近期强一点外,已创历史新高!其他三个 岷江,乐山,明星 让我想起了一首韩国歌曲 三只小熊