① 资阳有哪些知名的制造相关的企业
1.资阳机车公司。
2.资阳南骏汽车有限公司。
3.四川空分设备(集团)有限责任公司
② 四川省资阳市的那几个世界五百强企业叫什么名字
中石化`中石油`
③ 中国的上市公司都有哪些
腾讯控股、阿里巴巴、网络、中国移动、台积电、爱奇艺、农业银行、京东等。
1、腾讯控股
腾讯控股2018年1月29日收于471.60港元,创下上市以来最高收盘价,2018年4月15日收盘仅有386.80港元。不到三个月时间,腾讯控股市值蒸发了8058.71亿港元。
2、阿里巴巴
电子商务巨头阿里巴巴集团在美国当地时间2014年9月19日正式在纽交所上市,代码为BABA,开盘价为92.7美元,大涨36.3%,市值达到2383.32亿美元。
3、爱奇艺
爱奇艺2018年正式在美国纳斯达克上市,IPO发行价定在18美元/ADS,融资金额达22.5亿美元,远超此前计划募集的15亿美元。总市值为110亿美元。
4、网络
2005年8月5日,中国头号网络搜索引擎网络公司的股票在纳斯达克市场首次公开上市,股价当天狂涨354%,从27美元的每股发行价上涨到收盘时的每股122.54美元,盘中一度曾冲破每股150美元大关。
5、京东
美国当地时间2014年5月22日,京东在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“JD”,开盘报价为21.75美元,较发行价19美元上涨14.47%,市值达到约297亿美元。
④ 资阳市有哪些大公司
资阳有南车集团公司、南骏汽车公司、四通汽车、四海食品公司、争锋鞋厂······
⑤ 请问资阳,简阳有哪些大型企业
简阳:海底捞、帝王洁具、若男挂面、四川空分设备(集团)有限责任公司、四川海大橡胶集团有限公司、简阳尽春意酒业有限公司、港通集团等;
资阳:资阳市征峰胶鞋有限公司、南车资阳机车有限公司、资阳晨风工业有限公司、省资阳市临江寺豆瓣有限公司、资阳宝莲酒业有限公司、四川南骏汽车集团有限公司、四川四海集团等。
⑥ 四川省的制造业上市公司有几家
制造业属于太大的范围,举个例子 医药 食品 也是属于制造业板块的子版块
⑦ 资阳市大中型企业有哪些
资阳天台化工公司(原资阳氮肥厂),资阳城里人都知道资阳氮肥厂
⑧ 国内上市公司有哪些
直接去深交所和上交所网站查询
企业上市的基本流程
一般来说,企业欲在国内证券市场上市,必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段,主要工作内容是:
第一阶段 企业上市前的综合评估
企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作,与传统的项目投资相比,也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程;而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场上市、上市的路径选择。在不同的市场上市,企业应做的工作、渠道和风险都不同。只有经过企业的综合评估,才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正确的操作。对于企业而言,要组织发动大量人员,调动各方面的力量和资源进行工作,也是要付出代价的。因此为了保证上市的成功,企业首先会全面分析上述问题,全面研究、审慎拿出意见,在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。
第二阶段 企业内部规范重组
企业首发上市涉及的关键问题多达数百个,尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题,并且很多问题在后期处理的难度是相当大的,因此,企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的,通过此项工作,也可以增强保荐人、策略股东、其它中介机构及监管层对公司的信心。
第三阶段 正式启动上市工作
企业一旦确定上市目标,就开始进入上市外部工作的实务操作阶段,该阶段主要包括:选聘相关中介机构、进行股份制改造、审计及法律调查、券商辅导、发行申报、发行及上市等。由于上市工作涉及到外部的中介服务机构有五六个同时工作,人员涉及到几十个人。因此组织协调难得相当大,需要多方协调好。
⑨ 四川省全部上市公司有哪些
今天2010年6月30日上午9:35的
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开
sh600039 四川路桥 7.94 -0.09 -1.12% 8.03 8
sh600093 禾嘉股份 ↑5.49 -0.06 -1.08% 5.55 5.45
sh600101 明星电力 6.44 0.03 0.47% 6.41 6.41
sh600109 国金证券 13.87 -0.03 -0.22% 13.9 13.89
sh600131 *ST岷电 4.57 -0.07 -1.51% 4.64 4.6
sh600137 浪莎股份 11.22 -0.13 -1.15% 11.35 11.15
sh600139 西部资源 21.64 -0.08 -0.37% 21.72 21.37
sh600321 国栋建设 11.75 -0.05 -0.42% 11.8 11.68
sh600331 宏达股份 10.63 -0.25 -2.30% 10.88 10.7
sh600353 旭光股份 10.5 0.06 0.58% 10.44 10.5
sh600378 天科股份 8.78 -0.23 -2.55% 9.01 8.82
sh600391 成发科技 16.55 -0.27 -1.61% 16.82 16.61
sh600438 通威股份 ↓7.42 -0.02 -0.27% 7.44 7.41
sh600466 迪康药业 7.56 -0.12 -1.56% 7.68 7.44
sh600505 西昌电力 8.16 -0.14 -1.69% 8.3 8.23
sh600528 中铁二局 8.08 -0.14 -1.70% 8.22 8.1
sh600558 大西洋 17.47 0.09 0.52% 17.38 17.38
sh600644 乐山电力 7.27 -0.01 -0.14% 7.27 7.3
sh600674 川投能源 ↓11.80 -0.06 -0.51% 11.86 11.87
sh600678 ST金顶 5.65 -0.13 -2.25% 5.78 5.62
sh600691 *ST东碳 -- 0 0.00% 7.55 0
sh600702 沱牌曲酒 11.3 -0.14 -1.22% 11.44 11.3
sh600733 S前锋 ↓15.81 -0.5 -3.07% 16.31 15.86
sh600779 水井坊 ↑18.40 0.08 0.44% 18.32 18.32
sh600793 ST宜纸 8.34 -0.35 -4.03% 8.69 8.34
sh600804 鹏博士 8.88 -0.15 -1.66% 9.03 9
sh600828 成商集团 13.55 -0.45 -3.21% 14 13.97
sh600839 四川长虹 3.74 -0.06 -1.58% 3.8 3.78
sh600875 东方电气 44.18 0.08 0.18% 44.1 43.96
sh600880 博瑞传播 15.8 -0.5 -3.07% 16.3 16.01
sh600979 广安爱众 5.91 -0.05 -0.84% 5.96 5.93
sh601107 四川成渝 6.6 -0.06 -0.90% 6.66 6.5
sh601268 二重重装 9.27 -0.01 -0.11% 9.28 9.2
sz000155 川化股份 5.49 -0.12 -2.14% 5.61 5.57
sz000509 S*ST华塑 7.68 -0.39 -4.83% 8.07 7.68
sz000510 金路集团 ↑7.13 -0.02 -0.28% 7.15 7.13
sz000519 银河动力 ↑13.80 -0.17 -1.22% 13.97 13.8
sz000568 泸州老窖 27.98 -0.22 -0.78% 28.2 27.98
sz000584 友利控股 ↓6.75 -0.08 -1.17% 6.83 6.77
sz000586 ST汇源 5.99 0.11 1.87% 5.88 5.79
sz000593 大通燃气 6.69 -0.01 -0.15% 6.7 6.72
sz000598 蓝星清洗 18.8 -0.06 -0.32% 18.8 18.73
sz000628 高新发展 8.86 -0.17 -1.88% 9.03 8.9
sz000629 *ST钒钛 8.08 0 0.00% 8.08 8.07
sz000710 天兴仪表 9.27 -0.14 -1.49% 9.41 9.3
sz000731 四川美丰 5.88 -0.07 -1.18% 5.95 5.85
sz000790 华神集团 10.49 0.08 0.77% 10.41 10.4
sz000801 四川湖山 10.61 -0.19 -1.76% 10.8 10.65
sz000803 金宇车城 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.45
sz000809 中汇医药 14.46 -0.82 -5.37% 15.28 13.99
sz000810 华润锦华 ↓9.36 0.56 6.36% 8.8 9.16
sz000835 四川圣达 -- 0 0.00% 7.2 0
sz000838 国兴地产 7.6 -0.17 -2.19% 7.77 7.62
sz000858 五 粮 液 24.25 -0.05 -0.21% 24.3 24.25
sz000876 新 希 望 8.68 -0.07 -0.80% 8.75 8.74
sz000888 峨眉山A 15.9 -0.9 -5.36% 16.8 16.65
sz000912 泸 天 化 6.44 0.01 0.16% 6.43 6.41
sz000935 ST双马 8.6 -0.11 -1.26% 8.71 8.51
sz002023 海特高新 10.99 -0.01 -0.09% 11 10.71
sz002143 高金食品 ↑9.21 -0.21 -2.23% 9.42 9.36
sz002190 成飞集成 -- 0 0.00% 11.49 0
sz002246 北化股份 10.62 0.17 1.63% 10.45 10.45
sz002253 川大智胜 31.06 -0.18 -0.58% 31.24 30.78
sz002258 利尔化学 ↓15.73 -0.22 -1.38% 15.95 15.9
sz002259 升达林业 ↑5.82 -0.41 -6.58% 6.23 5.9
sz002268 卫 士 通 ↑20.05 -0.65 -3.14% 20.7 20.4
sz002272 川润股份 19.84 -0.01 -0.05% 19.85 19.75
sz002312 三泰电子 20.98 -0.22 -1.04% 21.2 21.17
sz002357 富临运业 ↓16.55 -0.3 -1.78% 16.85 16.74
sz002366 丹甫股份 ↓17.10 -0.65 -3.66% 17.75 17.3
sz002386 天原集团 16.75 -0.13 -0.77% 16.88 16.8
sz002422 科伦药业 ↑93.59 -3.68 -3.78% 97.27 92.82
sz300019 硅宝科技 18.55 -0.25 -1.33% 18.8 18.5
sz300022 吉峰农机 34.15 -1.1 -3.12% 35.25 34.52
sz300028 金亚科技 16.87 -0.18 -1.06% 17.05 16.89
⑩ 四川有哪些有名的上市公司呢!
攀枝花钢铁 长虹集团 中国第二重型装备厂 汇源 四川九洲电器集团有限责任公司