当前位置:首页 » 持仓收益 » 即将分红的基金2019
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

即将分红的基金2019

发布时间: 2021-06-09 23:25:12

㈠ 谁能告诉我,今后一周内即将出现的新基金或是分红后的基金

昨天有广发大盘和华宝,不过昨天就已经全部封盘了,今天就不能买了,今天是景顺,不过估计也没多少时间了,这周还有益民,我是上海证券公司的投资顾问

㈡ 如果一个基金公布了要分红,如果我马上买入该基金,一般情况下是否还能来得及被确认参与分红呢

只要在分红登记日持有该基金就可以了

㈢ 近期分红的股票或基金有哪些

11月以来,还有易方达平稳、南方高增长、嘉实稳健、华夏回报等约30只开放式基金实施了分红或发布分红预告。其中华夏回报基金已是今年累计第15次分红、嘉实稳健以10派4.88元首次进行大比例分红。这样频繁、大比例分红在开放式基金运作史上还是头一遭,成为近期开放式基金一大亮点。
基金名称
分红数量
南方高增长
10派7元
景顺长城动力平衡
10派6.8元
中银国际持续增长
10派2.1元
广发聚富
10派1.5元
嘉实稳健
10派4.88元
银华道琼斯88
10派3.6元
景顺长城资源
10派6.6元
德盛小盘
10派1.5元
景顺长城鼎益
10派8.6元
易方达平稳增长
10派8.1元

㈣ 最近即将要分红的基金有哪些谢谢

可登陆工行、新浪、金融界等网站自己查看。

㈤ 519110基金在2019年有没有分红

519110基金在2019年

没有分红。

㈥ 今年哪些基金分红最多

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定:基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少一次。
分红并不是越多越好,投资者应该选择适合自己需求的分红方式。基金分红并不是衡量基金业绩的最大标准,衡量基金业绩的最大标准是基金净值的增长,而分红只不过是基金净值增长的兑现而已。
对于开放式基金,投资者如果想实现收益,通过赎回一部分基金单位同样可以达到现金分红的效果;因此,基金分红与否以及分红次数的多寡并不会对投资者的投资收益产生明显的影响。至于封闭式基金,由于基金单位价格与基金净值常常是不一样的,因此要想通过卖出基金单位来实现基金收益,有时候是不可行的。在这种情况下,基金分红就成为实现基金收益惟一可靠的方式。投资者在选择封闭式基金时,应更多地考虑分红的因素。
按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

㈦ 今年以来有哪些开放式基金分过红派发红利各是多少

即将要分红的基金

基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

㈧ 最近有没有即将要上市的基金,或者马上分红的基金

新基金:东吴行业轮动基金
准备要拆分基金:益民红利成长基金
准备要分红基金:国投瑞银核心基金

个人建议:拆分比分红好,老基金比新基金更有吸引力