㈠ 沪深300所覆盖的房地产上市公司有哪些
打开沪深300板块,点击“细分行业”就能归类板块个股
房地产公司如图:

㈡ 2017中国房地产前十强是哪些企业
中国房地产排名
随着地产行业已步入白银时代,新房开发整体增量空间受限,房企布局由扩张转向收敛,核心城市激烈的土地竞争不断压缩企业盈利空间。但尽管如此,房地产行业的利润依然非常大。
中国房地产排名第一:万科地产
万科企业股份有限公司成立于1984年5月,是目前中国最大的专业住宅开发企业之一。1988年进入房地产行业,1991年成为深圳证券交易所第二家上市公司。
经过二十多年的发展,成为国内最大的住宅开发企业,业务覆盖珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈以及中西部地区,共计53个大中城市。年均住宅销售规模在6万套以上。
中国房地产排名第二:中国恒大
恒大地产集团有限公司的简称,是中国恒大集团的下属控股企业,是集团的地产业务平台[1-3],总部位于中国广州。中国恒大集团是集民生住宅、文化旅游、快消、农业、乳业、畜牧业及体育产业为一体的企业集团。企业员工达8万人。2015年销售额2013.4亿,总资产达到7570.4亿,《财富》世界500强企业中排名496位。
中国房地产排名第三:碧桂园
碧桂园集团,即碧桂园控股有限公司(股份代号:2007.HK),总部位于广东佛山顺德,是中国最大的新型城镇化住宅开发商。采用集中及标准化的运营模式,业务包含物业发展、建安、装修、物业管理、物业投资、酒店开发和管理等。
中国房地产排名第四:保利地产
保利房地产(集团)股份有限公司是中国保利集团控股的大型国有房地产企业,是中国保利集团房地产业务的运作平台,国家一级房地产开发资质企业。
总部位于广州。2006年7月31日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,成为在股权分置改革后,重启IPO市场的首批上市的第一家房地产企业。
中国房地产排名第第五:绿地集团
绿地集团房地产开发项目遍及全国主要省区市,特别在超高层、大型城市综合体、高铁站商务区及产业园开发领域遥遥领先,目前的世界十大高楼近一半来自绿地。2014年实现经营收入超过42,51.51亿元,较上年增长3.7%,预计2015年经营收入突破5000亿。
中国房地产排名第第六:中海地产
中海地产全称是:中海地产集团有限公司,是香港中国海外集团有限公司控股的属下企业,其前身中海地产股份有限公司于2002年8月8日注册成立,注册资本金人民币61020万元,企业类型中外合资。作为中海地产集团有限公司的控股企业——中国海外发展有限公司1992年即在香港上市(香港联合交易所代码:0688),曾被国际知名的《财富》杂志评为中国上市公司(香港和中国大陆)百强中的房地产主要企业。
中国房地产排名第第七:万达集团
万达控股集团有限公司(简称“中国万达集团”),中国企业500强、中国制造业企业500强、中国大企业集团竞争力500强企业。创建于1988年,现已发展成为拥有总资产800多亿元、占地560多万平方米、员工13000多名,涵盖轮胎、电缆、化工、地产开发四大产业,拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站和国家级实验室的国家重点高新技术企业。
中国房地产排名第第八:龙湖地产
龙湖地产有限公司(香港联交所股份代码:00960),创建于1993年,成长于重庆,发展于全国,是一家追求卓越、专注品质和细节的专业地产公司。龙湖在地产中国网举办的红榜评选活动中,两次上榜。2011年被评为最具风险控制能力的多业态领军企业”。截至2015年12月末,集团累计实现合同销售金额为545.4亿元人民币。
中国房地产排名第第九:融创中国
融创中国控股有限公司(简称:融创),是一家于香港联交所上市的专业从事住宅及商业地产综合开发的企业,公司坚持区域聚焦和高端精品发展战略。在京、津、沪、渝、杭拥有众多处于不同发展阶段的项目,产品涵盖高端住宅、别墅、商业、写字楼等多种物业类型。
中国房地产排名第第十:中南置地
中南控股集团起步于1988年,已发展成为拥有各类员工40000余人、总资产514亿元、2011年综合产值270亿元的大型集团化上市企业。中南集团拥有“房地产业”、“建设产业”、“土木工程产业”、“工业产业”等产业板块,下辖江苏中南建设集团股份有限公司,中南房地产业有限公司、南通建筑工程总承包有限公司、南通市中南建工设备安装有限公司、北京城建中南土木工程集团有限公司、金丰环球装饰工程(天津)有限公司等30多个子公司。
㈢ 我国目前房地产上市公司有哪些
最新的全部房地产A股上市公司:
000002	万 科 A
000005	世纪星源
000006	深振业A
000009	中国宝安
000011	深物业 A
000014	沙河股份
000024	招商地产
000029	深深房A
000031	中粮地产
000036	华联控股
000038	深 大 通
000040	宝安地产
000042	中洲控股
000043	中航地产
000046	泛海建设
000069	华侨城A
000090	天健集团
000150	宜华地产
000402	金 融 街
000502	绿景控股
000505	珠江控股
000506	中润资源
000511	烯碳新材
000514	渝 开 发
000517	荣安地产
000526	银润投资
000534	万泽股份
000537	广宇发展
000540	中天城投
000546	光华控股
000558	莱茵置业
000567	海德股份
000573	粤宏远A
000608	阳光股份
000609	绵世股份
000616	亿城投资
000628	高新发展
000631	顺发恒业
000638	万方发展
000656	金科股份
000667	美好集团
000668	荣丰控股
000671	阳 光 城
000711	天伦置业
000718	苏宁环球
000732	泰禾集团
000736	中房地产
000797	中国武夷
000803	金宇车城
000809	铁岭新城
000838	国兴地产
000863	三湘股份
000897	津滨发展
000909	数源科技
000918	嘉 凯 城
000926	福星股份
000931	中 关 村
000961	中南建设
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	银亿股份
002016	世荣兆业
002059	云南旅游
002077	大港股份
002133	广宇集团
002146	荣盛发展
002208	合肥城建
002244	滨江集团
002285	世 联 行
002305	南国置业
600007	中国国贸
600048	保利地产
600052	浙江广厦
600053	中江地产
600064	南京高科
600067	冠城大通
600077	宋都股份
600082	海泰发展
600094	大 名 城
600113	浙江东日
600136	道博股份
600158	中体产业
600159	大龙地产
600162	香江控股
600173	卧龙地产
600175	美都控股
600185	格力地产
600193	创兴资源
600208	新湖中宝
600215	长春经开
600223	鲁商置业
600225	天津松江
600239	云南城投
600240	华业地产
600246	万通地产
600266	北京城建
600275	武 昌 鱼
600322	天房发展
600325	华发股份
600340	华夏幸福
600376	首开股份
600383	金地集团
600393	东华实业
600463	空港股份
600503	华丽家族
600533	栖霞建设
600565	迪马股份
600576	万好万家
600606	金丰投资
600614	鼎立股份
600615	丰华股份
600620	天宸股份
600621	华鑫股份
600634	中技控股
600638	新 黄 浦
600639	浦东金桥
600641	万业企业
600647	同达创业
600648	外 高 桥
600649	城投控股
600657	信达地产
600658	电 子 城
600663	陆 家 嘴
600665	天 地 源
600675	中华企业
600679	金山开发
600683	京投银泰
600684	珠江实业
600687	刚泰控股
600696	多伦股份
600716	凤凰股份
600732	上海新梅
600734	实达集团
600736	苏州高新
600743	华远地产
600745	中茵股份
600748	上实发展
600753	东方银星
600759	正和股份
600766	*ST 园城
600767	运盛实业
600773	西藏城投
600777	新潮实业
600791	京能置业
600807	天业股份
600823	世茂股份
600890	中房股份
600895	张江高科
601588	北辰实业
㈣ 北京房地产上市公司有多少家分别是
下载一个行情软件,用里面的股票组合计算功能,可以知道地产板块和北京板块的交集
000402
600007
600159
600246
600266
600376
600463
600791
600890
601588
可能会有少数因为重组进入北京地产行业的没有计算在内,如000608
㈤ 沪深300所覆盖的房地产上市公司有哪些
打开沪深300板块,点击“细分行业”就能归类板块个股
房地产公司如图:

㈥ 我要所有在A股所有上市的房地产公司的名称以及它们的股票代码。
代码		    名称		
SZ000002	万  科A	
SZ000005	世纪星源	
SZ000006	深振业A	
SZ000009	中国宝安	
SZ000011	深物业A		
SZ000014	沙河股份	
SZ000024	招商地产	
SZ000029	深深房A	
SZ000031	中粮地产	
SZ000036	华联控股	
SZ000040	宝安地产	
SZ000042	深 长 城	
SZ000043	中航地产	
SZ000046	泛海建设	
SZ000069	华侨城A	
SZ000090	深 天 健	
SZ000150	宜华地产	
SZ000402	金 融 街	
SZ000502	绿景控股	
SZ000505	ST珠江		
SZ000506	中润资源	
SZ000511	银基发展	
SZ000514	渝 开 发	
SZ000517	荣安地产	
SZ000534	万泽股份	
SZ000537	广宇发展	
SZ000540	中天城投	
SZ000546	光华控股	
SZ000558	莱茵置业	
SZ000567	海德股份	
SZ000573	粤宏远A	
SZ000608	阳光股份	
SZ000609	绵世股份	
SZ000616	亿城股份	
SZ000628	高新发展	
SZ000631	顺发恒业	
SZ000638	万方地产	
SZ000656	金科股份	
SZ000667	名流置业	
SZ000668	荣丰控股	
SZ000671	阳 光 城	
SZ000711	天伦置业	
SZ000718	苏宁环球	
SZ000732	泰禾集团	
SZ000736	重庆实业	
SZ000797	中国武夷	
SZ000803	金宇车城	
SZ000809	铁岭新城	
SZ000838	国兴地产	
SZ000897	津滨发展	
SZ000909	数源科技	
SZ000918	嘉凯城		
SZ000926	福星股份	
SZ000931	中 关 村	
SZ000961	中南建设	
SZ000965	天保基建	
SZ000979	中弘股份	
SZ000981	ST兰光		
SZ002016	世荣兆业	
SZ002059	云南旅游	
SZ002077	大港股份	
SZ002133	广宇集团	
SZ002146	荣盛发展	
SZ002208	合肥城建	
SZ002244	滨江集团	
SZ002285	世联地产	
SZ002305	南国置业	
SH600007	中国国贸	
SH600048	保利地产	
SH600052	浙江广厦	
SH600053	中江地产	
SH600064	南京高科	
SH600067	冠城大通	
SH600082	海泰发展	
SH600113	浙江东日	
SH600136	道博股份	
SH600158	中体产业	
SH600159	大龙地产	
SH600162	香江控股	
SH600173	卧龙地产	
SH600175	美都控股	
SH600185	格力地产	
SH600193	创兴资源	
SH600208	新湖中宝	
SH600215	长春经开	
SH600223	鲁商置业	
SH600225	天津松江	
SH600239	云南城投	
SH600240	华业地产	
SH600246	万通地产	
SH600266	北京城建	
SH600275	ST昌鱼		
SH600322	天房发展	
SH600325	华发股份	
SH600340	华夏幸福	
SH600376	首开股份	
SH600383	金地集团	
SH600393	东华实业	
SH600463	空港股份	
SH600503	华丽家族	
SH600533	栖霞建设	
SH600565	迪马股份	
SH600576	万好万家	
SH600606	金丰投资	
SH600614	鼎立股份	
SH600615	丰华股份	
SH600620	天宸股份	
SH600621	上海金陵	
SH600638	新黄浦		
SH600639	浦东金桥	
SH600641	万业企业	
SH600647	同达创业	
SH600648	外高桥		
SH600649	城投控股	
SH600657	信达地产	
SH600658	电子城		
SH600663	陆家嘴		
SH600665	天地源		
SH600675	中华企业	
SH600679	金山开发	
SH600683	京投银泰	
SH600684	珠江实业	
SH600687	刚泰控股	
SH600696	多伦股份	
SH600716	凤凰股份	
SH600732	上海新梅	
SH600734	实达集团	
SH600736	苏州高新	
SH600743	华远地产	
SH600745	中茵股份	
SH600748	上实发展	
SH600753	东方银星	
SH600759	正和股份	
SH600766	ST园城		
SH600767	运盛实业	
SH600773	西藏城投	
SH600777	新潮实业	
SH600791	京能置业	
SH600807	天业股份	
SH600823	世茂股份	
SH600890	ST中房		
SH600895	张江高科	
SH601588	北辰实业	
一共143只。现在公认的四大龙头为,万金招保,即万科,招商,保利,金融街。
㈦ 南京房地产上市公司有哪些
600064南京高科
600533栖霞建设
600280南京中商(商业地产)
600682南京新百(商业地产)
㈧ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503   华丽家族   21.19  1.93  10.02  
 000558   莱茵置业   9.64  0.84  9.55  
 600082   海泰发展   7.34  0.43  6.22  
 600193   创兴置业   15.02  0.82  5.77  
 600133   东湖高新   11.16  0.60  5.68  
 600736   苏州高新   8.27  0.40  5.08  
 000736   ST 重 实   10.61  0.51  5.05  
 000656   ST 东 源   12.32  0.59  5.03  
 600322   天房发展   5.22  0.22  4.40  
 600665   天地源   5.53  0.23  4.34  
 000546   光华控股   14.08  0.58  4.30  
 600463   空港股份   8.38  0.29  3.58  
 000505   ST珠江   5.54  0.15  2.78  
 000668   荣丰控股   12.64  0.34  2.76  
 000006   深振业A   7.57  0.20  2.71  
 600223   鲁商置业   8.88  0.23  2.66  
 600767   运盛实业   5.36  0.13  2.49  
 600657   信达地产   6.06  0.13  2.19  
 600745   中茵股份   8.53  0.18  2.16  
 600275   ST昌鱼   5.69  0.12  2.15  
 600064   南京高科   15.91  0.30  1.92  
 600615   丰华股份   9.58  0.18  1.91  
 600162   香江控股   5.25  0.08  1.55  
 600113   浙江东日   9.45  0.14  1.50  
 000534   万泽股份   6.35  0.09  1.44  
 000631   顺发恒业   7.88  0.11  1.42  
 600225   天津松江   7.47  0.10  1.36  
 002305   南国置业   12.95  0.15  1.17  
 600684   珠江实业   11.34  0.13  1.16  
 000711   天伦置业   14.69  0.16  1.10  
 002285   世联地产   27.25  0.29  1.08  
 002133   广宇集团   6.64  0.07  1.07  
 000056   深 国 商   14.23  0.15  1.07  
 000838   国兴地产   8.77  0.09  1.04  
 600136   道博股份   13.43  0.12  0.90  
 600743   华远地产   7.07  0.06  0.86  
 600753   东方银星   8.50  0.07  0.83  
 600052   浙江广厦   5.12  0.04  0.79  
 000036   华联控股   4.10  0.03  0.74  
 600639   浦东金桥   9.75  0.07  0.72  
600791   京能置业   5.81  0.04  0.69  
 000007   ST零七   8.72  0.06  0.69  
 600895   张江高科   11.93  0.08  0.68  
 000042   深 长 城   16.70  0.10  0.60  
 000514   渝 开 发   9.19  0.05  0.55  
 600890   ST中房   5.88  0.03  0.51  
 000005   世纪星源   4.30  0.02  0.47  
 000671   阳 光 城   9.01  0.04  0.45  
 000029   深深房A   5.12  0.02  0.39  
 600606   金丰投资   7.84  0.03  0.38  
 600185   格力地产   8.48  0.03  0.36  
 000609   绵世股份   9.46  0.03  0.32  
 000511   银基发展   3.51  0.01  0.29  
 000517   荣安地产   7.10  0.02  0.28  
 000526   旭飞投资   12.39  0.03  0.24  
 600622   嘉宝集团   11.16  0.02  0.18  
 600246   万通地产   5.90  0.01  0.17  
 000718   苏宁环球   8.91  0.01  0.11  
 600773   西藏城投   19.82  0.00  0.00  
 000014   沙河股份   10.19  0.00  0.00  
 000150   宜华地产   5.37  0.00  0.00  
 000616   亿城股份   4.83  0.00  0.00  
 000628   高新发展   10.59  0.00  0.00  
 000836   鑫茂科技   8.37  -0.01  -0.12  
 000502   绿景地产   7.85  -0.01  -0.13  
 000638   万方地产   8.54  -0.02  -0.23  
 600748   上实发展   8.22  -0.02  -0.24  
 000009   中国宝安   21.85  -0.06  -0.27  
 000031   中粮地产   6.43  -0.02  -0.31  
 000667   名流置业   3.12  -0.01  -0.32  
 600053   中江地产   8.25  -0.03  -0.36  
 600732   上海新梅   7.52  -0.03  -0.40  
 600067   冠城大通   8.64  -0.04  -0.46  
 000965   天保基建   10.72  -0.05  -0.46  
 002016   世荣兆业   8.30  -0.04  -0.48  
 000918   嘉凯城   7.99  -0.04  -0.50  
 000537   广宇发展   9.45  -0.05  -0.53  
 000931   中 关 村   8.96  -0.05  -0.55  
 000046   泛海建设   8.51  -0.05  -0.58  
 600638   新黄浦   9.45  -0.06  -0.63 
 600325   华发股份   10.27  -0.07  -0.68  
 000567   海德股份   8.79  -0.06  -0.68  
 600807   天业股份   14.78  -0.11  -0.74  
 600208   新湖中宝   5.37  -0.04  -0.74  
 000548   湖南投资   6.68  -0.05  -0.74  
 000402   金 融 街   6.57  -0.05  -0.76  
 600533   栖霞建设   5.17  -0.04  -0.77  
 601588   北辰实业   3.57  -0.03  -0.83  
 600240   华业地产   6.85  -0.06  -0.87  
 600159   大龙地产   5.18  -0.05  -0.96  
 600663   陆家嘴   17.30  -0.17  -0.97  
 000897   津滨发展   5.67  -0.06  -1.05  
 000011   深物业A   7.56  -0.08  -1.05  
 000573   粤宏远A   4.67  -0.05  -1.06  
 600634   *ST海鸟   12.79  -0.14  -1.08  
 000421   南京中北   6.39  -0.07  -1.08  
 000608   阳光股份   7.25  -0.08  -1.09  
 600048   保利地产   12.66  -0.14  -1.09  
 600173   卧龙地产   6.29  -0.07  -1.10  
 000024   招商地产   16.63  -0.20  -1.19  
 000002   万 科A   8.20  -0.10  -1.20  
 600376   首开股份   15.56  -0.19  -1.21  
 600734   实达集团   5.50  -0.07  -1.26  
 600823   世茂股份   13.01  -0.17  -1.29  
 600641   万业企业   7.63  -0.10  -1.29  
 600175   美都控股   5.31  -0.07  -1.30  
 000926   福星股份   11.81  -0.16  -1.34  
 000043   中航地产   14.38  -0.20  -1.37  
 002146   荣盛发展   12.16  -0.17  -1.38  
 000961   中南建设   10.57  -0.15  -1.40  
 600648   外高桥   13.32  -0.19  -1.41  
 600545   新疆城建   11.09  -0.16  -1.42  
 002244   滨江集团   10.87  -0.16  -1.45  
 000797   中国武夷   6.41  -0.10  -1.54  
 600158   中体产业   8.24  -0.13  -1.55  
 000540   中天城投   13.58  -0.22  -1.59  
 600393   东华实业   6.53  -0.11  -1.66  
 600383   金地集团   6.50  -0.11  -1.66  
 600266   北京城建   12.13  -0.22  -1.78  
 600007   中国国贸   10.88  -0.20  -1.81 
600576   万好万家   25.25  -0.51  -1.98  
 600603   ST兴 业   7.96  -0.17  -2.09  
 600733   S前锋   19.15  -0.41  -2.10  
 002208   合肥城建   11.03  -0.24  -2.13  
 600675   中华企业   7.40  -0.18  -2.37  
 002077   大港股份   11.79  -0.29  -2.40  
 600696   多伦股份   6.18  -0.16  -2.52  
 600239   云南城投   17.19  -0.45  -2.55  
 000979   中弘地产   9.29  -0.29  -3.03  
 600759   正和股份   5.82  -0.19  -3.16  
 000506   中润投资   14.63  -0.55  -3.62
㈨ 房地产企业上市公司有哪几家
房地产企业上市公司有:
、
㈩ 中国房地产上市公司有多少
排名 公司代码 证券简称 上市地点 公司全称 1 000002 200002 万科A 万科B 深圳 万科企业股份有限公司 2 0688.HK 中国海外发展 香港 中国海外发展有限公司 3 2007.HK 碧桂 园 香港 碧桂 园控股有限公司 4 2777.HK 富力 地产 香港 广州富力 地产股份有限公司 5 0813.HK 世茂房地产 香港 世茂房地产控股有限公司 6 1109.HK 华润 置地 香港 华润 置地有限公司 7 600048 保利 地产 上海 保利房地产(集团)股份有限公司 8 0754.HK 合生 创展集团 香港 合生 创展集团有限公司 9 3377.HK 远洋 地产 香港 远洋 地产控股有限公司 10 3383.HK 雅居乐 地产 香港 雅居乐 地产控股有限公司 11 3900.HK 绿城中国 香港 绿城中国控股有限公司 12 0123.HK 越秀投资(GUANGZHOU IVY) 香港 越秀投资有限公司 13 0272.HK 瑞安房地产 香港 瑞安房地产有限公司 14 0410.HK SOHO中国 香港 SOHO中国有限公司 15 1813.HK 合景泰富 香港 合景泰富地产控股有限公司 16 000024 200024 招商 地产 招商局B 深圳 招商局地产控股股份有限公司 17 600383 金地 集团 上海 金地(集团)股份有限公司 18 601588 北辰 实业 上海 北京北辰 实业股份有限公司 19 600376 首开股份 上海 北京首都开发股份有限公司 20 600663 900932 陆家嘴 陆家B股 上海 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
