① 即將分紅的基金公告通知
代碼 名稱 單位分紅 股權登記日 除息日 派息日 累計分紅次數 累計單位分紅 申購狀態
166903 民生加銀平穩增利定開債券C 0.0200 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.1186 暫停
166902 民生加銀平穩增利定開債券A 0.0220 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.127 暫停
166905 民生平穩添利定開債券C 0.0190 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.0695 暫停
166904 民生平穩添利定開債券A 0.0210 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.074 開放
161117 易方達永旭添利定開債券 0.0290 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.147 暫停
165509 信誠增強收益 0.1250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 20 0.245 暫停
519683 交銀雙利債券A/B 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.338 開放
519685 交銀雙利債券C 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.335 開放
002001 華夏回報 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 63 2.6572 開放
000205 易方達投資級信用債A 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 3 0.05 開放
000206 易方達投資級信用債C 0.0230 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 2 0.0262 開放
000351 國富歲歲恆豐定開債券A 0.0280 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.072 開放
000352 國富歲歲恆豐定開債券C 0.0270 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.068 開放
166008 中歐增強回報 0.0450 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 10 0.162 開放
720002 財通多策略穩健增長 0.0282 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 8 0.1072 開放
161019 富國新天鋒定開債券 0.0090 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 28 0.225 暫停
000827 廣發百發100指數E 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 開放
000826 廣發百發100指數A 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 開放
161010 富國天豐強化收益 0.0230 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 48 0.4055 開放
000241 寶盈核心優勢C 0.0100 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 21 0.43 開放
② 2014年華夏回報分紅時間
1,如果買了這支基金,在其官網登錄後通過你的帳戶可以方便地查看;若沒有買,那就直接查詢該基金的分紅公告。
2,華夏回報以一年期存款利率1.98%為參照指標,實現收益每達到這一標准,即可分紅。而且每年分紅不限定次數,追求多次分紅。
③ 華夏回報二號分紅多久一次
這是不確定的。只要基金凈值大於1元,都有可能分紅的,不過一般是年報或者半年報之後才會分紅。
④ 華夏回報09年什麼時候分紅
分紅不分紅,都是基金公司自己說了算,當然按照國家規定都是要求分紅的,但是由於我國違法的成本太低,處罰不嚴,所以大家都無所謂了。一般來說,分不分紅對基金價值來說,是一樣的,但是我還是喜歡分紅,因為一方便符合大家心理,投資就有紅利,另一方便,要求分紅,就能使基金公司適當賣點股票,落袋為安。不然不分紅整天坐電梯上下也不好。如果你喜歡分紅的,那就不買華夏的,買其它喜歡高分紅的就行了。
⑤ 基金分紅公告是怎樣通知投資者
1、基金分紅公告是通知投資者知道分紅的主要方式,基金公司和代購機構不會單獨通知。
2、基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種:基本分析、技術分析、演化分析,其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上,技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上,作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。
⑥ 華夏回報混合基金的分紅是怎麼回事
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。分紅並不是越多越好,投資者應該選擇適合自己需求的分紅方式。基金分紅並不是衡量基金業績的最大標准,衡量基金業績的最大標準是基金凈值的增長,而分紅只不過是基金凈值增長的兌現而已。
⑦ 華夏回報二號基金凈值怎麼查詢華夏回報分紅是多少
華夏回報二號混合基金(基金代碼002021,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)可以通過網路方式查詢,在華夏基金公司官網查詢,在基金網站查詢,或者下載一個基金軟體查詢;華夏回報二號混合基金2015年3月25日進行分紅,每份派現0.025元,分紅發放日為3月26日。
⑧ 基金分紅
即將要分紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買
華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買
天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買
華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買
華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買
華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買
華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買
華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買
華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買
國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買
國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買
國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買
華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買
嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買
嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買
嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買
嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買
嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買
大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買
大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買
大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買
富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買
易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買
易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買
易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買
易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買
易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買
易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買
易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買
國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買
國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買
南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買
鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買
富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買
融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買
融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買
融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買
荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買
荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買
荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買
荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買
景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買
廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買
中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買
中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買
南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買
南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買
南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買
南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買
南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買
金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買
招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買
招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買
招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買
寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買
寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買
寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買
華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買
華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買
德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買
德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買
景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買
景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買
廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買
廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買
中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買
泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買
申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買
申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買
諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買
興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買
天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買
光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買
上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買
上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買
上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買
工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買
工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買
長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買
添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買
海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買
大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買
長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買
萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買
友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買
銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買
銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買
交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買
交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買
交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買
建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買
建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買
匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買
信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買
信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買
信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買
益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買
東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買
澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
⑨ 華夏回報基金2015年分紅明細
華夏回報混合基金(基金代碼002001,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年至今共進行5次分紅;
2015年1月14日進行分紅,每份派現0.0275元;2015年2月4日進行分紅,每份派現0.0275元
2015年3月10日進行分紅,每份派現0.025元;2015年3月24日進行分紅,每份派現0.025元
2015年4月1日進行分紅,每份派現0.025元