當前位置:首頁 » 持倉收益 » 福建晉江a股上市公司是哪些
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

福建晉江a股上市公司是哪些

發布時間: 2021-05-21 02:21:51

㈠ 晉江有哪些知名企業

晉江安踏,貴人鳥,晉江池店吉智會計電腦學校

㈡ 晉江市上市公司一覽表

師傅的空格iowringw特人離開和情人放棄而已和的施工方無厘頭

㈢ 福建晉江有幾家上市公司

晉江有內地的上市公司:
鳳竹紡織(600493)
七匹狼(002029)
潯興股份(002098)
梅花傘(002174)
海外的有:
特步國際、恆安國際、安踏體育(香港上市)、蠟筆小新食品公司(新加坡上市)

不過晉江ZF說計劃2010年將超20家

㈣ 請問福建晉江有多少家A股上市公司,分別是什麼公司

這個沒法數哦

㈤ 福建有哪些上市公司(所有股票

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

㈥ 福建最富地晉江和石獅上市公司有多少個,分別是,浙江最富地溫州和義烏呢

義烏只有1家
小商品城

溫州5家
報喜鳥、華峰氨綸、浙江東日、華儀電氣、瑞立集團

石獅暫無

晉江十家以上鳳竹紡織(600493)
七匹狼(002029)
潯興股份(002098)
梅花傘(002174)
海外的有:
特步國際、恆安國際、安踏體育(香港上市)、蠟筆小新食品公司(新加坡上市)

㈦ 泉州晉江有幾個上市公司

恆安國際集團有限公司
七匹狼實業股份有限公司
梅花傘業股份有限公司
福建鳳竹紡織科技股份有限公司
福建潯興拉鏈科技股份有限公司
晉江福聯織造有限公司
特步(中國)有限公司
中國體育國際集團(野力(中國)有限公司)
蠟筆小新(福建)食品工業有限公司
喜得龍(中國)有限公司
晉江福興拉鏈有限公司
安踏(中國)有限公司
利郎(中國)有限公司

㈧ 晉江鞋業公司有哪些上市了

國內上市:泰亞鞋材
香港上市:安踏、特步、361、美克、飛克
美國上市:喜得龍
台灣上市:三斯達鞋材
韓國上市;東亞、沃登卡
新加坡上市:鴻星爾克、野力、鱷萊特、清美
馬來西來上市:喜得狼、火星鞋材、星泉鞋材

㈨ 求晉江上市公司簡明數據資料,截止2011年9月8日。

福建晉江現有上市公司34家,通過資本市場募集資金152億元,總市值超1600億元。這些上市公司涉及紡織服裝、製鞋業、食品、傘業等傳統優勢產業,
其中5家在A股上市:泰亞股份、鳳竹紡織、七匹狼、潯興股份、梅花傘
9家在香港上市:恆安國際、特步國際、安踏體育、361度、優源國際02268、金保利新能源、百宏實業、美克國際、飛客國際
7家在新加坡上市:野力體育、鴻星爾克(05年11月)、蠟筆小新(06年)、福聯織造(07年4月)、恆發輕工(07年7月)、福興集團(07年9月)、清美鞋材
4家在馬來西亞上市:麥斯威控股、星泉鞋材、喜得狼、巨星國際
3家在韓國上市:萬利國際、東亞體育
2家在美國納斯達克上市:冠科電子、恆達陶瓷

沒找齊,吃飯啦。

㈩ 泉州28家上市企業中有哪些是民營企業啊

國內第一家上市的晴雨傘企業—————泉州梅花傘業股份公司昨日正式在網上發行,這標志著泉州第28家上市企業誕生。

據悉,梅花傘業公司位於晉江東石鎮,本次發行所募集資金將全部投入梅花晴雨傘生產基地建設項目。泉州梅花傘業身兼「中國出口名牌」和「中國名牌」,2006年該企業晴雨傘產品出口數量、出口金額、出口國家和地區數量均位列全國制傘行業首位。

目前,泉州市還有匹克集團、恆強集團、三力機車、興業皮革等企業正加速向上市進軍。其中,特步(中國)已委任摩根大通和瑞銀為保薦人,最快年底前在香港上市

股改第36批上市公司名單

--------------------------------------------------------------------------------
www.qzzx.cn 發布:2006-6-27 15:19:26 來自:泉州晚報
深市:
未公布方案:金宇車城;