當前位置:首頁 » 持倉收益 » 福建平潭島概念股有哪些上市公司
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

福建平潭島概念股有哪些上市公司

發布時間: 2021-05-19 02:30:45

⑴ PX概念股有哪些上市公司

原材料工業司召開對二甲苯行業准入條件專家研討會 PX概念股

為提高對二甲苯(PX)行業的安全管理水平,促進行業健康和諧發展,原材料工業司制訂了《PX行業准入條件(初稿)》,並於2014年7月4日組織召開專家研討會,邀請規劃、設計、建設、管理等領域專家,就PX裝置的布局、規模、生產工藝、產品質量、能耗物耗、安全、環保等有關方面進行研討。

PX概念股:

桐昆股份(601233)、

恆逸石化(000703)、

珠海港(000507)、

榮盛石化(002493)、

上海石化(600688)等。

(1)福建平潭島概念股有哪些上市公司擴展閱讀:

近年來國產PX項目的受阻,使得中國PX市場對外依存度正在快速上升,這一比例已經超過55%,而日韓等周邊國家正在加快投產PX項目搶佔中國市場。

統計數據顯示,2013年PX的總消費量1641萬噸,進口佔905萬噸,進口比重超過55%,而且今年還會有所增長。我國PX的需求量2010~2015年的增速為10%,2015~2020年的增速為5.3%,2015年和2020年將分別達到2416萬噸和3276萬噸左右。

那麼,在中國滬深兩市中,PX概念股龍頭板塊有哪些?

以下是PX股票上市公司一覽表,PX最有價值股:

PX概念股:桐昆股份(601233)、恆逸石化(000703)、珠海港(000507)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)等。

⑵ 衛星導航概念股有哪些 衛星導航概念股上市公司一覽

主要上市公司有:中國衛星(600118)、北斗星通(002151)、國騰電子(300101)、海格通信(002465)、合眾思壯(002383)、華力創通(300045)、四川九洲 (000801)、江蘇三友(002044)等; 第二為軟體業,包括系統類軟體、導航定位授時軟體、地圖引擎與各種嵌入式應用軟體等。主要上市公司有:超圖軟體(300036)、合眾思壯(002383)等; 第三為與導航相關的現代服務業。主要上市公司有:啟明信息(002232)、四維圖新(002405)、中海達(300177)等; 第四為綜合數據業。主要上市公司有:航天科技(000901)、合眾思壯(002383)等。

⑶ 廈門國資概念股上市公司有哪些

沖&天牛為您解答:廈工股份(600815)、廈門港務(000905)、漳州發展(000753)、三木集團(000632)、福建高速(600033)、建發股份(600153)、福建水泥(600802)、廈門國貿(600755)、平潭發展(000592)、象嶼股份(600057)、廈門空港(600897

⑷ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

⑸ 平潭試驗區概念股有哪些平潭試驗區相關股票名單

摘要:平潭試驗區概念股 財政部網站消息,為貫徹落實《平潭綜合實驗區總體發展規劃》中的相關政策,今日發布了《關於平潭綜合實驗區有關進口稅收政策的通知》,對從境外進入平潭與生產有關部分貨物實行備案管理,給予免稅。 相關概念股:新華都、中福實業、廈門港... 平潭試驗區概念股 財政部網站消息,為貫徹落實《平潭綜合實驗區總體發展規劃》中的相關政策,今日發布了《關於平潭綜合實驗區有關進口稅收政策的通知》,對從境外進入平潭與生產有關部分貨物實行備案管理,給予免稅。 相關概念股:新華都、中福實業、廈門港務、漳州發展、三木集團等。讓更多人知道事件的真相,把本文分享給好友:更多

⑹ 福建平潭的股票有哪些

福建板塊即可,不是都可以,通達信都有啊,不過,這種利好只會讓成熟的借機拉高,拉高的借機出貨。所以,不會普漲。

⑺ 概念股有哪些

概念股太多種類,如鋰電池概念、稀土概念、鉀肥概念、新能源概念(多晶硅概念、核能概念)、物聯網概念、只能電網概念、軍工航天概念等等,還有些地方性的概念(新疆、西藏、海南、海西、震新東北、皖南等)

具體個股你可登陸行情軟體,「板塊」->「概念板塊」來查看,太多說不過來。