當前位置:首頁 » 持倉收益 » 上市公司的收入類別區分
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

上市公司的收入類別區分

發布時間: 2021-05-16 07:02:10

上市公司銷售商品收到的現金與主營收入的區別

說的不太清楚,但從你的意思上理解,大致分錄應該是這樣:
借:現金/應收帳款
貸:主營業務收入
應交稅費——增值稅——銷項稅
這個主要是用於增值稅業務類型的分錄,從上述分錄中看出,你收到的現金或應收帳款,是分為收入和稅金的,也就是含稅價,要還原為不含稅價格進行會計處理。

② 我國上市公司的行業分類標准

日前,為了提高證券市場的信息質量,規范上市公司行業分類信息,中國證監會公布了《上市公司行業分類指引》。應該說,《指引》對上市公司的分類較原來兩地交易所的行業劃
分更加細致,並且參考和借鑒了國家統計局、聯合國國際產業分類、北美產業分類標准和摩根斯坦利全球行業分類等國內外權威行業劃分標准。然而,不少券業專業人士認為,目前兩地交易所公布的分類結果仍有值得商榷之處。

按照《指引》的規定,上市公司分類的原則與方法是以上市公司營業收入為分類標准。當公司某類業務的營業收入比重大於或等於50%,則將其劃入該業務相對應的類別。當公司沒有一類業務的營業收入比重大於或等於50%時,若某類業務營業收入比重比其他業務收入比重均高出30%,則將該公司劃入此類業務相對應的行業類別。

③ 上市公司財務報告提供的信息內容有哪些,可分為哪幾種類別

財務報告包括

銷售 3.66B 3.05B 2.68B 2.45B
銷售成本 2.36B 2.03B 1.64B 1.68B
營業毛利總額 1.29B 1.01B 1.04B 774.00M
銷售、日常及管理費用 171.00M 203.00M 170.00M 80.00M
研究發展費用 0.00 16.00M 16.00M 44.00M
折舊攤銷前營業利益 1.12B 795.00M 855.00M 637.00M
折舊 & 攤銷 615.00M 655.00M 699.00M 593.00M
利息收入 75.00M 47.00M 32.00M 32.00M
其它收入總額 -203.00M -802.00M -188.00M -187.00M
特別收入/費用 -670.00M -21.00M -19.00M -146.00M
扣除利息費用前收益 -450.00M -595.00M 80.00M -244.00M
利息費用 72.00M 75.00M 77.00M 80.00M
稅前收益 -522.00M -670.00M 3.00M -324.00M
所得稅 22.00M 118.00M 122.00M -121.00M
少數股權 42.00M 28.00M 29.00M 23.00M
持續經營業務凈收益 -586.00M -816.00M -148.00M -226.00M
已停止經營業務凈收益 23.00M 2.00M 6.00M -44.00M
全部業務凈收益 -563.00M -814.00M -142.00M -270.00M
特殊損益 0.00 0.00 0.00 0.00
變更會計產生之累積收入 0.00 0.00 0.00 -22.00M
納稅虧損遞延收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其它益(損) 0.00 0.00 0.00 0.00
總盈餘 -563.00M -814.00M -142.00M -292.00M
正常(Normalized) 盈餘 (持續經營業務之總收入,扣除特殊收入/費用) 93.00M -795.00M -129.00M -54.00M
優先股股息
可發放於普通股之盈餘 -586.00M -816.00M -148.00M -226.00M
持續經營業務基本每股盈餘 -1.79 -2.93 -0.54 -0.85
已停止經營業務基本每股盈餘 0.00 0.01 0.02 -0.17
全部業務基本每股盈餘 -1.79 -2.92 -0.52 -1.02
特殊收入基本每股盈餘 0.00 0.00 0.00 0.00
變更會計產生之累積收入基本每股盈餘 0.00 0.00 0.00 -0.08
納稅虧損遞延之基本每股盈餘 0.00 0.00 0.00 0.00
其它損益基本每股盈餘 0.00 0.00 0.00 0.00
基本每股盈餘總額 -1.79 -2.92 -0.52 -1.10
基本正常(Normalized)總收入/股份 0.28 -2.85 -0.47 -0.20
持續經營業務每股盈餘 -1.79 -2.93 -0.54 -0.85
已停止經營業務每股盈餘 0.00 0.01 0.02 -0.17
全部業務每股盈餘 -1.79 -2.92 -0.52 -1.02
特殊收入每股盈餘 0.00 0.00 0.00 0.00
變更會計產生之累積收入每股盈餘 0.00 0.00 0.00 0.08
納稅虧損遞延之每股盈餘 0.00 0.00 0.00 0.00
其它損益每股盈餘 0.00 0.00 0.00 0.00
每股盈餘總額 -1.79 -2.92 -0.52 -0.94
稀釋後正常盈餘(Normalized)總收入/股份(持續經營業務之總收入扣除特殊收入/費用) 0.28 -2.85 -0.47 -0.20
每股股息

④ 如何知道上市公司的收入構成

直接去深交所或者上交所網站上面查詢