❶ 歸屬於上市公司股東的權益與公司股東權益的差別謝謝了,大神幫忙啊
母公司股東權益反映的是母公司所持股份部分的所有者權益數,所有者權益合計是反映的是所有的股東包括母公司與少數股東一起100%的股東所持股份的總體所有者權益合計數。即所有者權益合計=母公司股東權益合計母+少數股東權益合計
希望採納
❷ 上市公司年報中歸屬於母公司股東權益是什麼意思
這其實很好理解,年報中的母公司,就是指上市的那家公司,由於一些大公司,例如萬科,中信證券等,都會有一些項目或公司是跟別人合作運營的,並非全資擁有,由於是合並出財務報表,所以在凈利潤的那一欄必須註明歸屬於上市公司(即母公司)的利潤是多少,否則就是造假欺騙投資者了!而歸屬於母公司股東權益的道理是一樣的.你對股東權益的理解沒錯,股東權益就是凈資產,這個很正確.
❸ 2019年A股上市公司中每股凈資產超過30的上市公司有哪些
2019年A股上市公司中每股凈資產超過30的上市公司有很多,如意貓科技有限公司。
❹ 目前凈資產收益率最高的前十家上市公司謝謝
600515 ST築信 465.60%
000545 ST吉葯 314.13%
000921 ST科龍 293.26%
000818 ST化工 269.42%
600705 ST北亞 199.35%(三板)
600609 ST金杯 159.96%
000034 深信泰豐134.04%
600793 ST宜紙 98.51%
000716 ST南方 79.24%
300183 東軟載波 74.58%
❺ 進入上市公司前十大股東有什麼權利
股東是股份公司或有限責任公司中持有股份的人,有權出席股東大會並有表決權,也指其他合資經營的工商企業的投資者。
相關權利:
知情質詢權
有限責任公司股東有權查閱、參照公司章程、股東會決議記錄、董事會會決議、監事會會決議和財務會計報告;股份有限公司股東有權查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告,對公司的經營提出建議或者質詢,董事、管層人員應當如實向監事會或者不設監事會的有限責任公司的監事提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;有權知悉董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況;股東(大)會有權要求董事、監事、高級管理人員列席股東會議並接受股東的質詢。
股東在向工商部門行使上述知情權,調取相關資料時應當向工商部門提供自己的身份證件。工商部門要求提供其他證明股東身份的材料如股東證書的,股東可以申請公司協助製作並出具。鑒於利害關系,股東不希望在查詢工商檔案資料時被公司知悉的,也可以請律師代理查詢。隱名股東不適用證件查詢工商信息的方式。因為工商部門無法直接核實股東的真實身份。隱名股東查詢公司工商登記資料只有通過公司協助或者律師代理查詢。
決策表決權
股東有權參加(或委託代表參加)股東(大)會並根據出資比例或其他約定行使表決權、議事權。《公司法》還賦予對違規決議的請求撤銷權,規定:股東如果股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程,或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。
選舉權
股東有權選舉和被選舉為董事會成員、監事會成員。
收益權
股東有權依照法律、法規、公司章程規定獲取紅利,分取公司終止後的剩餘資產。
解散公司請求權
《公司法》第183條規定,公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權10%以上的股東,可以請求人民法院解散公司。
股東代表訴訟權
「股東代表訴訟」,是指公司的董事、監事和高級管理人員在執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損失,而公司又怠於行使起訴權時,符合條件的股東可以以自己的名義向法院提起損害賠償的訴訟。
(1)機理:既具有代表性,又具有代理性,具有公益性目的。有別於共同訴訟(代表人訴訟)以及集團訴訟。
(2)原告資格:有限公司的任何一名股東,股份有限公司連續180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東可以代表公司提起訴訟。
(3)被告范圍:一類是《公司法》第152條規定的董事、監事和高級管理人員;另一類是第152條第三款規定的「他人」,即他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,符合條件的股東也可以提起股東代表訴訟。這里的「他人」應當包括任何侵犯公司利益的自然人和企業,例如大股東、實際控制人,或不法侵佔公司資產的債務人等。
(4)責任事由:具有違反第六章規定的忠實義務和勤勉義務的行為(原因),該行為導致了公司損害結果的發生。
(5)舉證責任:在歸責原則上規定了「過錯責任」,原告方舉證。
(6)前置程序:股東在一般情況下不能直接向法院起訴,而應先徵求公司的意思,即以書面形式請求監事會(監事)或董事會(執行董事)作為公司代表起訴董事、監事、高級管理人員或他人。監事會、不設監事會的有限責任公司的監事,或者董事會、執行董事收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,股東可以依照上述規定向人民法院提起訴訟。
(7)訴訟結果歸屬:歸屬於公司,而不是股東個人。股東只是按照其股權比例的數量在財務上分享因勝訴帶來的股東收益。
注意: 股東代表訴訟解決了過去在公司權益保護方面的主體的缺位問題。
直接索賠權
全名為對董事或高管的直接索賠權
當董事或者高管的個人行為對股東個人造成直接的利益損害,股東有權直接向董事或高管進行索賠。
優先權
股東在公司新增資本或發行新股時在同等條件下有認繳優先權,有限公司股東還享有對其他股東轉讓股權的優先受讓權。
提議召集權
全名為臨時股東會的提議召集權
在非股東會的正常召集時間,但是又有特別情況時,為了能夠更大程度的擴大公司利益和實現股東利益,若符合一定條件時,股東可以提議召集臨時股東會。
❻ 股本和股東權益的區別是什麼上市公司通過什麼途徑把股市中散戶投資的錢拿來用
股本 capital stock,亦作股份;股份資本,是經公司章程授權、代表公司所有權的全部股份,既包括普通股也包括優先股,為構成公司股東權益的兩個組成部分之一。股本的大小會隨著送股和配股而增加,但市價不會改變,這是由於送配股後除權的原因。
股東權益又稱凈資產,是指公司總資產中扣除負債所餘下的部分。是指股本、資本公積、盈餘公積、未分配利潤的之和,代表了股東對企業的所有權,反映了股東在企業資產中享有的經濟利益。
兩者的區別就是股本屬於股東權益的一部分。
至於如何把錢拿來用當然有法規了,這就是在上市的時候需要集資多少錢,那就以個股的盤面大小與發行的定價,然後集資的錢用來投資的用途等.這些都是需要上市前要遞交文件審查的,這就是我們所說的新股就是這個例子了.其餘上市了都是二級市的操作行為,再也不能從中取錢了。
❼ 上市股東有哪些權利
股東作為公司的所有者,享有法律、行政法規和公司章程規定的合法權利。上市公司應建立能夠確保股東充分行使權利的公司治理結構。
上市公司的治理結構應確保所有股東,特別是中小股東享有平等地位。股東按其持有的股份享有平等的權利,並承擔相應的義務。
股東對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項,享有知情權和參與權。上市公司應建立和股東溝通的有效渠道。
股東有權按照法律、行政法規的規定,通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規的規定,侵犯股東合法權益,股東有權依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。董事、監事、經理執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損害的,應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。
❽ 股東權益指標是否越高越好
是越高越好。股票價值是股票價格的基礎,股票價值越高,則股價波動的區間越高。
上市公司的資產=負債+股東權益,股東權益是公司的凈資產,是清除一切泡沫後剩下的最核心最有含金量的資產,股東權益越高則股票價值越高。
❾ 至2014年上市公司股東權益回報率6年連續超過百分之十的上市公司有哪些
看看福耀玻璃達到標准了不
❿ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘