⑴ 銅陵有那六家上市公司
銅陵市安納達鈦業股份有限公司
銅陵三佳科技股份有限公司
安徽銅峰電子股份有限公司
安徽銅都銅業股份有限公司
安徽六國化工股份有限公司
銅陵精達特種電磁線股份有限公司
⑵ 安徽桐城有哪些企業啊經濟怎麼樣
桐城還不錯啊,是一個正在發展中的小城市,有悠久的歷史和很大的發展潛力,現在桐城比較出名的企業有鴻運家紡, 雙港的制塑業,范崗的制刷業等等了,還有大關的蛋鴨產業,很多很多的……
這些企業在全國都是很有名的,除此之外還有一些中等小型的企業……
⑶ 安慶市的上市公司有哪些
上峰水泥集團就是的
⑷ 桐城最大的企業是什麼企業,相當於安慶什麼企業
盛運股份,安慶首家上市企業
⑸ 同聯旗下有哪些上市公司
夜的上市公司
⑹ 中國的上市公司都有哪些
騰訊控股、阿里巴巴、網路、中國移動、台積電、愛奇藝、農業銀行、京東等。
1、騰訊控股
騰訊控股2018年1月29日收於471.60港元,創下上市以來最高收盤價,2018年4月15日收盤僅有386.80港元。不到三個月時間,騰訊控股市值蒸發了8058.71億港元。
2、阿里巴巴
電子商務巨頭阿里巴巴集團在美國當地時間2014年9月19日正式在紐交所上市,代碼為BABA,開盤價為92.7美元,大漲36.3%,市值達到2383.32億美元。
3、愛奇藝
愛奇藝2018年正式在美國納斯達克上市,IPO發行價定在18美元/ADS,融資金額達22.5億美元,遠超此前計劃募集的15億美元。總市值為110億美元。
4、網路
2005年8月5日,中國頭號網路搜索引擎網路公司的股票在納斯達克市場首次公開上市,股價當天狂漲354%,從27美元的每股發行價上漲到收盤時的每股122.54美元,盤中一度曾沖破每股150美元大關。
5、京東
美國當地時間2014年5月22日,京東在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為「JD」,開盤報價為21.75美元,較發行價19美元上漲14.47%,市值達到約297億美元。
⑺ 上市公司有哪些
中國100強上市公司排行榜
(前65家公司入圍銷售收入百億榜)
按2005年度主營業務收入排名
排名 公司名稱 2005年度主營業務收入(億元) 上市股票
1 中國石油化工股份有限公司 7991.15 600028 .SH;00386.HK
2 寶山鋼鐵股份有限公司 1266.08 600019 .SH
3 中國聯合通信股份有限公司 761.09 600050 .SH
4 五礦發展股份有限公司 665.97 600058 .SH
5 TCL集團股份有限公司 516.76 000100 .SZ
6 中國石化上海石油化工股份有限公司 458.98 600688 .SH;00338.HK
7 武漢鋼鐵股份有限公司 407.46 600005 .SH
8 華能國際電力股份有限公司 402.48 600011 .SH;00902.HK
9 中國南方航空股份有限公司 390.52 600029 .SH;01055.HK
10 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 320.83 600808 .SH;00323.HK
11 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 309.59 000039 .SZ;200039 .SZ
12 湖南華菱管線股份有限公司 285.89 000932 .SZ
13 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 264.88 000898 .SZ;00347.HK
14 中國東方航空股份有限公司 262.25 600115 .SH;00670.HK
15 招商銀行股份有限公司 250.59 600036 .SH
16 唐山鋼鐵股份有限公司 243.17 000709 .SZ
17 濟南鋼鐵股份有限公司 240.17 600022 .SH
18 中國民生銀行股份有限公司 238.00 600016 .SH
19 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 237.51 000825 .SZ
20 中興通訊股份有限公司 215.76 000063 .SZ;00763.HK
21 上海浦東發展銀行股份有限公司 214.67 600000 .SH
22 廣東美的電器股份有限公司 213.14 000527 .SZ
23 北京首鋼股份有限公司 212.18 000959 .SZ
24 本鋼板材股份有限公司 201.82 000761 .SZ;200761 .SZ
25 邯鄲鋼鐵股份有限公司 198.85 600001 .SH
26 萊蕪鋼鐵股份有限公司 198.16 600102 .SH
27 上海物資貿易股份有限公司 194.74 600822 .SH;900927 .SH
28 重慶長安汽車股份有限公司 191.69 000625 .SZ;200625 .SZ
29 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 189.71 600010 .SH
30 上海建工股份有限公司 182.86 600170 .SH
31 珠海格力電器股份有限公司 182.48 000651 .SZ
32 上海友誼集團股份有限公司 181.07 600827 .SH;900923 .SH
33 青島海爾股份有限公司 165.09 600690 .SH
34 蘇寧電器股份有限公司 159.36 002024 .SZ
35 中化國際(控股)股份有限公司 159.11 600500 .SH
36 中國石化儀征化纖股份有限公司 157.99 600871 .SH;01033.HK
37 廈門建發股份有限公司 157.82 600153 .SH
38 攀枝花新鋼釩股份有限公司 152.09 000629 .SZ
39 四川長虹電器股份有限公司 150.61 600839 .SH
40 南京鋼鐵股份有限公司 148.59 600282 .SH
41 北汽福田汽車股份有限公司 147.25 600166 .SH
42 安陽鋼鐵股份有限公司 145.99 600569 .SH
43 華夏銀行股份有限公司 137.94 600015 .SH
44 廈門國貿集團股份有限公司 134.78 600755 .SH
45 京東方科技集團股份有限公司 134.62 000725 .SZ;200725 .SZ
46 河南雙匯投資發展股份有限公司 134.60 000895 .SZ
47 雲南銅業股份有限公司 134.04 000878 .SZ
48 江西銅業股份有限公司 133.41 600362 .SH;00358.HK
49 華電國際電力股份有限公司 133.00 600027 .SH;01071.HK
50 兗州煤業股份有限公司 127.06 600188 .SH;01171.HK
51 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 121.75 600887 .SH
52 上海振華港口機械(集團)股份有限公司 121.05 600320 .SH;900947 .SH
53 石家莊煉油化工股份有限公司 118.93 000783 .SZ
54 康佳集團股份有限公司 114.56 000016 .SZ;200016 .SZ
55 國電電力發展股份有限公司 110.45 600795 .SH
56 安徽海螺水泥股份有限公司 108.26 600585 .SH;00914.HK
57 上海市醫葯股份有限公司 106.99 600849 .SH
58 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 106.43 600307 .SH
59 廣東韶鋼松山股份有限公司 106.17 000717 .SZ
60 萬科企業股份有限公司 105.59 000002 .SZ;200002 .SZ
61 一汽轎車股份有限公司 103.27 000800 .SZ
62 青島海信電器股份有限公司 101.63 600060 .SH
63 連雲港如意集團股份有限公司 100.90 000626 .SZ
64 海南航空股份有限公司 100.61 600221 .SH;900945 .SH
65 青島啤酒股份有限公司 100.20 600600 .SH;00168.HK
66 杭州鋼鐵股份有限公司 98.73 600126 .SH
67 清華同方股份有限公司 97.75 600100 .SH
68 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 97.22 200488 .SZ;000488 .SZ
69 安徽銅都銅業股份有限公司 97.04 000630 .SZ
70 新興鑄管股份有限公司 97.02 000778 .SZ
71 安徽江淮汽車股份有限公司 93.95 600418 .SH
72 寧波波導股份有限公司 90.50 600130 .SH
73 廣州葯業股份有限公司 90.26 600332 .SH;00874.HK
74 上海百聯集團股份有限公司 89.99 600631 .SH
75 東風汽車股份有限公司 88.01 600006 .SH
76 中海發展股份有限公司 87.00 600026 .SH;01138.HK
77 南京紡織品進出口股份有限公司 85.95 600250 .SH
78 大商集團股份有限公司 85.77 600694 .SH
79 深圳發展銀行股份有限公司 85.16 000001 .SZ
80 哈葯集團股份有限公司 84.93 600664 .SH
81 中鐵二局股份有限公司 84.56 600528 .SH
82 江西贛南果業股份有限公司 84.38 000829 .SZ
83 廣東電力發展股份有限公司 83.17 000539 .SZ;200539 .SZ
84 深圳長城開發科技股份有限公司 80.59 000021 .SZ
85 東方鍋爐(集團)股份有限公司 80.25 600786 .SH
86 上海航空股份有限公司 79.79 600591 .SH
87 申能股份有限公司 79.64 600642 .SH
88 新疆八一鋼鐵股份有限公司 78.13 600581 .SH
89 廈門金龍汽車股份有限公司 77.17 600686 .SH
90 承德新新釩鈦股份有限公司 75.15 600357 .SH
91 湘火炬汽車集團股份有限公司 74.87 000549 .SZ
92 上海電力股份有限公司 74.80 600021 .SH
93 東方通信股份有限公司 73.97 600776 .SH;900941 .SH
94 方正科技集團股份有限公司 73.85 600601 .SH
95 中國長江電力股份有限公司 72.59 600900 .SH
96 山西國陽新能股份有限公司 72.01 600348 .SH
97 天津一汽夏利汽車股份有限公司 71.05 000927 .SZ
98 廈門華僑電子股份有限公司 70.50 600870 .SH
99 山東海化股份有限公司 69.25 000822 .SZ
100 深圳能源投資股份有限公司 69.08 000027 .SZ
⑻ 桐城幾家上市公司
目前在運營的只有
桐城國際大酒店四星級、天紅大酒店三星級比較有名,還有香滿樓很不錯,接下來就是鴻慶樓,舜天等。瑞金古井大酒店五星級和孔城大酒店五星級以及嬉子湖度假村酒店(聽說好像是四星級的)也都在建設中……