當前位置:首頁 » 持倉收益 » 相關上市公司或收益
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

相關上市公司或收益

發布時間: 2021-04-26 13:46:17

Ⅰ 到哪兒可以查到上市公司近5年或10年的收益啊

http://share.jrj.com.cn/cominfo/gsgk_600000.htm
在個股檔案中輸入代碼,一查便知。

Ⅱ 一個上市公司一年的收益率一般為多少

股票收益率指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞,是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息,相對收益就是股票收益率。

投資收益率(rate of return on investment)投資收益率又稱投資利潤率是指投資收益(稅後)占投資成本的比率。投資收益率又稱投資效果系數,定義為每年獲得的凈收入與原始投資的比值,記為E。

股本報酬率=稅後凈利潤/股本,表明公司股本總額中平均每百元股本所獲得的純利潤。這個指標可以觀察公司分配股利的能力,若當年股本報酬率高,則公司分配股利自然高,反之,股本報酬率低,若不動用保留盈餘,則公司分配的股利自然低。

Ⅲ 上市公司子公司的收益如何計算

一、2014年證監會修訂新計算方法
1.基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中:P0為歸屬於公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的凈利潤;S為發行在外的普通股加權平均數;S0為期初股份總數;S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期因回購等減少股份數;Sk為報告期縮股數;M0報告期月份數;Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數;Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。
2.稀釋每股收益
在發行可轉換債券、股份期權、認股權證等稀釋性潛在普通股情況下,稀釋每股收益可參照如下公式計算:
稀釋每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數)
其中,P1為歸屬於公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的凈利潤,並考慮稀釋性潛在普通股對其影響,按《企業會計准則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時,應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響,按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益,直至稀釋每股收益達到最小值。
3.加權平均凈資產收益率
加權平均凈資產收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中:P0分別對應於歸屬於公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的凈利潤;NP為歸屬於公司普通股股東的凈利潤;E0為歸屬於公司普通股股東的期初凈資產;Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的凈資產;Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的凈資產;M0為報告期月份數;Mi為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數;Mj為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數;Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬於公司普通股股東的凈資產增減變動;Mk為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。
二、2007年新會計准則頒布後計算方法
與2010年計算方法類似,但是刪除了全面攤銷凈資產收益率的計算及披露。
案例1:某公司資料如下
a上市前分紅
2007年3月3日,經公司第六屆董事會第七次會議以及公司2006年度股東大會審議通過:公司2006年度擬向全體股東每10股分配現金紅利1元(含稅);
b首次公開發行並上市
經中國證監會證監發行字[2007]199號文核准,發行人於2007年8月6日採用網下詢價對象申購配售與網上定價發行及向原個人股東同比例定向配售方式向社會公開發行人民幣普通股股票(A股)3,000萬股,發行價格為5.68元/股。發行完成後,公司股份總數變為8,000萬股。經深圳證券交易所深證上[2007]133號文同意,公司發行的人民幣普通股股票於2007年8月17日起在深圳證券交易所上市交易。募集資金凈額155500900元。
c發行人上市後股本變動情況
經2008年4月17日召開的公司2007年度股東大會審議通過,公司以2007年末總股本8,000萬股為基數,向全體股東每10股送紅股1.8股,以資本公積金向全體股東每10股轉增3.2股。該方案實施後,公司總股本由8,000萬股增至12,000萬股。

Ⅳ 上市公司股東的收益權包括哪些

您好,希望以下答案對您有所幫助!

上市公司股東的收益權主要包括如下兩條:
1. 股東有權要求公司根據法律和章程規定,依據公司的經營情況,分派股利;
2. 股東有權在公司按照《破產法》的規定,清償掉所有債務之後,獲得剩餘財產。

北京市道可特律師事務所

參考資料:《企業上市規劃師教程》

Ⅳ 關於股票市值與該上市公司的收益關系

一般來說,股票價格上漲是不會對企業帶來直接收益的,只能說這個公司的市值大了,股東的股份能夠賣的錢多了而已,那些公司一上市就成X億富翁的一般就是這樣,當然他們要是選擇把自己的股份在市場上交易的話肯定沒有那麽多了,撤遠了。間接關系一般很少吧,大股東很少關心股票市場的變動的,除非很動得很離譜吧,如果升很多很多一般都除權吧。會但是反過來,企業收益增加自然股票的價值(不是價格)就會上漲。

Ⅵ 上市公司收益是怎麼回報給各股東的

你好。1,上市公司一般會每年分紅,就是用收益。2,分紅剩下的轉化為公積金,上市公司會用轉增股票的方法回報股東。

Ⅶ 上市公司,發行股票取得的收益,

「朝陽1270」先生,您好:上市公司發行股票籌集的資金(注意:不是收益),要編入本公司資產負債表的「實收資本」或「股本」科目。具體會計分錄是 借:銀行存款××萬元,貸:實收資本(股本)××萬元。
"蒓爺鍆5enBK"先生追問的關於「申請IPO的利息會給上市公司創造效益,這些利息歸上市公司」的問題,從股民申購到退款期間的利息歸發行新股的公司所有,確實屬於收益,但與發行股票籌集的資金相比,微乎其微,對上市公司的當期損益影響很小。具體會計分錄是 銀行存款××萬元,貸:營業外收入××萬元。

Ⅷ 上市公司的年收入,凈利潤,市值,和股票年收益有什麼關聯

1.成本利潤率=利潤÷成本×100%,銷售利潤率=利潤÷銷售×100%
利潤率也就是成本與產出的比
2.凈利潤就是除去成本所得的利潤,市值就是股價乘以總股本.
3.如果一個公司的利潤高股價也就會相應的上升.
市值是指一家上市公司的發行股份按市場價格計算出來的股票總價值,其計算方法為每股股票的市場價格乘以發行總股數。整個股市上所有上市公司的市值總和,即為股票總市值。

Ⅸ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

Ⅹ 參股的公司上市後報表裡投資收益會計算嗎

這根上市不上市沒關系
持有期間,如果能對b經營決策產生重大影響,就用權益法核算,b實現凈利潤a按比例確定投資收益
如果不產生重大影響,就用成本法,不確認
出售日才確認投資收益