① 中國富豪榜
29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地產 中國大陸
33 馬雲/Jack Ma 227 50 電子商務 中國大陸
38 李河君/Li Hejun 211 47 太陽能發電設備 中國大陸
56 馬化騰/Ma Huateng 161 43 網路媒體 中國大陸
62 李彥宏/Robin Li 153 46 互聯網搜索 中國大陸
87 雷軍/Lei Jun 132 45 智能手機 中國大陸
124 宗慶後/Zong Qinghou 103 69 飲料 中國大陸
125 何享健/He Xiangjian 99 72 家電 中國大陸
125 王文銀/Wang Wenyin 99 47 采礦,銅產品 中國大陸
147 魏建軍/Wei Jianjun 89 51 汽車 中國大陸
179 劉強東/Liu Qiangdong 74 40 電子商務 中國大陸
195 王靖/Wang Jing 69 42 電信服務 中國大陸
208 丁磊/William Ding 66 43 網游 中國大陸
208 劉永行/Liu Yongxing 66 66 農業綜合企業 中國大陸
230 許家印/Hui Ka Yan 62 56 房地產 中國大陸
240 陳麗華/Chan Laiwa 61 74 房地產 中國大陸
248 盧志強/Lu Zhiqiang 59 62 多元化經營 中國大陸
254 張志東/Zhang Zhidong 58 43 網路媒體 中國大陸
259 郭廣昌/Guo Guangchang 57 48 多元化經營 中國大陸
301 魯冠球/Lu Guanqiu 51 70 多元化經營 中國大陸
309 楊惠妍/Yang Huiyan 50 33 房地產 中國大陸
318 梁穩根/Liang Wengen 49 58 建築施工設備 中國大陸
330 周建平/Zhou Jianping 48 54 服飾 中國大陸
341 劉永好/Liu Yonghao 47 63 農業綜合企業 中國大陸
341 童錦泉/Tong Jinquan 47 60 房地產 中國大陸
393 王衛/Wang Wei 42 44 物流 中國大陸
393 張近東/Zhang Jindong 42 51 家電零售商 中國大陸
405 張士平/Zhang Shiping 41 67 鋁材 中國大陸
418 孫廣信/Sun Guangxin 40 52 多元化經營 中國大陸
435 史玉柱/Shi Yuzhu 39 52 網游,投資 中國大陸
435 王傳福/Wang Chuanfu 39 49 電池,汽車 中國大陸
462 黃偉/Huang Wei 37 55 房地產 中國大陸
481 邱光和/Qiu Guanghe 36 63 服飾 零售 中國大陸
497 潘政民/Pan Zhengmin 35 45 電子產品 中國大陸
497 張長虹/Zhang Changhong 35 56 金融信息服務 中國大陸
512 吳亞軍/Wu Yajun 34 51 房地產 中國大陸
512 張欣/Zhang Xin 34 49 房地產 中國大陸
534 姜濱/Jiang Bin 33 48 聲學組件 中國大陸
534 李仲初/Li Zhongchu 33 51 軟體 中國大陸
534 龐康/Pang Kang 33 59 醬油釀造 中國大陸
557 賈躍亭/Jia Yueting 32 42 在線視頻 中國大陸
557 王文學/Wang Wenxue 32 47 房地產 中國大陸
557 朱興良/Zhu Xingliang 32 55 建築施工 中國大陸
577 黃如論/Huang Rulun 31 63 房地產 中國大陸
577 於泳/Yu Yong 31 54 礦業投資 中國大陸
628 王文京/Wang Wenjing 29 50 企業軟體 中國大陸
628 薛向東/Xue Xiangdong 29 56 軟體 中國大陸
663 陳發樹/Chen Fashu 28 54 采礦,大賣場 中國大陸
663 許連捷/Hui Lin Chit 28 61 衛生用品 中國大陸
663 馬建榮/Ma Jianrong 28 51 紡織品,服裝 中國大陸
663 其實/Qi Shi 28 45 互聯網門戶網站 中國大陸
663 施文博/Sze Man Bok 28 65 衛生用品 中國大陸
690 劉忠田/Liu Zhongtian 27 51 鋁材 中國大陸
690 王玉鎖/Wang Yusuo 27 50 天然氣分銷 中國大陸
737 呂向陽/Lu Xiangyang 25 52 汽車,電池 中國大陸
782 李書福/Li Shufu 24 51 汽車 中國大陸
810 陳金霞/Chen Jinxia 23 46 投資 中國大陸
810 霍慶華/Huo Qinghua 23 53 煤炭 中國大陸
810 柯希平/Ke Xiping 23 54 投資 中國大陸
810 宋作文/Song Zuowen 23 67 鋁,多元化精英 中國大陸
810 王長田/Wang Changtian 23 49 電視,電影製作 中國大陸
847 傅利泉/Fu Liquan 22 47 監控設備 中國大陸
894 蔡奎/Cai Kui 21 52 房地產 中國大陸
894 馮海良/Feng Hailiang 21 54 銅加工,房地產 中國大陸
894 李留法/Li Liufa 21 57 鋼鐵, 多元化經營 中國大陸
894 梁信軍/Liang Xinjun 21 47 多元化經營 中國大陸
894 沈國軍/Shen Guojun 21 52 零售 中國大陸
894 孫飄揚/Sun Piaoyang 21 56 醫葯 中國大陸
894 肖文革/Xiao Wenge 21 48 娛樂 中國大陸
949 嚴彬/Chanchai Ruayrungruang 20 61 房地產 中國大陸
949 邵根伙/Shao Genhuo 20 49 農業綜合企業 中國大陸
949 謝炳/Tse Ping 20 63 醫葯 中國大陸
1000 林剛/Lam Kong 20 50 醫葯 中國大陸
1000 梁允超/Liang Yunchao 20 46 營養品 中國大陸
1000 劉寶林/Liu Baolin 20 61 葯店,葯品經銷 中國大陸
1000 孫喜雙/Sun Xishuang 20 61 房地產 中國大陸
1044 車馮升/Che Fengsheng 19 52 醫葯 中國大陸
1044 阮水龍/Ruan Shuilong 19 79 化工 中國大陸
1044 吳光明/Wu Guangming 19 53 醫療設備 中國大陸
1054 方威/Fang Wei 18 41 鋼鐵 中國大陸
1054 李水榮/Li Shuirong 18 58 石化 中國大陸
1054 林秀成/Lin Xiucheng 18 59 電子產品 中國大陸
1054 沈亞/Shen Ya 18 44 網上服裝零售 中國大陸
1054 王清濤/Wang Qingtao 18 53 鋼鐵冶煉 中國大陸
1054 張力/Zhang Li 18 62 房地產 中國大陸
1105 蔡東青/Cai Dongqing 18 45 動畫 中國大陸
1105 曹龍祥/Cao Longxiang 18 57 醫葯 中國大陸
1118 陳邦/Chen Bang 17 49 醫院 中國大陸
1118 黃紅雲/Huang Hongyun 17 48 房地產 中國大陸
1118 蔣仁生/Jiang Rensheng 17 61 疫苗生產 中國大陸
1118 姜偉/Jiang Wei 17 53 醫葯 中國大陸
1118 姜照柏/Jiang Zhao 17 51 房地產 中國大陸
1118 林立/Lin Li 17 51 投資 中國大陸
1173 黃振達/Huang Zhenda 17 67 建築施工 中國大陸
1173 沈文榮/Shen Wenrong 17 69 鋼鐵生產 中國大陸
1173 周成建/Zhou Chengjian 17 49 服飾 零售 中國大陸
1173 周亞輝/Zhou Yahui 17 38 網游 中國大陸
1190 傅梅城/Fu Meicheng 16 57 電視節目,電影 中國大陸
1190 田明/Tian Ming 16 61 測量儀器 中國大陸
1190 謝世煌/Simon Xie 16 45 網上支付服務 中國大陸
1190 昝聖達/Zan Shengda 16 51 多元化經營 中國大陸
1190 張宏偉/Zhang Hongwei 16 60 石油,銀行 中國大陸
1226 杜江濤/Du Jiangtao 16 45 化工 中國大陸
1226 黃立/Huang Li 16 51 紅外成像系統 中國大陸
1226 黃其森/Huang Qisen 16 50 房地產 中國大陸
1226 林建華/Lin Jianhua 16 52 太陽能 中國大陸
1226 劉學景/Liu Xuejing 16 64 銅,家禽 中國大陸
1226 吳以嶺/Wu Yiling 16 65 醫葯 中國大陸
1250 耿建明/Geng Jianming 15 52 房地產 中國大陸
1250 李鋰/Li Li 15 51 醫葯 中國大陸
1250 南存輝/Nan Cunhui 15 51 電氣設備 中國大陸
1250 孫壽寬/Sun Shoukuan 15 65 化工 中國大陸
1250 王俊民/Wang Junmin 15 46 醫葯 中國大陸
1250 朱共山/Zhu Gongshan 15 57 太陽能電池板材料 中國大陸
1312 曹克堅/Cao Kejian 15 52 空氣壓縮機 中國大陸
1312 仇建平/Qiu Jianping 15 53 手動工具 中國大陸
1312 魏少軍/Wei Shaojun 15 52 房地產 中國大陸
1312 黃光裕/Wong Kwong Yu 15 45 零售 中國大陸
1324 陳建華/Chen Jianhua 14 44 化工 中國大陸
1324 雷菊芳/Lei Jufang 14 62 醫葯 中國大陸
1324 柳長慶/Liu Changqing 14 62 製造業 中國大陸
1324 王興/Wang Xing 14 - 電子商務 中國大陸
1324 文一波/Wen Yibo 14 49 廢水處理 中國大陸
1324 修淶貴/Xiu Laigui 14 60 醫葯 中國大陸
1324 楊凱/Yang Kai 14 58 乳製品 中國大陸
1324 楊志茂/Yang Zhimao 14 52 公用事業,房地產 中國大陸
1324 葉成/Ye Cheng 14 53 多元化經營 中國大陸
1324 張桂平/Zhang Guiping 14 63 房地產 中國大陸
1386 丁世忠/Ding Shizhong 14 44 運動服飾 中國大陸
1386 紀海鵬/Kei Hoi Pang 14 49 房地產 中國大陸
1386 李義海/Li Yihai 14 52 醫葯 中國大陸
1386 林斌/Lin Bin 14 47 智能手機 中國大陸
1386 馬興田/Ma Xingtian 14 45 醫葯 中國大陸
1386 邵仲毅/Shao Zhongyi 14 46 大豆交易 中國大陸
1386 孫尚傳夫婦/Sun Shangchuan & wife 14 51 電子元件 中國大陸
1386 孫偉傑/Sun Weijie 14 51 油田設備 中國大陸
1386 魏奇/Wei Qi 14 60 化工 中國大陸
1386 文劍平/Wen Jianping 14 53 污水處理 中國大陸
1386 徐鏡人/Xu Jingren 14 70 醫葯 中國大陸
1386 祝義才/Zhu Yicai 14 50 肉製品,零售 中國大陸
1415 丁世家/Ding Shijia 13 51 運動服飾 中國大陸
1415 顧偉/Gu Wei 13 50 消費類電子產品 中國大陸
1415 胡凱軍/Hu Kaijun 13 53 醫葯 中國大陸
1415 黃文仔/Huang Wen Tsai 13 61 房地產 中國大陸
1415 梁光偉/Liang Guangwei 13 51 電池,迷你電機 中國大陸
1415 繆壽良/Miao Shouliang 13 60 房地產, 多元化經營 中國大陸
1415 倪召興/Ni Zhaoxing 13 59 房地產 中國大陸
1415 闕文彬/Que Wenbin 13 51 醫葯 中國大陸
1415 帥放文/Shuai Fangwen 13 48 醫葯 中國大陸
1415 王來春/Wang Laichun 13 47 電子元件 中國大陸
1415 王來勝/Wang Laisheng 13 50 電子元件 中國大陸
1415 黃聯禧/Wong Luen Hei 13 53 家居建材 中國大陸
1415 周國輝/Zhou Guohui 13 50 物流 中國大陸
1415 周鴻禕/Zhou Hongyi 13 44 安全軟體 中國大陸
1415 朱崇惲/Zhu Chongyun 13 - 服飾 零售er 中國大陸
1500 高德康/Gao Dekang 13 63 服飾 中國大陸
1500 洪曉波/Hong Xiaobo 13 43 電子商務 中國大陸
1500 萬連步/Wan Lianbu 13 49 化肥 中國大陸
1500 王希成/Wang Xicheng 13 66 輪胎 中國大陸
1500 肖奮/Xiao Fen 13 52 消費類電子產品 中國大陸
1500 楊元慶/Yang Yuanqing 13 50 計算機 中國大陸
1500 易崢/Yi Zheng 13 44 軟體 中國大陸
1533 安康/An Kang 12 66 醫葯 中國大陸
1533 陳天橋/Chen Tianqiao 12 42 網游 中國大陸
1533 蔣寧/Jiang Ning 12 41 電信 中國大陸
1533 李坦/Li Tan 12 50 醫葯 中國大陸
1533 劉益謙/Liu Yiqian 12 51 投資 中國大陸
1533 馬鴻/Ma Hong 12 47 服飾 零售er 中國大陸
1533 秦英林/Qin Yinglin 12 49 家禽 中國大陸
1533 孫德良/Sun Deliang 12 42 軟體 中國大陸
1533 王金書/Wang Jinshu 12 58 化工 中國大陸
1533 王正華/Wang Zhenghua 12 70 廉價航空公司 中國大陸
1533 鄭躍文/Zheng Yuewen 12 53 投資 中國大陸
1605 黃楚龍/Huang Chulong 12 - 房地產 中國大陸
1605 李永軍/Li Yongjun 12 48 食品 中國大陸
1605 劉殿波/Liu Dianbo 12 50 醫葯 中國大陸
1605 劉紹喜/Liu Shaoxi 12 51 房地產 中國大陸
1605 閻志/Yan Zhi 12 42 房地產 中國大陸
1605 周明傑/Zhou Mingjie 12 57 照明裝置 中國大陸
1638 歐宗榮/Ou Zonghong 11 45 房地產 中國大陸
1638 孫清煥/Sun Qinghuan 11 41 照明 中國大陸
1638 塗建華/Tu Jianhua
② 2008中國首富
排名 財富(億元) 姓名 公司 總部 行業 年齡 出生地
1 430 黃光裕 鵬潤投資 北京 家電零售、房地產、投資 39 廣東
2 350 杜雙華 日照鋼鐵 山東 鋼鐵 43 河北
3 330 楊惠妍 碧桂園 廣東 房地產 27 廣東
4 270 彭小峰 江西賽維 江西 太陽能 33 江西
5 250 劉永行家族 東方希望 上海 氧化鋁、電解鋁、飼料 60 四川
5 250 榮智健 中信泰富 香港 綜合 66 上海
7 220 張近東 蘇寧電器 江蘇 家電零售、房地產 45 安徽
8 215 施正榮 尚德太陽能 江蘇 太陽能 45 江蘇
9 210 許榮茂家族 世茂集團 上海 房地產 58 福建
10 200 張志祥 建龍集團 北京 鋼鐵、造船、機電製造 41 浙江
10 200 朱孟依家族 合生創展/珠江投資 廣東 房地產 49 廣東
12 195 何享健 美的集團 廣東 家電 66 廣東
13 190 劉永好家族 新希望 四川 農業、食品、化工、房地產、金融 57 四川
14 185 魯冠球家族 萬向集團 浙江 汽車零配件、房地產、金融 63 浙江
15 180 陳麗華 富華集團 北京 房地產、紫檀博物館 67 北京
15 180 張茵家族 玖龍紙業 香港、美國 包裝紙 51 黑龍江
15 180 宗慶後家族 娃哈哈 浙江 飲料、童裝 63 浙江
18 170 童錦泉 長峰房地產 上海 房地產 53 江蘇
18 170 周成建家族 美特斯邦威 上海 服裝 43 浙江
20 160 李金元 天獅集團 天津 保健品 50 河北
20 160 李彥宏 網路 北京 搜索引擎 39 山西
20 160 盧志強 泛海建設 北京 房地產、金融 57 山東
20 160 史玉柱 巨人集團 上海 在線游戲、金融 46 安徽
20 160 王健林 大連萬達 遼寧 房地產、酒店 54 四川
20 160 祝義才 雨潤 江蘇 食品、房地產 44 安徽
26 150 莫峰 昌運東富 香港 航運 - 廣東
26 150 許家印 恆大集團 廣東 房地產 50 河南
28 130 黃俊欽 新恆基集團 北京 房地產 42 廣東
28 130 黃偉 新湖集團 浙江 房地產、金融 49 浙江
28 130 張力 富力地產 廣東 房地產 55 廣東
28 130 朱林瑤 華寶國際 廣東 香精香料 38 四川
32 125 李兆會家族 海鑫鋼鐵 山西 鋼鐵、金融 27 山西
32 125 馬化騰 騰訊 廣東 即時通訊、門戶網站、在線游戲 37 廣東
32 125 潘石屹、張欣夫婦 SOHO中國 北京 房地產 43、45 北京、甘肅
32 125 鍾聲堅 仁恆集團 上海、新加坡 房地產、造紙 50 廣東
36 120 梁穩根 三一集團 湖南 重型機械 52 湖南
36 120 沈文榮 沙鋼集團 江蘇 鋼鐵 62 江蘇
36 120 周福仁 西洋集團 遼寧 復合肥、耐火材料、鐵礦石 57 遼寧
39 115 陳卓林家族 雅居樂 廣東 房地產 46 廣東
40 110 丁磊 網易 廣東 門戶網站、在線游戲 37 浙江
40 110 郭廣昌 復星集團 上海 綜合 41 浙江
40 110 黃文仔 宏宇集團 廣東 房地產、木業 55 廣東
40 110 吳亞軍家族 龍湖地產 重慶 房地產 44 重慶
44 105 呂慧、陳寧寧母女 嘉鑫控股 香港 鐵礦石進出口、房地產、金融 59、37 -
45 100 黃茂如、張靜夫婦 茂業集團 廣東 房地產、零售 43 廣東
45 100 劉滄龍兄弟 宏達集團 四川 冶金、化工、房地產 54 四川
45 100 嚴介和、張雲芹夫婦 太平洋建設 江蘇 基礎建設 47 江蘇
45 100 葉立培 仲盛集團 上海 房地產 64 上海
45 100 張桂平家族 蘇寧環球 江蘇 房地產 57 安徽
45 100 張祥青 榮程鋼鐵 天津 鋼鐵 39 河北
51 95 陳天橋家族 盛大網路 上海 互動娛樂 35 浙江
51 95 鮮揚 恆鼎實業 四川 焦炭 35 四川
53 90 李轍 山水文園投資集團 北京 房地產 \ 北京
53 90 王玉鎖、趙寶菊夫婦 新奧集團 河北 天然氣、房地產、生物制葯 43 河北
55 89 李兆楠 恆德貿易 廣東 保險 \ \
56 88 黃曦家族 福信集團 福建 金融、房地產 \ 福建
57 85 陳發樹 新華都 福建 零售、金礦、旅遊 48 福建
57 85 陳義紅 中國動向 北京 服裝 49 \
57 85 嚴彬 華彬集團 北京 房地產、高爾夫球場、飲料 54 山東
60 82 黃振達家族 聯泰集團 廣東 房地產、基礎設施 61 廣東
61 80 倪召興 中融集團 上海 房地產、石油 52 浙江
61 80 王張興 家飾佳控股 上海 商業地產、建材百貨、酒店業 41 浙江
61 80 熊續強 銀億集團 浙江 房地產、工業、貿易 \ 浙江
61 80 徐明 大連實德 遼寧 建材、石油衍生品、金融、足球 37 遼寧
61 80 張宏偉 東方集團 黑龍江 金融、建材流通、港口、能源 54 黑龍江
61 80 周澤榮 僑鑫集團 廣東 房地產 53 廣東
67 78 劉文豐 文豐集團 河北 鋼鐵 \ 河北
68 75 車建興 紅星傢具 江蘇 商業地產 44 江蘇
68 75 戴永革 人和商業 黑龍江 商業地產 \ \
68 75 戴志康 證大集團 上海 房地產 44 江蘇
68 75 丁世忠家族 安踏 福建 體育用品 37 福建
68 75 梁慶德家族 格蘭仕 廣東 家電 71 廣東
68 75 林立 立業集團 廣東 保險 45 廣東
68 75 朱炳洋 恆豐永業 北京 保險 \ 廣東
75 72 郭恩元 普陽鋼鐵 河北 鋼鐵 60 河北
76 70 柴慧京 國都房產 浙江 房地產 47 浙江
76 70 陳金霞 涌金集團 湖南 金融投資 40 上海
76 70 黃煥明 明發集團 福建 房地產 46 福建
76 70 黃如論 世紀金源 北京 房地產、金融 57 福建
76 70 黃世再 大中華國際 廣東 房地產 57 廣東
76 70 李非列 飛尚集團 廣東 礦產、鋼鐵、能源 42 廣西
76 70 李寧 李寧 北京 服裝、體育用品 45 廣西
76 70 劉忠田家族 忠旺集團 遼寧 鋁型材、塑料 44 遼寧
76 70 苗連生 天威英利 河北 太陽能 52 河北
76 70 許健康 寶龍集團 福建 房地產 57 福建
76 70 楊鏗 藍光集團 四川 房地產、飲料 46 山東
76 70 袁柏仁 縱橫控股 浙江 化纖、鋼鐵、房地產、金融 43 浙江
76 70 周傳有 中金投資 上海 投資、房地產、礦 \ 上海
76 70 周慶治 南都集團 上海 投資 53 浙江
76 70 朱志平 同方聯合控股 浙江 房地產 46 浙江
91 68 鈄正剛 錦江集團 浙江 能源、有色金屬、建材 55 浙江
91 68 康寶華 遠大企業集團 遼寧 建築、醫葯 52 遼寧
91 68 劉漢元、管亞梅夫婦 通威集團 四川 飼料、魚類養殖、寵物食品 44 四川
91 68 沈國軍 銀泰集團 北京 零售、房地產 48 浙江
91 68 施文博 恆安集團 福建 個人護理用品 58 福建
91 68 孫廣信 廣匯集團 新疆 LPG、汽車服務、房地產、建材 46 新疆
91 68 王偉 裕昌隆工貿 北京 保險 43 海南
91 68 修淶貴 修正葯業 吉林 醫葯 54 吉林
91 68 姚俊良家族 美錦能源 山西 煤炭、化工、金屬材料 56 山西
91 68 姚原、姚涌兄弟 銘源實業集團 上海 房地產、醫葯、基礎設施 52 山東
91 68 鄭澤良、湯巧蓮 武新裕福 廣東 保險 \ 廣東
③ 中國的福爾摩斯排行榜
美國紐約時間,2020年4月7日,福布斯發布第34期全球億萬富豪榜。共有2095位億萬富豪上榜,今年上榜富豪的財富總額為8萬億美元,少於2019年的8.7萬億美元,有267人落榜,1062人的財富下降,人數創了紀錄——這體現了市場動盪和新冠肺炎疫情的影響。
中國內地在今年的榜單成績令人矚目,有389位富豪上榜,創了紀錄,且財富總額達1.2 萬億美元。
中國排名 世界排名 姓名 財富(億美元) 財富來源 國家/地區
1 17 馬雲 388 電商 中國內地
2 20 馬化騰 381 互聯網媒體 中國內地
3 26 李兆基 281 房地產 中國香港
4 34 許家印 218 房地產 中國內地
5 35 李嘉誠 217 多元化經營 中國香港
6 36 何享健 216 家用電器 中國內地
7 38 楊惠妍及家族 203 房地產 中國內地
8 43 秦英林 185 飼養生豬 中國內地
9 51 丁磊 170 網路游戲 中國內地
10 57 黃崢 165 電商 中國內地
11 59 劉鑾雄 164 房地產 中國香港
12 61 張一鳴 162 軟體 中國內地
13 65 李文達 152 食品 中國香港
14 65 王衛 152 快遞 中國內地
15 70 鍾慧娟 146 醫葯 中國內地
16 76 王健林 140 房地產 中國內地
17 86 張志東 130 互聯網媒體 中國內地
18 96 李書福 124 汽車 中國內地
19 98 劉永好及家族 123 農產業 中國內地
20 101 吳亞軍及家族 120 房地產 中國內地
21 103 鄺肖卿 119 房地產 中國香港
22 105 孫飄揚 118 醫葯 中國內地
23 106 呂志和及家族 117 博彩/酒店 中國香港
24 108 李西廷 116 醫療器械 中國內地
25 110 吳光正 115 房地產 中國香港
26 110 龐康 115 醬油 中國內地
27 115 徐航 112 醫療器械 中國內地
28 139 曾毓群 97 電池 中國香港
29 145 許榮茂 95 房地產 中國香港
30 147 雷軍 92 智能手機 中國內地
31 157 張邦鑫 88 教育 中國內地
32 162 宗慶後 83 飲料 中國內地
33 165 劉強東 82 電商 中國內地
34 165 魯忠芳 82 教育 中國內地
35 169 龔虹嘉及家族 80 視頻監控 中國香港
36 169 許世輝 80 零食, 飲料 中國內地
37 179 王文銀 79 礦業, 銅產品 中國內地
38 179 張帆 79 觸摸屏 中國內地
39 184 張近東 77 家電零售 中國內地
40 185 陳邦 76 醫院 中國內地
41 185 蔣仁生及家族 76 疫苗 中國內地
42 200 米高·嘉道理 73 酒店, 能源 中國香港
43 200 謝炳 73 醫葯 中國內地
44 211 周群飛 69 智能手機屏幕 中國香港
45 211 蔡奎 69 房地產 中國內地
46 221 馬建榮及家族 67 紡織品, 服裝 中國內地
47 224 蔡志明 66 房地產 中國香港
48 224 黨彥寶 66 煤炭 中國內地
49 230 紀海鵬 65 房地產 中國內地
50 237 王興 64 電商 中國內地
51 253 岑均達 61 醫葯 中國內地
52 253 梁穩根 61 建築施工設備 中國內地
53 266 范紅衛及家族 60 石化 中國內地
54 266 虞仁榮 60 半導體 中國內地
55 268 冷友斌 59 奶業 中國內地
56 268 劉永行 59 多元化經營 中國內地
57 274 陳麗華及家族 58 房地產 中國內地
58 274 姚振華及家族 58 聯合大企業 中國內地
59 280 王文京 57 商業軟體 中國內地
60 280 阮立平 57 插座 中國香港
61 280 阮學平 57 插座 中國香港
62 286 羅家寶 56 房地產 中國香港
63 293 鄧成波 55 房地產 中國香港
64 293 郭台銘 55 電子 中國台灣
65 304 曾芳勤 54 智能手機部件 中國內地
66 308 賴梅松 53 快遞 中國內地
67 308 蔡衍明 53 食品, 飲料 中國台灣
68 315 林立 52 投資 中國內地
69 320 杜偉民 51 疫苗 中國內地
70 320 王來春 51 電子部件 中國內地
71 330 王來勝 50 電子部件 中國內地
72 345 李彥宏 49 互聯網搜索 中國內地
73 349 陳東升 48 保險 中國內地
74 349 汪滔 48 無人機 中國內地
75 383 車建新 45 傢具零售 中國內地
76 383 陳向東 45 教育 中國內地
77 383 黃世霖 45 電池 中國內地
78 383 汪立平及家族 45 液壓機械 中國內地
79 383 王振華 45 房地產 中國內地
80 383 梁紹鴻 45 房地產 中國香港
81 401 郭廣昌 44 聯合大企業 中國內地
82 401 王傳福 44 電池, 汽車 中國內地
83 401 李澤楷 44 電信 中國香港
84 414 周鴻禕 43 安全軟體 中國內地
85 426 魏建軍及家族 42 汽車 中國內地
86 437 王文學 41 房地產 中國內地
87 437 潘蘇通 41 房地產, 金融 中國香港
88 437 楊建文 41 電子 中國香港
89 451 汪林朋 40 傢具零售 中國內地
90 451 姚良松 40 傢具 中國內地
91 451 朱保國及家族 40 醫葯 中國內地
92 468 安康 39 醫葯 中國內地
93 468 林惠英 39 智能手機屏幕 中國香港
94 468 丁世家 39 運動服裝 中國內地
95 468 丁世忠 39 運動服裝 中國內地
96 468 其實及家族 39 金融信息 中國內地
97 468 王玉鎖及家族 39 天然氣分銷 中國內地
98 468 趙燕 39 醫葯, 房地產, 金融 中國內地
99 468 林百里 39 電子 中國台灣
100 484 程雪 38 醬油 中國內地
101 494 李華 37 房地產 中國香港
102 514 李德義 36 房地產 中國香港
103 514 廖湯慧靄 36 房地產 中國香港
104 514 聶騰雲及家族 36 物流 中國內地
105 514 林書鴻 36 石化 中國台灣
106 538 李運強 35 紙業 中國香港
107 538 張宏偉 35 石油, 銀行業 中國內地
108 538 張欣 & 潘石屹 35 房地產 中國內地
109 565 何超瓊 34 博彩 中國香港
110 565 董偉 34 醫葯 中國內地
111 565 黃如論 34 房地產 中國內地
112 565 張勁 34 多元化經營 中國內地
113 590 施永宏 33 餐飲 中國內地
114 590 朱孟依及家族 33 房地產 中國內地
115 590 林秀成及家族 33 電子 中國內地
116 616 姜濱 32 聲學組件 中國內地
117 616 李海燕 32 餐飲 中國內地
118 616 徐鏡人 32 醫葯 中國內地
119 616 詹克團 32 加密貨幣礦機晶元 中國內地
120 616 張文中 32 超市 中國內地
121 616 羅納德·麥高利 32 能源 中國香港
122 616 董建成 32 航運 中國香港
123 648 黃立 31 成像系統 中國內地
124 648 呂向陽 31 汽車, 電池 中國內地
125 648 吳志剛及家族 31 麵包連鎖店 中國內地
126 648 易崢 31 軟體 中國內地
127 680 方威 30 鋼鐵 中國內地
128 680 傅利泉 30 監控設備 中國內地
129 680 李留法及家族 30 鋼鐵, 多元化經營 中國內地
130 680 潘政民及家族 30 電子 中國內地
131 680 俞敏洪 30 教育 中國內地
132 680 於泳 30 礦業 中國內地
133 680 梁安琪 30 博彩 中國香港
134 712 陳建華 29 化工 中國內地
135 712 宿華 29 視頻流媒體 中國內地
136 712 王振東 29 教育 中國內地
137 712 黃聯禧 29 建材 中國內地
138 712 薛向東及家族 29 軟體 中國內地
139 712 鄭淑良及家族 29 鋁產品 中國內地
140 712 周建平 29 時尚零售 中國內地
141 712 陳泰銘 29 電子 中國台灣
142 743 邱光和及家族 28 時尚零售 中國內地
143 743 蘇素玉及家族 28 公用事業, 房地產 中國內地
144 743 張濤 28 電商 中國內地
145 743 柯為湘 28 房地產 中國香港
146 764 馮海良 27 銅, 教育 中國內地
147 764 江南春 27 廣告 中國內地
148 764 柯尊洪及家族 27 醫葯 中國內地
149 764 李仲初 27 軟體 中國內地
150 764 孫懷慶及家族 27 化妝品 中國內地
151 764 蔡明興 27 金融 中國台灣
152 764 尹衍梁 27 零售 中國台灣
153 804 胡柏藩 26 醫葯 中國內地
154 804 盧志強 26 房地產 中國內地
155 804 張力 26 房地產 中國內地
156 804 蔡宏圖 26 金融 中國台灣
157 836 李水榮 25 石化 中國內地
158 836 劉忠田及家族 25 鋁產品 中國內地
159 836 孫壽寬 25 金屬, 煤炭 中國內地
160 836 黃毅 25 汽車經銷店 中國香港
161 836 郭基俊 25 房地產 中國香港
162 836 蔡政達 25 金融 中國台灣
163 836 李思廉 25 房地產 中國香港
164 836 董建華 25 航運 中國香港
165 875 梁信軍 24 聯合大企業 中國內地
166 875 劉漢元 24 農產業 中國內地
167 875 劉金成及家族 24 鋰電池 中國內地
168 875 裴振華 24 電池 中國內地
169 875 蔡明忠 24 金融 中國台灣
170 875 岑釗雄及家族 24 房地產 中國內地
171 875 張道才 24 閥門 中國內地
172 875 邢李㷧 24 零售 中國香港
173 908 蔡東晨 23 醫葯 中國內地
174 908 葉澄海及家族 23 醫葯 中國香港
175 908 董凡 23 醫療器械 中國內地
176 908 劉明輝 23 天然氣分銷 中國內地
177 908 陸正耀 23 咖啡連鎖, 汽車租賃 中國內地
178 908 王燕清及家族 23 電氣設備 中國內地
179 908 林敏雄 23 超市 中國台灣
180 945 林耀英 22 光學組件 中國台灣
181 945 蔡鎮宇 22 金融 中國台灣
182 945 鄧耀 22 時尚零售 中國香港
183 945 程一笑 22 視頻流媒體應用 中國內地
184 945 高德康及家族 22 服裝 中國內地
185 945 黃振達及家族 22 建築施工 中國內地
186 945 蔣衛平及家族 22 化工 中國內地
187 945 李振國及家族 22 光伏產品 中國內地
188 945 茅理翔及家族 22 廚電 中國內地
189 945 歐宗榮 22 房地產 中國內地
190 945 潘偉明 22 房地產 中國內地
191 945 施文博 22 衛生產品 中國內地
