① 歷年上市公司業績總表
是內部調查還是查詢其他公司,
可以去這個公司的網站看一下
② 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
③ 2011年上市公司凈利潤翻番的股票有哪些
2011年上市公司凈利潤增長前十名
600575蕪湖港 凈利潤增長1632.27%
600636三愛富 凈利潤增長1490.56%
002034美欣達 凈利潤增長934.02%
000967上風高科 凈利潤增長839.27%
000822山東海化 凈利潤增長793.19%
000758中色股份 凈利潤增長619.83%
000707雙環科技 凈利潤增長456.24%
600734實達集團 凈利潤增長423.61%
002458益生股份 凈利潤增長393.43%
600080ST金花凈 利潤增長393.26%
④ 2007年哪些上市公司業績大幅提高
2007年要過了還是看2008年的預期吧。備個案底:
逢低吸納業績飈升股,為明年行情做准備。
截至11月6日,兩市共有545家上市公司對今年的業績進行了預告,其中預增345家,扭虧58家,預虧85家,預降30家,另有27家公司年度業績因為第四季度未明朗因素而存在較大的不確定性。
在上述預告中,預增及扭虧等"報喜"公司比例高達73.94%,而預虧及預降等"報憂"公司比例僅21.10%。可見,今年上市公司景氣度仍將維持較高的水平,業績高成長依然可期。
在這里,《新快報》從引發今年上市公司業績大幅增加的五大原因著手,詳細分析業績驟增股"變面"的基本情況和基金主力的進出動向,以供投資者在布局明年選股時參考。
今年業績大幅增長潛力股一覽表
個 股 理 由
湖北宜化(000422) 多個項目在四季度投產
關鋁股份(000831) 電解鋁產能大幅提高
鄂武商A(000501) 武漢廣場成為長期利潤增長點
英力特(000635) 二期工程完成,未來業績增長可期
華發股份(600325) 兩大項目年未結算大幅提升效益
行業景氣提升型
採掘、銀行地產和釀酒最牛
隨著原材料價格的大幅上漲,最上游的採掘業深受其益,4家年度業績預告的上市公司均是大幅預增,無一預虧及預降。
行業景氣度緊跟其後的分別是金融和房地產行業。房地產上市公司今年度業績出現大面積的預增,在24家業績預告的公司中,有21家預增,2家扭虧,僅1家預虧。
另外,食品飲料、機械設備、鋼鐵、有色金屬等行業仍保持較高的行業景氣度。
在消費強勁增長的刺激下和產品價格上漲等原因的帶動下,今年第四季度釀酒行業、粘膠纖維板塊、名牌服裝行業、電子器件製造業等行業景氣度有望持續提升,而相關受益上市公司利潤也將大幅增加。
瀘州老窖:產品熱銷+投資收益增長
元旦和春節消費潮提前啟動,白酒業進入旺季。瀘州老窖(000568)稱,四季度為白酒傳統銷售旺季,公司國窖1573、瀘州老窖特曲等主導產品預期會有較好的銷售業績。在投資收益方面,公司轉讓國泰君安股權將取得投資收益8968萬元,第四季度將按過戶股權比例核算華西證券投資收益。上述原因,預計公司2007年1-12月累計凈利潤同比增長100%-150%。
湖北金環:今年粘膠價格暴漲
今年以來,伴隨著粘膠纖維產品價格上漲,粘膠纖維板塊也走出了轟轟烈烈的大行情。粘膠纖維價格今年暴漲後,湖北金環(000615)3萬多噸產能可望增加1億元利潤以上。公司日前公告稱,主要產品粘膠纖維產品漲價及子公司二期商品房實現利潤,使公司第四季度業績大幅增長,預計2007年度凈利潤同比增長150%以上。
廣東明珠:鐵礦價格大幅上漲
鐵礦石價格持續大漲,對於擁有鐵礦石的上市公司無疑是大利好。廣東明珠(600382)稱,由於公司貿易類業務中鐵礦產品市場價格出現大幅上漲,預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤較上年同期將增長50%以上。
七匹狼:拓展銷售網路見成效
在紡織服裝行業景氣度面臨考驗的情況下,名牌服裝行業卻走出了特有的行情。七匹狼(002029)稱,2007年加大銷售網路拓展及產品研發力度,預計2007年凈利潤同比增長50%-70%。此外,報喜鳥(002154)也稱,預計2007年凈利潤同比增長約30%-60%。
新增產能推動型
四季度新增產能有驚喜
今年第四季度有新增產能投產的個股,因其業績增長更具可持續性而備受主力的青睞,特別是一些2007年三季報業績較差甚至是虧損,但第四季新增產能使得公司業績出現拐點,明年高增長可持續的個股,備受投資基金等主力的追捧。
湖北宜化:多個項目在四季度投產
湖北宜化(000422)公告稱,預計2007年度凈利潤比上年同期增長65%以上。原因是收購的湖南金信化工因三季度進行改造、擴建,預計第四季度開始投產;同時,去年破土動工的5萬噸/年離子膜燒鹼項目、10萬噸/年PVC項目在2007年10月初已一次性開車成功並達產達標;20萬噸/年電石項目、20萬噸合成氨、60萬噸純鹼項目也在2007年10月底開車投產。
英力特:二期工程年內完成
英力特(000635)控股子公司寧夏西部聚氯乙烯有限公司熱電機組運行良好,且PVC產能由原來的12萬噸擴大到14.5萬噸,銷售價格較去年同期大幅上升,預計2007年度凈利潤同比上升110%至130%。此外,隨著今年底和2008年中二期擴建工程的全面投產,公司未來兩年業績增長會進一步加速。
世紀光華:收購鋁業公司
世紀光華(000703)三季報仍虧損,但預增年報同比增長1000%-1200%。業績增長主要是因為鋁業公司比去年同期利潤大幅度增長、收購鋁業公司股權以及轉讓成都錦江電器製造有限公司債權沖回的壞賬准備形成;其中轉讓錦江電器的債權對公司利潤的影響是一次性的,實現當期損益1500萬元左右。
武漢中商:新增門店增利
武漢中商(000785)近年來主體營業面積高速擴張,營業總面積逾55萬平方米,公司網點分布跨省內10多個城市,已有門店45家。由於今年新增門店導致主營業務收入增加,以及加強內部管理導致毛利率比去年同期提高,預計2007年凈利潤較上年同期增長100%至150%之間。
關鋁股份:電解鋁產能大幅提高
關鋁股份(000831)前三季度凈利潤同比出現大增,是由於其對外投資組建的山西華聖鋁業有限公司(占總股份的49%)投資收益增加,該公司預計全年業績同比增長約600%以上。此外,該公司3萬噸鋁箔生產能力和2萬噸的鋁棒生產能力,有望在電解鋁產能提升後得到充分發揮,2008年的增長速度會進一步加快。
美克股份:資產注入顯生機
美克股份(600337)2007年非公開發行股票工作於2007年10月24日完成,公司會計報表合並范圍增加美克國際家私天津製造有限公司,預計公司2007年凈利潤較上年同期增長200%以上。類似的個股還有黑貓股份(002068)等。
項目結算增長型
地產股迎來年底結算高峰
機構指出,在人民幣升值和通脹的環境下,帶來的直接結果就是資產價格的上漲和膨脹。而房地產作為資產的主要載體,直接反映為房價的不斷上漲,這一勢態仍將延續。此外,對房地產類上市公司而言,一些第四季度項目結算進入高峰期的上市公司,其業績往往會出現爆發性增長。(見附表三)
萬科A:四季工程結算額急升
萬科A(000002)10月30日公告稱,由於截至目前良好銷售狀況,可結算資源大幅上升,預計2007年全年凈利潤較去年增長100%至150%。國都證券研究員認為,萬科仍然是最安全、最具有成長性的地產類上市公司,維持"強烈推薦"的投資評級。目前按萬科權益計算的公司規劃中項目建築面積合計為1818.5萬平方米,能滿足2008年、2009年穩健擴張需要。
華發股份:兩大項目年末結算
華發股份(600325)10月23日發布公告稱,由於公司各房地產項目工程進度、預售情況較為理想,預計2007年度能夠結轉收入的項目主要是華發新城三期及中山華發生態園一期部分,由於工程進度等原因,上述兩個項目將主要集中在2007年第四季度結轉收入,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上(上年同期每股收益為0.55元)。
*ST宜地:置入資產效益高
*ST宜地(000150)進行了重大資產重組,其控股股東宜華集團於9月14日將優質資產置入公司。所置入的廣東宜華房地產開發有限公司今年1至9月實現凈利潤為4974.09萬元。預計2007全年實現凈利潤1.1億至1.2億元。
天宸股份:上海項目年底結算
天宸股份(600620)的房地產項目上海四川北路玫瑰廣場一期在年底進入結算期,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上。此外,深桑達A(000032)下屬的桑達房地產公司本年預售的棕櫚堡項目1、2期將於本年末達到結轉銷售條件,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上。開發項目第四季度進入結算階段的還有萬好萬家(600576)、金豐投資(600606)、保利地產(600048)、深天健(000090)、榮盛發展(002146)等。
業績"脫胎換骨"型
重組股是黑馬的溫床
2007年以來,中國船舶(600150)、東方電氣(600875)的大幅上漲充分展示了注資重組概念股的魅力。種種跡象表明,未來市場圍繞注資重組題材的挖掘有不斷深入的趨勢。由於股權分置改革的完成,使各類股東利益基礎一致,這一根本變化使大股東有著強烈的慾望通過注資重組等方式來提升上市公司經營業績,從而提升股權價值。(見附表四)*ST天保(000965)的控股股東天津天保控股有限公司已於今年5月31日完成對公司的資產置換,注入優質房地產公司,同時承諾未來三年上市公司凈利潤分別不低於1億、1.1億和1.2億元。預計公司全年實現凈利潤1億至1.1億元。
新湖中寶(600208)9月14日公告稱,董事會審議通過以增資形式注入下屬六家房地產子公司議案。完成重組後,各地項目結算面積與結算收入較去年有大幅增加,預計2007年每股收益在0.2267元以上,凈利潤同比增長70%至90%。
完成重組後的藍星石化(000838),其主營業務已轉變為房地產開發和銷售。由於公司已於報告期末完成了新增股份購買資產等一系列資產重組工作,預計2007年凈利潤同比增長3500%至3800%。
⑤ 上市公司里前20名利潤穩定,值得投資的公司有哪些
銀行股比較好,工商銀行,中國銀行。另外還有長江電力。
⑥ 2007年度中國上市公司金牛百強成長性子榜排名
不好意思,沒看清楚,應該是這個:
排名 代碼 簡稱 成長性(%) 綜合排名 凈利潤(億元)
1 600030 中信證券 378.64 4 123.89
2 600837 海通證券 361.87 10 54.57
3 000686 東北證券 322.05 122 11.14
4 600208 新湖中寶 291.12 155 4.15
5 600150 中國船舶 290.88 5 29.18
6 000534 汕電力A 288.83 642 1.44
7 600062 雙鶴葯業 277.87 135 4.38
8 600804 鵬博士 275.20 248 1.68
9 000572 海馬股份 270.35 100 4.90
10 600240 華業地產 257.78 550 1.44
11 002197 證通電子 251.16 781 0.43
12 600497 馳宏鋅鍺 242.79 50 13.11
13 000155 川化股份 239.72 372 1.35
14 002202 金風科技 239.70 129 6.30
15 600175 美都控股 236.86 522 0.78
16 000026 飛亞達A 229.70 611 0.61
17 600054 黃山旅遊 225.82 355 1.51
18 600725 雲維股份 224.78 205 1.93
19 600765 力源液壓 224.33 345 1.08
20 600202 哈空調 221.72 419 2.36
21 600739 遼寧成大 220.94 43 21.13
22 600118 中國衛星 220.02 346 0.88
23 600685 廣船國際 219.60 62 9.41
24 000159 國際實業 219.48 679 0.61
25 000777 中核科技 218.04 504 2.26
26 002011 盾安環境 217.33 592 1.62
27 600056 中國醫葯 217.07 325 2.35
28 000952 廣濟葯業 215.19 415 1.97
29 000411 英特集團 214.29 544 0.15
30 600206 有研硅股 213.74 683 0.59
31 600875 東方電氣 212.37 20 19.90
32 600822 上海物貿 212.14 335 0.74
33 600782 新鋼股份 211.11 137 2.52
34 600335 鼎盛天工 209.65 745 1.07
35 600517 置信電氣 209.31 288 1.77
36 600068 葛洲壩 206.86 63 6.18
37 600859 王府井 200.01 70 2.66
38 600376 首開股份 197.77 91 3.17
39 600840 新湖創業 196.52 388 2.16
40 000810 華潤錦華 195.85 681 0.43
41 000627 天茂集團 195.69 455 1.00
42 600713 南京醫葯 194.94 275 0.47
43 600864 哈投股份 194.56 423 3.15
44 000568 瀘州老窖 194.37 80 7.73
45 600111 包鋼稀土 193.94 165 3.08
46 601328 交通銀行 193.52 34 205.13
47 600169 太原重工 192.98 138 2.82
48 000606 青海明膠 191.63 798 0.24
49 600219 南山鋁業 189.91 73 11.49
50 002048 寧波華翔 189.70 278 1.44
51 000558 萊茵置業 189.14 641 1.09
52 600458 時代新材 188.47 622 0.35
53 600507 長力股份 188.16 221 2.82
54 600582 天地科技 187.94 147 4.05
55 600857 工大首創 187.19 655 0.41
56 600104 上海汽車 186.61 7 46.35
57 600048 保利地產 186.08 48 14.89
58 000584 舒卡股份 185.10 376 2.28
59 600829 三精製葯 184.13 231 2.68
60 600072 中船股份 182.83 285 1.01
61 002024 蘇寧電器 181.29 1 14.65
62 002152 廣電運通 180.30 368 2.32
63 000019 深深寶A 180.08 704 0.44
64 002123 榮信股份 179.66 602 0.83
65 002028 思源電氣 179.16 336 2.72
66 000623 吉林敖東 179.11 258 19.92
67 000690 寶新能源 178.63 254 3.31
68 000046 泛海建設 177.54 82 6.53
69 600791 天創置業 176.78 459 1.35
70 000755 山西三維 175.04 191 3.30
71 600456 寶鈦股份 175.02 149 5.09
72 002097 山河智能 174.19 286 1.47
73 600550 天威保變 173.45 91 4.50
74 000758 中色股份 172.99 83 5.04
75 601168 西部礦業 172.75 72 17.26
76 000708 大冶特鋼 172.20 257 3.24
77 002082 棟梁新材 172.18 450 0.64
78 000002 萬科A 171.61 2 48.44
79 002151 北斗星通 171.34 750 0.38
80 600077 國能集團 170.94 807 0.17
81 002137 實益達 170.79 535 0.62
82 600858 銀座股份 170.56 308 1.17
83 002019 鑫富葯業 170.32 411 2.40
84 600612 中國鉛筆 170.04 402 1.03
85 000060 中金嶺南 169.45 45 12.05
86 000061 農產品 168.79 292 1.71
87 600655 豫園商城 168.23 183 7.60
88 601628 中國人壽 168.21 17 281.16
89 002183 怡亞通 168.11 344 0.82
90 600489 中金黃金 167.87 31 2.57
91 600547 山東黃金 167.60 42 1.93
92 600641 萬業企業 167.34 379 4.80
93 601390 中國中鐵 167.27 35 31.63
94 600396 金山股份 167.06 375 1.12
95 000418 小天鵝A 165.56 374 3.33
96 002177 御銀股份 165.14 665 0.60
97 000028 一致葯業 164.45 231 1.25
98 600595 中孚實業 164.37 110 5.48
99 600331 宏達股份 164.07 56 5.53
100 600299 藍星新材 164.02 103 4.18
⑦ A股上市公司有哪些凈利潤高於營業額的企業
根據中國證券報的統計,A股一共有1217家的上市公司接入了他們上一年的年報。從年營業總收入來看。當然當之不愧的就是我們的石油產業了,中國石化以年收入23,601.93億元榮登第1名的位置,成為A股的年度的業績第1名。第2名則是中國石油所獲得它的業績總收入為20,158.90億元,與第1名的中國石化相差不大。還有的產業就是保險產業了,第3名則是中國平安這個公司。他以8908.82億元的營業收入總額獲得年度的第3名。在這里看來,石油以及保險產業是非常佔大頭的,而且這三所營業額在收入前20名的公司之內,比重占達40%。
當然還有其中的一些龍頭企業,比如說貴州茅台是我們白酒行業的第1個品牌,凈利潤過億。恆瑞醫葯是我們中國國內化學制葯的實力第一,凈利潤也是過億的。
⑧ 請問中國的上市公司中哪些公司的利潤率最高
銀行、 保險、 白酒、 白色家電、幾年側改去產能影響,鋼鐵,煤炭業績也很高。
⑨ 今年業績最好的十個上市公司是那十個
截至2017年8月31日凌晨,滬深兩市3341家上市公司披露半年度財務報告。總體來看,2017上半年所有A股公司合計實現營業收入181290.60億元,同比增長24.10%,其中第二季度營收94620.75億元,環比上升9.17%;合計歸屬母公司股東凈利潤16719.45億元,同比增幅21.12%,其中第二季度實現凈利潤8793.39億元,環比增長10.94%。
數據來源:東方財富Choice數據
2017上半年業績總覽
從單季度可比數據來看,上市公司營業收入繼續呈現較好的增長勢頭,近3個季度同比增速均處在20%左右(2016Q4:+19.91%、2017Q1:+24.78%、2017Q2:+23.49%),環比方面保持當年二季度有確認收入高企的特徵。
數據來源:東方財富Choice數據
歸母凈利潤方面,今年企業業績單季度同比增速趨於放緩(藍線),或已於2016年第四季度達到階段性頂點,2017年一季度和二季度凈利潤同比增幅分別為24.79%和17.99%。
數據來源:東方財富Choice數據
而在剔除金融、兩油之後,上市公司2017上半年營業收入合計126500.51億元,同比增幅24.91%;凈利潤合計7414.66億元,同比增長35.41,兩者表現均好於整體增速水平。金融、兩油2017上半年合計凈利潤同比上升11.72%。
各板塊分布顯示,主板、中小板和創業板2017上半年分別實現營業收入159201.04、16951.97、4658.35億元,較去年同期增長22.06%、35.97%、46.22%;合計凈利潤分別為15001.64、1263.30、455.30億元,同比增長20.18%、34.87%、18.18%。主板公司業績表現平穩,中小板營收和凈利增長可觀,創業板公司業績初露疲態。
