❶ 請問國家電網上市公司有哪幾個
是的,國網現在還有很多上市公司:比如許繼電氣、國電南瑞等等
❷ 國家電投旗下上市公司有哪幾個
未來有可能整合或注資,因此可以度娘搜搜 國家電投下屬公司大全。
❸ 五大發電集團有哪些上市公司
1、中國華能集團旗下上市公司:華能國際(600011)、內蒙華電(600863)、華能新能源(00958)。
2、中國大唐集團旗下上市公司:大唐發電(601991)。
3、中國華電集團旗下上市公司:金山股份(600396)、華電能源(600726)、華電國際(600027)、黔源電力(002039)、國電南自(600268)。
4、中國國電集團旗下上市公司:國電電力(600795)、長源電力(000966)、英力特(000635)、平庄能源(000780)、龍源技術(300105)等。
5、中國電力投資集團旗下上市公司(簡稱中電投):上海電力(600021)、國投電力(600886)、吉電股份(000875)、漳澤電力(000767)。
❹ 中國最大的國有電力上市公司是什麼
上市公司中最大的電力公司包括:長電
華能
國投
國電四家公司。也是電力板塊里質地最好的四家了,其中水電龍頭長江電力、火電龍頭華能國際
目前市值最大的是長江電力600900
總股本165億股
總市值1260億元
流通市值562億元
❺ 中國上市的電力巨頭公司有哪幾家
中國五大電力公司是華能集團公司、大唐集團公司、華電集團公司、國電集團公司和電力投資集團公司。
其上市股票名稱和代碼是
600011華能國際
601991大唐發電
600027華電國際
600795國電電力
600886國投電力
❻ 中國電力行業中,五大發電集團、四小豪門、兩大電網公司都是哪些企業
1、五大發電集團指中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國華電集團公司、中國國電集團公司、中國電力投資集團公司
2、四小豪門指四小豪門:國投電力公司、國華電力公司、華潤電力公司、中廣核集團有限公司
3、兩大電網公司:國家電網公司、中國南方電網有限責任公司。
(6)國網四大上市公司有哪些擴展閱讀:
1、五大發電集團都堅持以電為主,積極發展電力上下游產業,形成合理的相輔相成的產業鏈條,以服務於公司的發展戰略。
2、華能集團提出了「以電為核心、煤為基礎、電煤路港運一體化」的產業發展戰略;華電集團提出了「堅持電為核心,上下延伸,內外並舉,大力發展電力、煤炭、金融、電力工程技術、境外產業」;中電投集團堅持「以電為核心,煤為基礎,產業一體化協同發展」的戰略。
❼ 中國國電集團有哪些上市公司
上市公司有,國電電力,英力特,龍源電力,平庄能源,長源電力,龍源技術,國電科環
中國國電集團公司(英文:China Guodian Corporation)是經國務院批准,於2002年12月29日在原國家電力公司部分企事業單位的基礎上組建的以發電為主的綜合性大型電力集團、副部級大型央企。
中國國電集團公司主要從事電源的開發、投資、建設、經營和管理,組織電力(熱力)生產和銷售;從事煤炭、發電設施、新能源、交通、高新技術、環保產業、技術服務、信息咨詢等電力業務相關的投資、建設、經營和管理;從事國內外投融資業務,自主開展外貿流通經營、國際合作、對外工程承包和對外勞務合作等業務。
2010年,公司入選世界500強企業,2014年,在世界500強排名大幅提升至297位。
❽ 國家電網控股的上市公司有哪些
1、許繼電氣
是國家科技部認定的國家重點高新技術企業,國家520家重點企業和國家重大技術裝備國產化基地之一,承擔了國家「六五」至「十一五」期間等一系列重大攻關項目,其中大部分產品獲得國家和省部級科技進步獎。
❾ 有關電網建設的上市公司有哪些
600869 08年10月公司擬非公開發行3.338億股購買遠東控股所持遠
東電纜等公司100%的股權。增發後公司的核心業務將調整為電纜和醫葯的生產
與銷售,成為擁有電纜和醫葯兩大主業的上市公司,公司資產整體盈利能力有
望得到提高,持續經營能力得到保證和加強。這主要是考慮到,所注入的電線
電纜業務在國內處於龍頭地位,擁有當今國內外先進的生產設備和檢測設備,
已形成交聯聚乙烯電纜最高電壓等級達500kv、架空導線最高電壓等級達1000k
v。「遠東」電纜產銷連續多年居全國第一,成為我國線纜行業的領跑者。近日,在新建鐵路武漢至廣州客運專線工程招標中,遠東電纜有限公司獲得7000餘萬元訂單,江蘇新遠東電纜有限公司獲得3000餘萬元訂單。遠東控股集團目前正積極組織,確保該批鐵路工程專用電線電纜的生產。
輸配電及控制設備製造業
共63家公司 截止日期:2008-06-30
代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————————
000536 SST閩東 0.4547 55 1.8386 63 0.5739 61 0.0500 46
000547 閩福發A 1.8309 32 15.6779 37 1.7438 53 0.0500 47
000893 廣州冷機 0.8769 43 16.2667 35 10.3019 24 0.0900 41
000922 ST阿繼 1.7185 35 4.6218 58 0.7398 60 -0.0269 60
002176 江特電機 0.5807 52 5.3128 52 2.1655 51 0.2700 16
002249 大洋電機 0.3200 58 17.2010 33 10.5270 21 1.1200 2
600580 卧龍電氣 2.8332 17 18.5085 32 10.4979 22 0.2514 17
600590 泰豪科技 2.3036 25 32.1248 20 8.7002 28 0.1300 32
600835 上海機電 3.2298 15 104.0410 6 51.9172 6 0.3820 14
000400 許繼電氣 2.6404 20 48.9528 11 9.4994 26 0.1122 35
000585 東北電氣 3.9703 11 10.7589 42 2.7238 48 0.0006 58
000682 東方電子 7.8925 4 15.9692 36 3.7563 39 0.0101 55
000723 美錦能源 0.7525 46 12.4072 40 9.1379 27 0.4300 10
000806 銀河科技 5.8032 7 38.1663 17 7.9436 30 -0.0360 61
002028 思源電氣 1.6270 37 25.0936 26 6.2052 36 0.5100 7
002112 三變科技 0.5220 54 10.5340 43 4.5770 38 0.1900 22
002121 科陸電子 0.5535 53 5.1751 55 1.3561 55 0.1400 30
002168 深圳惠程 0.3119 59 5.2839 53 0.8363 58 0.1500 28
002169 智光電氣 0.3222 57 5.8210 51 1.4406 54 0.1009 38
002180 萬力達 0.2100 63 3.4501 62 0.5252 62 0.1200 33
002202 金風科技 1.0000 39 69.9318 8 12.0449 19 0.1500 27
002212 南洋股份 0.3800 56 12.0686 41 6.0156 37 0.3200 15
002227 奧特迅 0.2750 62 6.0411 50 0.7516 59 0.2100 19
002266 浙富股份 0.2864 61 9.3675 44 3.0371 45 0.4784 9
600089 特變電工 9.5448 2 133.6633 4 54.1523 5 0.4036 12
600112 長征電氣 2.2473 26 8.4377 47 2.8373 46 0.1565 26
600268 國電南自 0.9690 41 27.9707 23 6.4075 35 0.1080 36
600312 平高電氣 3.2397 14 36.2043 18 11.0950 20 0.2000 21
600379 寶光股份 0.7068 47 5.2056 54 2.2201 50 0.0280 52
600468 百利電氣 1.4097 38 8.9663 45 3.4697 42 0.0560 44
600517 置信電氣 3.5511 12 12.6461 39 7.0594 33 0.2100 20
600550 天威保變 5.7232 8 93.4189 7 20.1478 14 0.4000 13
600627 上電股份 0.8416 44 38.2114 16 15.4590 17 0.6500 4
600873 五洲明珠 0.8819 42 8.4951 46 3.7031 41 0.0343 50
600875 東方電氣 2.5142 22 465.1036 1 120.6976 4 0.5400 5
002074 東源電器 0.8261 45 6.4324 48 2.4044 49 0.1803 24
600097 華立科技 0.9952 40 4.0693 60 0.9240 57 0.0014 57
600577 精達股份 2.2207 27 23.1553 29 31.7804 9 0.1350 31
000049 德賽電池 0.6403 51 6.2609 49 3.3831 43 0.0130 53
000418 小天鵝A 2.1139 28 39.0756 15 24.2443 11 0.1200 34
000521 美菱電器 1.8673 31 39.5002 14 24.9320 10 0.0343 49
000527 美的電器 13.7267 1 265.1742 3 274.8008 1 0.5200 6
000533 萬家樂 3.4259 13 27.2863 25 12.9631 18 0.0534 45
000561 S*ST長嶺 2.4209 23 3.5453 61 0.4212 63 -0.0110 59
000651 格力電器 8.9617 3 269.4948 2 249.5192 2 1.2027 1
000921 ST科龍 2.3410 24 48.8406 12 50.4783 7 0.0712 42
002005 德豪潤達 1.9578 30 19.7120 30 10.2234 25 -0.0700 62
002076 雪萊特 0.6632 49 4.5781 59 1.7482 52 0.1000 39
002242 九陽股份 0.6700 48 27.8270 24 16.1405 16 1.1000 3
002260 伊立浦 0.3000 60 5.1451 56 2.7618 47 0.0900 40
600336 澳柯瑪 1.6465 36 23.6989 27 10.4180 23 0.0108 54
600481 雙良股份 4.1074 9 40.0982 13 20.4792 13 0.1469 29
600619 海立股份 1.8183 33 54.8755 9 33.4291 8 0.1800 25
600690 青島海爾 7.5569 5 130.5063 5 189.0249 3 0.4100 11
600854 *ST春蘭 2.6366 21 31.9414 21 7.3073 32 -0.1830 63
000541 佛山照明 4.0021 10 28.9724 22 8.1385 29 0.2300 18
000727 華東科技 2.6551 19 12.7330 38 3.1509 44 0.0325 51
600183 生益科技 7.3931 6 50.5450 10 23.7996 12 0.1900 23
600192 長城電工 1.7323 34 23.6129 28 7.0430 34 0.1060 37
600202 哈空調 2.0226 29 19.5818 31 7.5210 31 0.5090 8
600237 銅峰電子 2.9121 16 16.8062 34 3.7187 40 0.0487 48
600482 風帆股份 2.7823 18 33.8187 19 18.6341 15 0.0600 43
600520 三佳科技 0.6575 50 4.7498 57 1.1908 56 0.0090 56
❿ 國網四川電力擁有哪幾家上市公司
除了西昌電力近期強一點外,已創歷史新高!其他三個 岷江,樂山,明星 讓我想起了一首韓國歌曲 三隻小熊