① 資陽有哪些知名的製造相關的企業
1.資陽機車公司。
2.資陽南駿汽車有限公司。
3.四川空分設備(集團)有限責任公司
② 四川省資陽市的那幾個世界五百強企業叫什麼名字
中石化`中石油`
③ 中國的上市公司都有哪些
騰訊控股、阿里巴巴、網路、中國移動、台積電、愛奇藝、農業銀行、京東等。
1、騰訊控股
騰訊控股2018年1月29日收於471.60港元,創下上市以來最高收盤價,2018年4月15日收盤僅有386.80港元。不到三個月時間,騰訊控股市值蒸發了8058.71億港元。
2、阿里巴巴
電子商務巨頭阿里巴巴集團在美國當地時間2014年9月19日正式在紐交所上市,代碼為BABA,開盤價為92.7美元,大漲36.3%,市值達到2383.32億美元。
3、愛奇藝
愛奇藝2018年正式在美國納斯達克上市,IPO發行價定在18美元/ADS,融資金額達22.5億美元,遠超此前計劃募集的15億美元。總市值為110億美元。
4、網路
2005年8月5日,中國頭號網路搜索引擎網路公司的股票在納斯達克市場首次公開上市,股價當天狂漲354%,從27美元的每股發行價上漲到收盤時的每股122.54美元,盤中一度曾沖破每股150美元大關。
5、京東
美國當地時間2014年5月22日,京東在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為「JD」,開盤報價為21.75美元,較發行價19美元上漲14.47%,市值達到約297億美元。
④ 資陽市有哪些大公司
資陽有南車集團公司、南駿汽車公司、四通汽車、四海食品公司、爭鋒鞋廠······
⑤ 請問資陽,簡陽有哪些大型企業
簡陽:海底撈、帝王潔具、若男掛面、四川空分設備(集團)有限責任公司、四川海大橡膠集團有限公司、簡陽盡春意酒業有限公司、港通集團等;
資陽:資陽市征峰膠鞋有限公司、南車資陽機車有限公司、資陽晨風工業有限公司、省資陽市臨江寺豆瓣有限公司、資陽寶蓮酒業有限公司、四川南駿汽車集團有限公司、四川四海集團等。
⑥ 四川省的製造業上市公司有幾家
製造業屬於太大的范圍,舉個例子 醫葯 食品 也是屬於製造業板塊的子版塊
⑦ 資陽市大中型企業有哪些
資陽天台化工公司(原資陽氮肥廠),資陽城裡人都知道資陽氮肥廠
⑧ 國內上市公司有哪些
直接去深交所和上交所網站查詢
企業上市的基本流程
一般來說,企業欲在國內證券市場上市,必須經歷綜合評估、規范重組、正式啟動三個階段,主要工作內容是:
第一階段 企業上市前的綜合評估
企業上市是一項復雜的金融工程和系統化的工作,與傳統的項目投資相比,也需要經過前期論證、組織實施和期後評價的過程;而且還要面臨著是否在資本市場上市、在哪個市場上市、上市的路徑選擇。在不同的市場上市,企業應做的工作、渠道和風險都不同。只有經過企業的綜合評估,才能確保擬上市企業在成本和風險可控的情況下進行正確的操作。對於企業而言,要組織發動大量人員,調動各方面的力量和資源進行工作,也是要付出代價的。因此為了保證上市的成功,企業首先會全面分析上述問題,全面研究、審慎拿出意見,在得到清晰的答案後才會全面啟動上市團隊的工作。
第二階段 企業內部規范重組
企業首發上市涉及的關鍵問題多達數百個,尤其在中國目前這個特定的環境下民營企業普遍存在諸多財務、稅收、法律、公司治理、歷史沿革等歷史遺留問題,並且很多問題在後期處理的難度是相當大的,因此,企業在完成前期評估的基礎上、並在上市財務顧問的協助下有計劃、有步驟地預先處理好一些問題是相當重要的,通過此項工作,也可以增強保薦人、策略股東、其它中介機構及監管層對公司的信心。
第三階段 正式啟動上市工作
企業一旦確定上市目標,就開始進入上市外部工作的實務操作階段,該階段主要包括:選聘相關中介機構、進行股份制改造、審計及法律調查、券商輔導、發行申報、發行及上市等。由於上市工作涉及到外部的中介服務機構有五六個同時工作,人員涉及到幾十個人。因此組織協調難得相當大,需要多方協調好。
⑨ 四川省全部上市公司有哪些
今天2010年6月30日上午9:35的
代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 昨收 今開
sh600039 四川路橋 7.94 -0.09 -1.12% 8.03 8
sh600093 禾嘉股份 ↑5.49 -0.06 -1.08% 5.55 5.45
sh600101 明星電力 6.44 0.03 0.47% 6.41 6.41
sh600109 國金證券 13.87 -0.03 -0.22% 13.9 13.89
sh600131 *ST岷電 4.57 -0.07 -1.51% 4.64 4.6
sh600137 浪莎股份 11.22 -0.13 -1.15% 11.35 11.15
sh600139 西部資源 21.64 -0.08 -0.37% 21.72 21.37
sh600321 國棟建設 11.75 -0.05 -0.42% 11.8 11.68
sh600331 宏達股份 10.63 -0.25 -2.30% 10.88 10.7
sh600353 旭光股份 10.5 0.06 0.58% 10.44 10.5
sh600378 天科股份 8.78 -0.23 -2.55% 9.01 8.82
sh600391 成發科技 16.55 -0.27 -1.61% 16.82 16.61
sh600438 通威股份 ↓7.42 -0.02 -0.27% 7.44 7.41
sh600466 迪康葯業 7.56 -0.12 -1.56% 7.68 7.44
sh600505 西昌電力 8.16 -0.14 -1.69% 8.3 8.23
sh600528 中鐵二局 8.08 -0.14 -1.70% 8.22 8.1
sh600558 大西洋 17.47 0.09 0.52% 17.38 17.38
sh600644 樂山電力 7.27 -0.01 -0.14% 7.27 7.3
sh600674 川投能源 ↓11.80 -0.06 -0.51% 11.86 11.87
sh600678 ST金頂 5.65 -0.13 -2.25% 5.78 5.62
sh600691 *ST東碳 -- 0 0.00% 7.55 0
sh600702 沱牌曲酒 11.3 -0.14 -1.22% 11.44 11.3
sh600733 S前鋒 ↓15.81 -0.5 -3.07% 16.31 15.86
sh600779 水井坊 ↑18.40 0.08 0.44% 18.32 18.32
sh600793 ST宜紙 8.34 -0.35 -4.03% 8.69 8.34
sh600804 鵬博士 8.88 -0.15 -1.66% 9.03 9
sh600828 成商集團 13.55 -0.45 -3.21% 14 13.97
sh600839 四川長虹 3.74 -0.06 -1.58% 3.8 3.78
sh600875 東方電氣 44.18 0.08 0.18% 44.1 43.96
sh600880 博瑞傳播 15.8 -0.5 -3.07% 16.3 16.01
sh600979 廣安愛眾 5.91 -0.05 -0.84% 5.96 5.93
sh601107 四川成渝 6.6 -0.06 -0.90% 6.66 6.5
sh601268 二重重裝 9.27 -0.01 -0.11% 9.28 9.2
sz000155 川化股份 5.49 -0.12 -2.14% 5.61 5.57
sz000509 S*ST華塑 7.68 -0.39 -4.83% 8.07 7.68
sz000510 金路集團 ↑7.13 -0.02 -0.28% 7.15 7.13
sz000519 銀河動力 ↑13.80 -0.17 -1.22% 13.97 13.8
sz000568 瀘州老窖 27.98 -0.22 -0.78% 28.2 27.98
sz000584 友利控股 ↓6.75 -0.08 -1.17% 6.83 6.77
sz000586 ST匯源 5.99 0.11 1.87% 5.88 5.79
sz000593 大通燃氣 6.69 -0.01 -0.15% 6.7 6.72
sz000598 藍星清洗 18.8 -0.06 -0.32% 18.8 18.73
sz000628 高新發展 8.86 -0.17 -1.88% 9.03 8.9
sz000629 *ST釩鈦 8.08 0 0.00% 8.08 8.07
sz000710 天興儀表 9.27 -0.14 -1.49% 9.41 9.3
sz000731 四川美豐 5.88 -0.07 -1.18% 5.95 5.85
sz000790 華神集團 10.49 0.08 0.77% 10.41 10.4
sz000801 四川湖山 10.61 -0.19 -1.76% 10.8 10.65
sz000803 金宇車城 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.45
sz000809 中匯醫葯 14.46 -0.82 -5.37% 15.28 13.99
sz000810 華潤錦華 ↓9.36 0.56 6.36% 8.8 9.16
sz000835 四川聖達 -- 0 0.00% 7.2 0
sz000838 國興地產 7.6 -0.17 -2.19% 7.77 7.62
sz000858 五 糧 液 24.25 -0.05 -0.21% 24.3 24.25
sz000876 新 希 望 8.68 -0.07 -0.80% 8.75 8.74
sz000888 峨眉山A 15.9 -0.9 -5.36% 16.8 16.65
sz000912 瀘 天 化 6.44 0.01 0.16% 6.43 6.41
sz000935 ST雙馬 8.6 -0.11 -1.26% 8.71 8.51
sz002023 海特高新 10.99 -0.01 -0.09% 11 10.71
sz002143 高金食品 ↑9.21 -0.21 -2.23% 9.42 9.36
sz002190 成飛集成 -- 0 0.00% 11.49 0
sz002246 北化股份 10.62 0.17 1.63% 10.45 10.45
sz002253 川大智勝 31.06 -0.18 -0.58% 31.24 30.78
sz002258 利爾化學 ↓15.73 -0.22 -1.38% 15.95 15.9
sz002259 升達林業 ↑5.82 -0.41 -6.58% 6.23 5.9
sz002268 衛 士 通 ↑20.05 -0.65 -3.14% 20.7 20.4
sz002272 川潤股份 19.84 -0.01 -0.05% 19.85 19.75
sz002312 三泰電子 20.98 -0.22 -1.04% 21.2 21.17
sz002357 富臨運業 ↓16.55 -0.3 -1.78% 16.85 16.74
sz002366 丹甫股份 ↓17.10 -0.65 -3.66% 17.75 17.3
sz002386 天原集團 16.75 -0.13 -0.77% 16.88 16.8
sz002422 科倫葯業 ↑93.59 -3.68 -3.78% 97.27 92.82
sz300019 硅寶科技 18.55 -0.25 -1.33% 18.8 18.5
sz300022 吉峰農機 34.15 -1.1 -3.12% 35.25 34.52
sz300028 金亞科技 16.87 -0.18 -1.06% 17.05 16.89
⑩ 四川有哪些有名的上市公司呢!
攀枝花鋼鐵 長虹集團 中國第二重型裝備廠 匯源 四川九洲電器集團有限責任公司