㈠ 滬深300所覆蓋的房地產上市公司有哪些
打開滬深300板塊,點擊「細分行業」就能歸類板塊個股
房地產公司如圖:

㈡ 2017中國房地產前十強是哪些企業
中國房地產排名
隨著地產行業已步入白銀時代,新房開發整體增量空間受限,房企布局由擴張轉向收斂,核心城市激烈的土地競爭不斷壓縮企業盈利空間。但盡管如此,房地產行業的利潤依然非常大。
中國房地產排名第一:萬科地產
萬科企業股份有限公司成立於1984年5月,是目前中國最大的專業住宅開發企業之一。1988年進入房地產行業,1991年成為深圳證券交易所第二家上市公司。
經過二十多年的發展,成為國內最大的住宅開發企業,業務覆蓋珠三角、長三角、環渤海三大城市經濟圈以及中西部地區,共計53個大中城市。年均住宅銷售規模在6萬套以上。
中國房地產排名第二:中國恆大
恆大地產集團有限公司的簡稱,是中國恆大集團的下屬控股企業,是集團的地產業務平台[1-3],總部位於中國廣州。中國恆大集團是集民生住宅、文化旅遊、快消、農業、乳業、畜牧業及體育產業為一體的企業集團。企業員工達8萬人。2015年銷售額2013.4億,總資產達到7570.4億,《財富》世界500強企業中排名496位。
中國房地產排名第三:碧桂園
碧桂園集團,即碧桂園控股有限公司(股份代號:2007.HK),總部位於廣東佛山順德,是中國最大的新型城鎮化住宅開發商。採用集中及標准化的運營模式,業務包含物業發展、建安、裝修、物業管理、物業投資、酒店開發和管理等。
中國房地產排名第四:保利地產
保利房地產(集團)股份有限公司是中國保利集團控股的大型國有房地產企業,是中國保利集團房地產業務的運作平台,國家一級房地產開發資質企業。
總部位於廣州。2006年7月31日,公司股票在上海證券交易所掛牌上市,成為在股權分置改革後,重啟IPO市場的首批上市的第一家房地產企業。
中國房地產排名第第五:綠地集團
綠地集團房地產開發項目遍及全國主要省區市,特別在超高層、大型城市綜合體、高鐵站商務區及產業園開發領域遙遙領先,目前的世界十大高樓近一半來自綠地。2014年實現經營收入超過42,51.51億元,較上年增長3.7%,預計2015年經營收入突破5000億。
中國房地產排名第第六:中海地產
中海地產全稱是:中海地產集團有限公司,是香港中國海外集團有限公司控股的屬下企業,其前身中海地產股份有限公司於2002年8月8日注冊成立,注冊資本金人民幣61020萬元,企業類型中外合資。作為中海地產集團有限公司的控股企業——中國海外發展有限公司1992年即在香港上市(香港聯合交易所代碼:0688),曾被國際知名的《財富》雜志評為中國上市公司(香港和中國大陸)百強中的房地產主要企業。
中國房地產排名第第七:萬達集團
萬達控股集團有限公司(簡稱「中國萬達集團」),中國企業500強、中國製造業企業500強、中國大企業集團競爭力500強企業。創建於1988年,現已發展成為擁有總資產800多億元、佔地560多萬平方米、員工13000多名,涵蓋輪胎、電纜、化工、地產開發四大產業,擁有國家級企業技術中心、國家級博士後科研工作站和國家級實驗室的國家重點高新技術企業。
中國房地產排名第第八:龍湖地產
龍湖地產有限公司(香港聯交所股份代碼:00960),創建於1993年,成長於重慶,發展於全國,是一家追求卓越、專注品質和細節的專業地產公司。龍湖在地產中國網舉辦的紅榜評選活動中,兩次上榜。2011年被評為最具風險控制能力的多業態領軍企業」。截至2015年12月末,集團累計實現合同銷售金額為545.4億元人民幣。
中國房地產排名第第九:融創中國
融創中國控股有限公司(簡稱:融創),是一家於香港聯交所上市的專業從事住宅及商業地產綜合開發的企業,公司堅持區域聚焦和高端精品發展戰略。在京、津、滬、渝、杭擁有眾多處於不同發展階段的項目,產品涵蓋高端住宅、別墅、商業、寫字樓等多種物業類型。
中國房地產排名第第十:中南置地
中南控股集團起步於1988年,已發展成為擁有各類員工40000餘人、總資產514億元、2011年綜合產值270億元的大型集團化上市企業。中南集團擁有「房地產業」、「建設產業」、「土木工程產業」、「工業產業」等產業板塊,下轄江蘇中南建設集團股份有限公司,中南房地產業有限公司、南通建築工程總承包有限公司、南通市中南建工設備安裝有限公司、北京城建中南土木工程集團有限公司、金豐環球裝飾工程(天津)有限公司等30多個子公司。
㈢ 我國目前房地產上市公司有哪些
最新的全部房地產A股上市公司:
000002	萬 科 A
000005	世紀星源
000006	深振業A
000009	中國寶安
000011	深物業 A
000014	沙河股份
000024	招商地產
000029	深深房A
000031	中糧地產
000036	華聯控股
000038	深 大 通
000040	寶安地產
000042	中洲控股
000043	中航地產
000046	泛海建設
000069	華僑城A
000090	天健集團
000150	宜華地產
000402	金 融 街
000502	綠景控股
000505	珠江控股
000506	中潤資源
000511	烯碳新材
000514	渝 開 發
000517	榮安地產
000526	銀潤投資
000534	萬澤股份
000537	廣宇發展
000540	中天城投
000546	光華控股
000558	萊茵置業
000567	海德股份
000573	粵宏遠A
000608	陽光股份
000609	綿世股份
000616	億城投資
000628	高新發展
000631	順發恆業
000638	萬方發展
000656	金科股份
000667	美好集團
000668	榮豐控股
000671	陽 光 城
000711	天倫置業
000718	蘇寧環球
000732	泰禾集團
000736	中房地產
000797	中國武夷
000803	金宇車城
000809	鐵嶺新城
000838	國興地產
000863	三湘股份
000897	津濱發展
000909	數源科技
000918	嘉 凱 城
000926	福星股份
000931	中 關 村
000961	中南建設
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	銀億股份
002016	世榮兆業
002059	雲南旅遊
002077	大港股份
002133	廣宇集團
002146	榮盛發展
002208	合肥城建
002244	濱江集團
002285	世 聯 行
002305	南國置業
600007	中國國貿
600048	保利地產
600052	浙江廣廈
600053	中江地產
600064	南京高科
600067	冠城大通
600077	宋都股份
600082	海泰發展
600094	大 名 城
600113	浙江東日
600136	道博股份
600158	中體產業
600159	大龍地產
600162	香江控股
600173	卧龍地產
600175	美都控股
600185	格力地產
600193	創興資源
600208	新湖中寶
600215	長春經開
600223	魯商置業
600225	天津松江
600239	雲南城投
600240	華業地產
600246	萬通地產
600266	北京城建
600275	武 昌 魚
600322	天房發展
600325	華發股份
600340	華夏幸福
600376	首開股份
600383	金地集團
600393	東華實業
600463	空港股份
600503	華麗家族
600533	棲霞建設
600565	迪馬股份
600576	萬好萬家
600606	金豐投資
600614	鼎立股份
600615	豐華股份
600620	天宸股份
600621	華鑫股份
600634	中技控股
600638	新 黃 浦
600639	浦東金橋
600641	萬業企業
600647	同達創業
600648	外 高 橋
600649	城投控股
600657	信達地產
600658	電 子 城
600663	陸 家 嘴
600665	天 地 源
600675	中華企業
600679	金山開發
600683	京投銀泰
600684	珠江實業
600687	剛泰控股
600696	多倫股份
600716	鳳凰股份
600732	上海新梅
600734	實達集團
600736	蘇州高新
600743	華遠地產
600745	中茵股份
600748	上實發展
600753	東方銀星
600759	正和股份
600766	*ST 園城
600767	運盛實業
600773	西藏城投
600777	新潮實業
600791	京能置業
600807	天業股份
600823	世茂股份
600890	中房股份
600895	張江高科
601588	北辰實業
㈣ 北京房地產上市公司有多少家分別是
下載一個行情軟體,用裡面的股票組合計算功能,可以知道地產板塊和北京板塊的交集
000402
600007
600159
600246
600266
600376
600463
600791
600890
601588
可能會有少數因為重組進入北京地產行業的沒有計算在內,如000608
㈤ 滬深300所覆蓋的房地產上市公司有哪些
打開滬深300板塊,點擊「細分行業」就能歸類板塊個股
房地產公司如圖:

㈥ 我要所有在A股所有上市的房地產公司的名稱以及它們的股票代碼。
代碼		    名稱		
SZ000002	萬  科A	
SZ000005	世紀星源	
SZ000006	深振業A	
SZ000009	中國寶安	
SZ000011	深物業A		
SZ000014	沙河股份	
SZ000024	招商地產	
SZ000029	深深房A	
SZ000031	中糧地產	
SZ000036	華聯控股	
SZ000040	寶安地產	
SZ000042	深 長 城	
SZ000043	中航地產	
SZ000046	泛海建設	
SZ000069	華僑城A	
SZ000090	深 天 健	
SZ000150	宜華地產	
SZ000402	金 融 街	
SZ000502	綠景控股	
SZ000505	ST珠江		
SZ000506	中潤資源	
SZ000511	銀基發展	
SZ000514	渝 開 發	
SZ000517	榮安地產	
SZ000534	萬澤股份	
SZ000537	廣宇發展	
SZ000540	中天城投	
SZ000546	光華控股	
SZ000558	萊茵置業	
SZ000567	海德股份	
SZ000573	粵宏遠A	
SZ000608	陽光股份	
SZ000609	綿世股份	
SZ000616	億城股份	
SZ000628	高新發展	
SZ000631	順發恆業	
SZ000638	萬方地產	
SZ000656	金科股份	
SZ000667	名流置業	
SZ000668	榮豐控股	
SZ000671	陽 光 城	
SZ000711	天倫置業	
SZ000718	蘇寧環球	
SZ000732	泰禾集團	
SZ000736	重慶實業	
SZ000797	中國武夷	
SZ000803	金宇車城	
SZ000809	鐵嶺新城	
SZ000838	國興地產	
SZ000897	津濱發展	
SZ000909	數源科技	
SZ000918	嘉凱城		
SZ000926	福星股份	
SZ000931	中 關 村	
SZ000961	中南建設	
SZ000965	天保基建	
SZ000979	中弘股份	
SZ000981	ST蘭光		
SZ002016	世榮兆業	
SZ002059	雲南旅遊	
SZ002077	大港股份	
SZ002133	廣宇集團	
SZ002146	榮盛發展	
SZ002208	合肥城建	
SZ002244	濱江集團	
SZ002285	世聯地產	
SZ002305	南國置業	
SH600007	中國國貿	
SH600048	保利地產	
SH600052	浙江廣廈	
SH600053	中江地產	
SH600064	南京高科	
SH600067	冠城大通	
SH600082	海泰發展	
SH600113	浙江東日	
SH600136	道博股份	
SH600158	中體產業	
SH600159	大龍地產	
SH600162	香江控股	
SH600173	卧龍地產	
SH600175	美都控股	
SH600185	格力地產	
SH600193	創興資源	
SH600208	新湖中寶	
SH600215	長春經開	
SH600223	魯商置業	
SH600225	天津松江	
SH600239	雲南城投	
SH600240	華業地產	
SH600246	萬通地產	
SH600266	北京城建	
SH600275	ST昌魚		
SH600322	天房發展	
SH600325	華發股份	
SH600340	華夏幸福	
SH600376	首開股份	
SH600383	金地集團	
SH600393	東華實業	
SH600463	空港股份	
SH600503	華麗家族	
SH600533	棲霞建設	
SH600565	迪馬股份	
SH600576	萬好萬家	
SH600606	金豐投資	
SH600614	鼎立股份	
SH600615	豐華股份	
SH600620	天宸股份	
SH600621	上海金陵	
SH600638	新黃浦		
SH600639	浦東金橋	
SH600641	萬業企業	
SH600647	同達創業	
SH600648	外高橋		
SH600649	城投控股	
SH600657	信達地產	
SH600658	電子城		
SH600663	陸家嘴		
SH600665	天地源		
SH600675	中華企業	
SH600679	金山開發	
SH600683	京投銀泰	
SH600684	珠江實業	
SH600687	剛泰控股	
SH600696	多倫股份	
SH600716	鳳凰股份	
SH600732	上海新梅	
SH600734	實達集團	
SH600736	蘇州高新	
SH600743	華遠地產	
SH600745	中茵股份	
SH600748	上實發展	
SH600753	東方銀星	
SH600759	正和股份	
SH600766	ST園城		
SH600767	運盛實業	
SH600773	西藏城投	
SH600777	新潮實業	
SH600791	京能置業	
SH600807	天業股份	
SH600823	世茂股份	
SH600890	ST中房		
SH600895	張江高科	
SH601588	北辰實業	
一共143隻。現在公認的四大龍頭為,萬金招保,即萬科,招商,保利,金融街。
㈦ 南京房地產上市公司有哪些
600064南京高科
600533棲霞建設
600280南京中商(商業地產)
600682南京新百(商業地產)
㈧ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503   華麗家族   21.19  1.93  10.02  
 000558   萊茵置業   9.64  0.84  9.55  
 600082   海泰發展   7.34  0.43  6.22  
 600193   創興置業   15.02  0.82  5.77  
 600133   東湖高新   11.16  0.60  5.68  
 600736   蘇州高新   8.27  0.40  5.08  
 000736   ST 重 實   10.61  0.51  5.05  
 000656   ST 東 源   12.32  0.59  5.03  
 600322   天房發展   5.22  0.22  4.40  
 600665   天地源   5.53  0.23  4.34  
 000546   光華控股   14.08  0.58  4.30  
 600463   空港股份   8.38  0.29  3.58  
 000505   ST珠江   5.54  0.15  2.78  
 000668   榮豐控股   12.64  0.34  2.76  
 000006   深振業A   7.57  0.20  2.71  
 600223   魯商置業   8.88  0.23  2.66  
 600767   運盛實業   5.36  0.13  2.49  
 600657   信達地產   6.06  0.13  2.19  
 600745   中茵股份   8.53  0.18  2.16  
 600275   ST昌魚   5.69  0.12  2.15  
 600064   南京高科   15.91  0.30  1.92  
 600615   豐華股份   9.58  0.18  1.91  
 600162   香江控股   5.25  0.08  1.55  
 600113   浙江東日   9.45  0.14  1.50  
 000534   萬澤股份   6.35  0.09  1.44  
 000631   順發恆業   7.88  0.11  1.42  
 600225   天津松江   7.47  0.10  1.36  
 002305   南國置業   12.95  0.15  1.17  
 600684   珠江實業   11.34  0.13  1.16  
 000711   天倫置業   14.69  0.16  1.10  
 002285   世聯地產   27.25  0.29  1.08  
 002133   廣宇集團   6.64  0.07  1.07  
 000056   深 國 商   14.23  0.15  1.07  
 000838   國興地產   8.77  0.09  1.04  
 600136   道博股份   13.43  0.12  0.90  
 600743   華遠地產   7.07  0.06  0.86  
 600753   東方銀星   8.50  0.07  0.83  
 600052   浙江廣廈   5.12  0.04  0.79  
 000036   華聯控股   4.10  0.03  0.74  
 600639   浦東金橋   9.75  0.07  0.72  
600791   京能置業   5.81  0.04  0.69  
 000007   ST零七   8.72  0.06  0.69  
 600895   張江高科   11.93  0.08  0.68  
 000042   深 長 城   16.70  0.10  0.60  
 000514   渝 開 發   9.19  0.05  0.55  
 600890   ST中房   5.88  0.03  0.51  
 000005   世紀星源   4.30  0.02  0.47  
 000671   陽 光 城   9.01  0.04  0.45  
 000029   深深房A   5.12  0.02  0.39  
 600606   金豐投資   7.84  0.03  0.38  
 600185   格力地產   8.48  0.03  0.36  
 000609   綿世股份   9.46  0.03  0.32  
 000511   銀基發展   3.51  0.01  0.29  
 000517   榮安地產   7.10  0.02  0.28  
 000526   旭飛投資   12.39  0.03  0.24  
 600622   嘉寶集團   11.16  0.02  0.18  
 600246   萬通地產   5.90  0.01  0.17  
 000718   蘇寧環球   8.91  0.01  0.11  
 600773   西藏城投   19.82  0.00  0.00  
 000014   沙河股份   10.19  0.00  0.00  
 000150   宜華地產   5.37  0.00  0.00  
 000616   億城股份   4.83  0.00  0.00  
 000628   高新發展   10.59  0.00  0.00  
 000836   鑫茂科技   8.37  -0.01  -0.12  
 000502   綠景地產   7.85  -0.01  -0.13  
 000638   萬方地產   8.54  -0.02  -0.23  
 600748   上實發展   8.22  -0.02  -0.24  
 000009   中國寶安   21.85  -0.06  -0.27  
 000031   中糧地產   6.43  -0.02  -0.31  
 000667   名流置業   3.12  -0.01  -0.32  
 600053   中江地產   8.25  -0.03  -0.36  
 600732   上海新梅   7.52  -0.03  -0.40  
 600067   冠城大通   8.64  -0.04  -0.46  
 000965   天保基建   10.72  -0.05  -0.46  
 002016   世榮兆業   8.30  -0.04  -0.48  
 000918   嘉凱城   7.99  -0.04  -0.50  
 000537   廣宇發展   9.45  -0.05  -0.53  
 000931   中 關 村   8.96  -0.05  -0.55  
 000046   泛海建設   8.51  -0.05  -0.58  
 600638   新黃浦   9.45  -0.06  -0.63 
 600325   華發股份   10.27  -0.07  -0.68  
 000567   海德股份   8.79  -0.06  -0.68  
 600807   天業股份   14.78  -0.11  -0.74  
 600208   新湖中寶   5.37  -0.04  -0.74  
 000548   湖南投資   6.68  -0.05  -0.74  
 000402   金 融 街   6.57  -0.05  -0.76  
 600533   棲霞建設   5.17  -0.04  -0.77  
 601588   北辰實業   3.57  -0.03  -0.83  
 600240   華業地產   6.85  -0.06  -0.87  
 600159   大龍地產   5.18  -0.05  -0.96  
 600663   陸家嘴   17.30  -0.17  -0.97  
 000897   津濱發展   5.67  -0.06  -1.05  
 000011   深物業A   7.56  -0.08  -1.05  
 000573   粵宏遠A   4.67  -0.05  -1.06  
 600634   *ST海鳥   12.79  -0.14  -1.08  
 000421   南京中北   6.39  -0.07  -1.08  
 000608   陽光股份   7.25  -0.08  -1.09  
 600048   保利地產   12.66  -0.14  -1.09  
 600173   卧龍地產   6.29  -0.07  -1.10  
 000024   招商地產   16.63  -0.20  -1.19  
 000002   萬 科A   8.20  -0.10  -1.20  
 600376   首開股份   15.56  -0.19  -1.21  
 600734   實達集團   5.50  -0.07  -1.26  
 600823   世茂股份   13.01  -0.17  -1.29  
 600641   萬業企業   7.63  -0.10  -1.29  
 600175   美都控股   5.31  -0.07  -1.30  
 000926   福星股份   11.81  -0.16  -1.34  
 000043   中航地產   14.38  -0.20  -1.37  
 002146   榮盛發展   12.16  -0.17  -1.38  
 000961   中南建設   10.57  -0.15  -1.40  
 600648   外高橋   13.32  -0.19  -1.41  
 600545   新疆城建   11.09  -0.16  -1.42  
 002244   濱江集團   10.87  -0.16  -1.45  
 000797   中國武夷   6.41  -0.10  -1.54  
 600158   中體產業   8.24  -0.13  -1.55  
 000540   中天城投   13.58  -0.22  -1.59  
 600393   東華實業   6.53  -0.11  -1.66  
 600383   金地集團   6.50  -0.11  -1.66  
 600266   北京城建   12.13  -0.22  -1.78  
 600007   中國國貿   10.88  -0.20  -1.81 
600576   萬好萬家   25.25  -0.51  -1.98  
 600603   ST興 業   7.96  -0.17  -2.09  
 600733   S前鋒   19.15  -0.41  -2.10  
 002208   合肥城建   11.03  -0.24  -2.13  
 600675   中華企業   7.40  -0.18  -2.37  
 002077   大港股份   11.79  -0.29  -2.40  
 600696   多倫股份   6.18  -0.16  -2.52  
 600239   雲南城投   17.19  -0.45  -2.55  
 000979   中弘地產   9.29  -0.29  -3.03  
 600759   正和股份   5.82  -0.19  -3.16  
 000506   中潤投資   14.63  -0.55  -3.62
㈨ 房地產企業上市公司有哪幾家
房地產企業上市公司有:
、
㈩ 中國房地產上市公司有多少
排名 公司代碼 證券簡稱 上市地點 公司全稱 1 000002 200002 萬科A 萬科B 深圳 萬科企業股份有限公司 2 0688.HK 中國海外發展 香港 中國海外發展有限公司 3 2007.HK 碧桂 園 香港 碧桂 園控股有限公司 4 2777.HK 富力 地產 香港 廣州富力 地產股份有限公司 5 0813.HK 世茂房地產 香港 世茂房地產控股有限公司 6 1109.HK 華潤 置地 香港 華潤 置地有限公司 7 600048 保利 地產 上海 保利房地產(集團)股份有限公司 8 0754.HK 合生 創展集團 香港 合生 創展集團有限公司 9 3377.HK 遠洋 地產 香港 遠洋 地產控股有限公司 10 3383.HK 雅居樂 地產 香港 雅居樂 地產控股有限公司 11 3900.HK 綠城中國 香港 綠城中國控股有限公司 12 0123.HK 越秀投資(GUANGZHOU IVY) 香港 越秀投資有限公司 13 0272.HK 瑞安房地產 香港 瑞安房地產有限公司 14 0410.HK SOHO中國 香港 SOHO中國有限公司 15 1813.HK 合景泰富 香港 合景泰富地產控股有限公司 16 000024 200024 招商 地產 招商局B 深圳 招商局地產控股股份有限公司 17 600383 金地 集團 上海 金地(集團)股份有限公司 18 601588 北辰 實業 上海 北京北辰 實業股份有限公司 19 600376 首開股份 上海 北京首都開發股份有限公司 20 600663 900932 陸家嘴 陸家B股 上海 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
