當前位置:首頁 » 持倉收益 » 340001基金分紅
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

340001基金分紅

發布時間: 2021-05-31 08:23:03

『壹』 今年以來有哪些開放式基金分過紅派發紅利各是多少

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

『貳』 推薦幾個定投的基金啊,

華夏回報

華夏回報在最近一年的時間內,總體規模較高於同類基金的規模;分紅風格方面的表現為在整體基金中偏好分紅。在風險和收益的配比方面,該基金的投資收益表現為很高,在投資風險上是非常小的。

在該基金資產凈值中,投資的股票資產佔比。華夏回報基金經理的管理綜合能力非常強,穩定性好。在選擇基金投資對象方面,偏好投資大市值類的股票,該類型股票具有成長與價值的混合性。該基金重倉股的集中程度中,股票所屬行業集中度集中度一般。

從該基金所屬基金公司的總體管理水平來看,該基金管理公司旗下的基金整體收益稍大於其他基金公司平均整體收益,收益差異度稍大於平均水平,整體風險水平等於平均水平。

所以,建議您推薦買入並長期持有該基金。

嘉實300

在指數基金裡面,嘉實300是當中的佼佼者! 關於這個基金的種種分析,相信你也已經看過了!

推薦指數基金是原因有:

1,按照大盤現在的點位,已經不可能再出現大幅下跌

2,我國的基金經濟面並沒有改變,投資嘉實300,可以享受大盤藍籌上市公司的高速成長的利潤

3,現在的行情,定投指數基金必須在3年以上,這樣才能保證獲得收益

廣發強債

推薦理由:1、全球經濟放緩及股市的持續調整給債券市場帶來重大機遇。利率下行將成為一個較長時間內的趨勢,銀行間市場資金充裕,為債券市場延續前期強勢提供了很好的宏觀環境,債券基金面臨更多的投資機會。

2、廣發強債在結構設計上體現了安全性和風險控制兩大理念,最近半年漲幅高達7.30%遙遙領先於其他債券型基金,且該基金業績的穩定性較好,被多家研究機構給予推薦級別。

3、廣發強債費率設計獨特,不收取認購費和申購費,贖回費率僅為0.1%,持有期限超過30日 (含30日)的,不收取贖回費用,有效降低了投資者的手續費用。對於規避股票市場波動、追求資產保值增值的個人投資者以及穩健型的機構投資者來說,低風險中等收益的理財產品仍然是其首選。鑒於以上情況,我們認為該基金較為適合目前的市場情況,建議投資者對其積極申購

『叄』 基金現金分紅後,交割單上能查到金額,證券卡余額卻沒有,是怎麼回事

基金代碼 基金簡稱 類型 投資方向 贖回到帳
240002 寶康靈活配置 開放式 混合 4天
240001 寶康消費品 開放式 股票 4天
240003 寶康債券 開放式 債券 4天
360003 保德信貨幣 開放式 貨幣 1天
051001 博時價值後端 開放式 股票 4天
050001 博時價值增長 開放式 股票 4天
050004 博時精選基金 開放式 股票 4天
050006 博時穩定基金 開放式 債券 2天
050003 博時現金收益 開放式 貨幣 2天
050002 博時裕富基金 開放式 股票 4天
160505 博時主題基金 開放式 股票 4天
200007 長城安心回報 開放式 混合 4天
200003 長城貨幣基金 開放式 貨幣 2天
201001 長城久恆後端 開放式 混合 4天
200001 長城久恆基金 開放式 混合 4天
201002 長城久泰後端 開放式 股票 4天
200002 長城久泰基金 開放式 股票 4天
200006 長城消費增值 開放式 股票 4天
080001 長盛成長價值 開放式 混合 4天
511081 長盛動態後端 開放式 股票 4天
510081 長盛動態前端 開放式 股票 4天
080011 長盛貨幣基金 開放式 貨幣 2天
511080 長盛債券後端 開放式 債券 4天
510080 長盛債券前端 開放式 債券 4天
090005 大成貨幣A 開放式 貨幣 2天
091005 大成貨幣B 開放式 貨幣 2天
090001 大成價值 開放式 股票 4天
090004 大成精選 開放式 股票 4天
090003 大成藍籌 開放式 股票 4天
090002 大成債券A 開放式 債券 3天
092002 大成債券C 開放式 債券 3天
253010 德盛安心 開放式 混合 4天
257021 德盛精選後端 開放式 股票 4天
257020 德盛精選前端 開放式 股票 4天
255010 德盛穩健 開放式 股票 4天
257010 德盛小盤 開放式 混合 4天
257031 德盛優勢後端 開放式 股票 4天
257030 德盛優勢前端 開放式 股票 4天
161659 動力先鋒後端 開放式 股票 4天
100017 富國平衡後端 開放式 股票 4天
100016 富國平衡基金 開放式 股票 4天
100027 富國天合後端 開放式 股票 4天
100026 富國天合前端 開放式 股票 4天
161006 富國天惠後端 開放式 混合 4天
161005 富國天惠前端 開放式 混合 4天
100019 富國天利後端 開放式 債券 4天
100018 富國天利基金 開放式 債券 4天
100023 富國天瑞後端 開放式 混合 4天
100022 富國天瑞前端 開放式 混合 4天
100021 富國天益後端 開放式 股票 4天
100020 富國天益基金 開放式 股票 4天
482002 工銀貨幣 開放式 貨幣 2天
481001 工銀價值 開放式 股票 4天
483003 工銀精選 開放式 混合 4天
360005 光大紅利 開放式 股票 4天
360001 光大量化核心 開放式 股票 4天
360006 光大新增長 開放式 股票 4天
270016 廣發策略後端 開放式 股票 4天
270006 廣發策略前端 開放式 股票 4天
270004 廣發貨幣基金 開放式 貨幣 2天
270015 廣發聚豐後端 開放式 股票 4天
270005 廣發聚豐前端 開放式 股票 4天
270011 廣發聚富後端 開放式 股票 4天
270001 廣發聚富前端 開放式 股票 4天
270012 廣發穩健後端 開放式 股票 4天
270002 廣發穩健前端 開放式 股票 4天
162703 廣發小盤成長 開放式 股票 4天
020007 國泰貨幣基金 開放式 貨幣 2天
020003 國泰金龍行業 開放式 股票 4天
020002 國泰金龍債券 開放式 債券 4天
020008 國泰金鹿保本 開放式 混合 4天
020005 國泰金馬穩健 開放式 股票 4天
020006 國泰金象保本 開放式 混合 4天
020001 國泰金鷹增長 開放式 股票 4天
519005 海富通股票 開放式 股票 5天
519007 海富通回報 開放式 混合 5天
519505 海富通貨幣A 開放式 貨幣 3天
519506 海富通貨幣B 開放式 貨幣 3天
519011 海富通精選 開放式 混合 5天
519003 海富通收益 開放式 混合 5天
519013 海富通優勢 開放式 股票 5天
240005 華寶多策略 開放式 股票 4天
410002 華富貨幣 開放式 貨幣 2天
410001 華富競爭力 開放式 混合 4天
940001 華泰紫金1號 集合理財 混合 4天
940002 華泰紫金2號 集合理財 混合 4天
000002 華夏成長後端 開放式 股票 4天
000001 華夏成長基金 開放式 股票 4天
000011 華夏大盤前收 開放式 股票 4天
002011 華夏紅利前收 開放式 混合 4天
002021 華夏回報二號 開放式 混合 4天
002001 華夏回報前收 開放式 混合 4天
519029 華夏穩增 開放式 混合 4天
003003 華夏現金增利 開放式 貨幣 2天
000021 華夏優勢增長 開放式 股票 4天
001001 華夏債券前收 開放式 債券 3天
519518 匯添富貨幣 開放式 貨幣 3天
519018 匯添富均衡 開放式 股票 3天
519008 匯添富優勢 開放式 混合 3天
160706 嘉實300 開放式 股票 4天
070011 嘉實策略增長 開放式 股票 4天
070009 嘉實超短債 開放式 債券 2天
070001 嘉實成長收益 開放式 混合 4天
070006 嘉實服務 開放式 混合 4天
070008 嘉實貨幣 開放式 貨幣 2天
070003 嘉實穩健 開放式 混合 4天
070002 嘉實增長 開放式 混合 4天
070005 嘉實債券 開放式 債券 4天
070010 嘉實主題 開放式 股票 4天
162606 景順鼎益後端 開放式 股票 4天
162605 景順鼎益前端 開放式 股票 4天
260103 景順動力平衡 開放式 混合 4天
260102 景順貨幣基金 開放式 貨幣 2天
260104 景順內需增長 開放式 股票 4天
260101 景順優選股票 開放式 股票 4天
162607 景順資源壟斷 開放式 股票 4天
952001 君得利一號 集合理財 混合 2天
202101 南方寶元基金 開放式 債券 4天
202202 南方避險二期 開放式 混合 4天
202102 南方多利基金 開放式 債券 2天
160107 南方高增後端 開放式 股票 4天
160106 南方高增基金 開放式 股票 4天
160105 南方積配基金 開放式 混合 4天
202001 南方穩健基金 開放式 股票 4天
202301 南方現金增利 開放式 貨幣 2天
320003 諾安股票 開放式 股票 4天
320002 諾安貨幣 開放式 貨幣 2天
320001 諾安平衡 開放式 混合 4天
160606 鵬華貨幣A 開放式 貨幣 3天
160609 鵬華貨幣B 開放式 貨幣 3天
160603 鵬華普天收益 開放式 股票 4天
160602 鵬華普天債A 開放式 債券 3天
160608 鵬華普天債B 開放式 債券 3天
160605 鵬華中國50 開放式 股票 4天
161655 融通成長後端 開放式 股票 4天
161609 融通動力先鋒 開放式 股票 4天
161656 融通景氣後端 開放式 股票 4天
161607 融通巨潮 開放式 股票 4天
161605 融通藍籌成長 開放式 股票 4天
161601 融通新藍籌 開放式 股票 4天
161606 融通行業景氣 開放式 股票 4天
161608 融通易支付 開放式 貨幣 2天
16 融通債券後端 開放式 債券 4天
161603 融通債券基金 開放式 債券 4天
377010 上投阿爾法 開放式 股票 4天
378010 上投成長先鋒 開放式 混合 4天
373010 上投雙息 開放式 混合 4天
375010 上投中國優勢 開放式 股票 4天
161654 深證 100後端 開放式 股票 4天
161604 深證 100指數 開放式 股票 4天
161602 新藍籌後端 開放式 股票 4天
340001 興業可轉債 開放式 混合 4天
163403 興業趨勢後端 開放式 混合 4天
163402 興業趨勢前端 開放式 混合 4天
340006 興業全球視野 開放式 股票 4天
110001 易方達平穩 開放式 股票 4天
110003 易基50指數 開放式 股票 4天
110002 易基策略成長 開放式 股票 4天
110006 易基貨幣A級 開放式 貨幣 2天
110016 易基貨幣B級 開放式 貨幣 2天
180001 銀華優勢企業 開放式 混合 4天
519519 友邦短債 開放式 債券 3天
460001 友邦盛世 開放式 股票 4天
110007 月月收益A級 開放式 債券 2天
110008 月月收益B級 開放式 債券 2天
217008 招商安本 開放式 債券 3天
217003 招商安泰債A 開放式 債券 2天
217203 招商安泰債B 開放式 債券 2天
161707 招商成長後端 開放式 股票 4天
161706 招商成長前端 開放式 股票 4天
217001 招商股票基金 開放式 股票 4天
880001 招商基金寶 集合理財 基金 --天
217002 招商平衡基金 開放式 混合 4天
217005 招商先鋒基金 開放式 混合 4天
880002 招商現金牛 集合理財 混合 2天
217004 招商現金增值 開放式 貨幣 1天
288002 中信紅利精選 開放式 股票 4天
288001 中信經典基金 開放式 混合 4天
288102 中信穩定債券 開放式 債券 3天
288101 中信現金優勢 開放式 貨幣 1天

*資金到帳天數:從客戶提出贖回申請到資金劃入理財帳戶的最快天數,該天數按基金工作日計算,遇節假日順延。按開放式基金投資管理辦法規定,基金管理人應當自接受基金投資人有效贖回申請之日起7個工作日內,支付贖回款項,因此贖回資金於T+7個工作日之前到帳均屬正常。
*投資方向:「混合」是指同時投資於股票、債券或其他市場。

『肆』 基金現金分紅後,交割單上能查到金額,證券卡余額卻沒有,怎麼回事

