股價高了 公司可以 在高位舉牌減持 !!別的方面獲利的影響不大,因為你公司的凈利率就這個樣,即使增發 價格肯定比較實際的價格得
Ⅱ 中國移動回歸A股 那些上市公司受益
通信類上市公司受益,比如中國聯通,億陽信通,中興通信等上市公司。
Ⅲ 中國的上市公司都有哪些
騰訊控股、阿里巴巴、網路、中國移動、台積電、愛奇藝、農業銀行、京東等。
1、騰訊控股
騰訊控股2018年1月29日收於471.60港元,創下上市以來最高收盤價,2018年4月15日收盤僅有386.80港元。不到三個月時間,騰訊控股市值蒸發了8058.71億港元。
2、阿里巴巴
電子商務巨頭阿里巴巴集團在美國當地時間2014年9月19日正式在紐交所上市,代碼為BABA,開盤價為92.7美元,大漲36.3%,市值達到2383.32億美元。
3、愛奇藝
愛奇藝2018年正式在美國納斯達克上市,IPO發行價定在18美元/ADS,融資金額達22.5億美元,遠超此前計劃募集的15億美元。總市值為110億美元。
4、網路
2005年8月5日,中國頭號網路搜索引擎網路公司的股票在納斯達克市場首次公開上市,股價當天狂漲354%,從27美元的每股發行價上漲到收盤時的每股122.54美元,盤中一度曾沖破每股150美元大關。
5、京東
美國當地時間2014年5月22日,京東在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為「JD」,開盤報價為21.75美元,較發行價19美元上漲14.47%,市值達到約297億美元。
Ⅳ 美國通過2萬元美元刺激計劃中國哪些上市公司受益
美國通過兩萬億美元來刺激市場,那麼對他們的市場也是有一點改變的,則是中國的一些上市公司,他們也是有一些會受益的,這些收益的公司他們都會股價上漲的,到時候也會很多的,一些投資者都會投資。
Ⅳ 中國教育機構哪幾家是上市公司
公司名 上市時間 代碼 市值(億美元) 股價增幅 主要業務
新東方 06年9月7日 EDU 40.8 607% 英語培訓
博聞網 07年10月 HWSI 0.2 -96% 科普
諾亞舟 07年10月19日 NED 0.8 -88%教育電子產品
雙威 07年10月29日 CAST 3.7 19% 遠程教育、學歷教育
弘成 07年12月11日 CEDU 1.4 -23% 遠程教育
ATA 08年1月29日 ATAI 0.8 -61%智能化考試服務
安博10年8月5日 AMBO 8.6 21% 職業教育
環球 10年10月8日 GEDU 2.0 -22% 英語培訓、留學中介
正保08年7月21日 DL 1.5 -43%遠程教育
學大 10年11月2日 XUE 6.1 -5%中小學1對1教輔
學而思10年10月20日 XRS 11.0 43% 中小學教輔
中網教育 08年2月 08055 0.5 / 遠程教育
中國教育 10年1月 CEU 0.8 -53%遠程教育
所謂上市公司(The listed company)是指所公開發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批准在證券交易所上市交易的股份有限公司。
Ⅵ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
Ⅶ 國內有哪些著名的上市公司
工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、中國平安、中國石油、招商銀行、中國石化、交通銀行等。
2019年中國上市公司百強排行榜顯示,工商銀行以3,724.13億元的利潤總額連續十年蟬聯榜首,建設銀行、農業銀行、中國銀行和中國平安排名第二至五位,位次與去年保持一致。
中國石油、招商銀行、中國石化、交通銀行和中國建築排名第六至十位。其中,處於競爭激烈行業的中國建築首次躋身前十,尤為可貴。今年500強上榜線10.74億元,比去年提升7%,華邦健康排名第500位。
(7)21家國內上市公司受益擴展閱讀
2019年500強中有69家位於西部地區,連續四年保持穩步增長,358家位於東部地區,東部依舊居於絕對主導地位。
按省市分析,北京以74家繼續居於榜首,廣東(70家)、上海(56家)、浙江(46家)、江蘇(39家)、山東(24家)排名第二至六位,上海上榜企業增數最多(增加4家),並一舉扭轉連續多年的下滑態勢。從城市間比較來看,北京、上海和深圳(39家)持續位居三甲。
位列第四至第八的城市分別是,南京(15家)、廣州(14家)、杭州(13家)、成都(12家)和寧波(10家),其上榜企業數量均超過10家,成都是西部地區唯一上榜企業數量超過10家的城市。
Ⅷ 國內上市公司有哪些
直接去深交所和上交所網站查詢
企業上市的基本流程
一般來說,企業欲在國內證券市場上市,必須經歷綜合評估、規范重組、正式啟動三個階段,主要工作內容是:
第一階段 企業上市前的綜合評估
企業上市是一項復雜的金融工程和系統化的工作,與傳統的項目投資相比,也需要經過前期論證、組織實施和期後評價的過程;而且還要面臨著是否在資本市場上市、在哪個市場上市、上市的路徑選擇。在不同的市場上市,企業應做的工作、渠道和風險都不同。只有經過企業的綜合評估,才能確保擬上市企業在成本和風險可控的情況下進行正確的操作。對於企業而言,要組織發動大量人員,調動各方面的力量和資源進行工作,也是要付出代價的。因此為了保證上市的成功,企業首先會全面分析上述問題,全面研究、審慎拿出意見,在得到清晰的答案後才會全面啟動上市團隊的工作。
第二階段 企業內部規范重組
企業首發上市涉及的關鍵問題多達數百個,尤其在中國目前這個特定的環境下民營企業普遍存在諸多財務、稅收、法律、公司治理、歷史沿革等歷史遺留問題,並且很多問題在後期處理的難度是相當大的,因此,企業在完成前期評估的基礎上、並在上市財務顧問的協助下有計劃、有步驟地預先處理好一些問題是相當重要的,通過此項工作,也可以增強保薦人、策略股東、其它中介機構及監管層對公司的信心。
第三階段 正式啟動上市工作
企業一旦確定上市目標,就開始進入上市外部工作的實務操作階段,該階段主要包括:選聘相關中介機構、進行股份制改造、審計及法律調查、券商輔導、發行申報、發行及上市等。由於上市工作涉及到外部的中介服務機構有五六個同時工作,人員涉及到幾十個人。因此組織協調難得相當大,需要多方協調好。
Ⅸ 請教:DRAM存儲器供不應求加劇,四季度合約價持續上漲,國內有哪些上市公司受益
神牛事件驅動的最新資訊:在北美數據中心的需求持續強勁,以及DRAM供給端產能與製程受限制下,並不能滿足整體伺服器內存市場需求。進入第四季,Server DRAM第四季合約價將持續上漲6%至10%,可望帶動廠商營收與利潤率表現再創新高。太極實業(600667)是世界第二大DRAM製造商SK海力士的合作夥伴,為SK海力士的DRAM產品提供後工序服務。紫光國芯(002049)是領先的DRAM存儲器供應商,DRAM存儲器晶元已形成較完整的系列,其特種DRAM產品填補了國內空白。
Ⅹ 哪些上市公司能從油價上漲中受益
國際油價上漲、國內重工業化的過程對石油等能源性產品的需求以及國家石油儲備計劃的實施,都將促進石油開采業和相關配套產業的發展。同時由於國內的石油資源有限,每年需要從國外大量進口,隨著中俄、中哈等 合作項目的開展,一些油氣勘探、管道設備安裝和相關配套行業的上市公司將會受益。
一、石油開采類和其他能源類上市公司 國際油價上漲,使石油開采類上市公司受益,但由於原油開採的計劃性很強,並且在國內沒有新的油氣田發現以前,上市公司中從事油氣開採的公司如中原油氣、遼河油田和石油大明的的規模擴張有限,全年業績保持穩定增長的可能性較大,但爆炸性的增長不太可能。
油價上漲對其他能源開采類的上市公司構成向上的推力。由於油價上漲過快,使許多企業轉而購買其他的能源性的產品,這樣有助於推動這些企業主營收入的增長,如中國石化、神火股份、西山煤電、兗州煤業等天然氣和煤炭開采業上市公司。
二、石油開采輔助行業受惠 石油開採的輔助配套行業涉及到勘探涉及、工程實施、相關建材和石油開采設備等行業,圍繞著石油開采新項目的開工和國外合作項目的開展,部分上市公司蘊含較大的發展潛力。
1、勘探設計類上市公司 石油管道新項目的開工,將對從事勘探涉及的上市公司如中油化建產生利好,中油化建是由中石油的吉化集團作為發起人,是石油勘探線路設計、管道和設備安裝業的大型國企,中俄石油管道合作項目一旦開始,將有很長的管道鋪設和安裝在中國境內實施,而中油化建作為中石油的骨幹企業,具有技術優勢和地域優勢,公司中報業績為0.18元,三年以來的業績保持穩定增長,公司將持續發展。
2、工程施工類上市公司 國內大陸架石油開採的項目不多,而海洋石油開采較多,實施海洋石油開採的主要是中國海洋石油總公司,在內地沒有上市,但其控股子公司海油工程表現十分優良,海油工程是集研究設計、建造、安裝、海底管道鋪設及海洋平台維修為一身的總承包公司,是國家一級施工企業,2004年中期的業績就達到了每股0.55元,隨著渤海油田等24個大中型項目的建設,公司業績將繼續增長。
3、石油開采配套設備的上市公司 石油開采對相關設備的要求較高,作為亞洲最大的油用鑽頭的生產企業,江鑽股份的業績保持同步增長,相比國際同類公司,江鑽股份具有價格低的競爭優勢,隨著國家加強石油勘探工作,使國內市場對鑽頭的需求量不斷增大,公司收入連續兩年高速增長。
三、其他受益的上市公司 作為輸油管道的配套項目,隨著中哈線原油的輸入,天利高新將出現較快的發展。天利高新是由新疆獨山子天利實業總公司和新疆石油管理局共同發起成立的企業,獨山子作為亞歐大陸橋地橋頭堡,「中哈」線將原油源源不斷地輸入到此,為中石油把獨山子建成千萬噸煉油、百萬噸乙烯生產基地提供了原料資源,天利高新以生產高級潤滑油系列添加劑和高級瀝青洗禮產品為主營,在獨山子1000萬噸/年煉油和120萬噸/年乙烯項目開工啟動之際,公司經營將實現跨越式增長。
另外,中俄的合作如果成功,未來25年內俄羅斯將向中國輸送原油7億噸,對大慶市的煉油、煉焦等石化行業產生深遠的影響,其中包括大慶華科、大慶聯誼、牡丹江等公司。
雖然國際油價持續攀升對國內的航空業、汽車業等眾多行業不利,但隨著國家石油戰略儲備的啟動,以及國際石油合作項目的開展,相關的石油開采和其他能源開采業、以及輔助配套的勘探設計、管道安裝和設備業等將有比較大的發展,我們建議投資者關注這些行業內的龍頭公司,如海油工程、天利高新、中油化建、江鑽股份等。