當前位置:首頁 » 持倉收益 » 009570基金分紅嗎
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

009570基金分紅嗎

發布時間: 2021-05-24 04:30:36

A. 基金009571和基金009570有啥區別

鵬華匠心精選混合C(009571)和鵬華匠心精選混合A(009570)的區別如下:

1、資金規模不同

鵬華匠心精選混合C(009571):30.24億元(截止至:2020年07月10日)。

鵬華匠心精選混合A(009570):266.67億份(截止至:2020年07月10日)。

2、最高認購費率不同

鵬華匠心精選混合C(009571):0.00%(前端)。

鵬華匠心精選混合A(009570):1.20%(前端)。

3、發行日期不同

鵬華匠心精選混合C(009571):2020年07月08日。

鵬華匠心精選混合A(009570):2020年07月10日。

4、最高申購費率不同

鵬華匠心精選混合C(009571):0.00%(前端)。

鵬華匠心精選混合A(009570):0.15%(前端)。

B. 指數基金如何分紅

假如1.00元買的基金10000份,現在漲到1.30,基金公司分紅是3元/10份,則3000元打到我的帳戶上,然後該基金的凈值又回到1.00元附近,是因為除權日的基金凈值要根據當日股票市場的情況決定,即基金所持股票及其它資產來計算凈值.如選擇分紅再投資方式則將應分得的現金收益直接用於轉購基金單位,且不收申購費,同上假設,所獲基金份額為3000/除權日的基金凈值

補充:基金分紅要具備以下幾個條件: (指數基金的分紅分配原則跟其他基金的一樣的)

1,基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配;

2,基金收益分配後,單位凈值不能低於面值;

3,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。基金分紅除了需要按照相關法規要求外,還要按照招募說明書中的收益分配條款來進行。

基金是否能分紅要看其經營收益狀況,和凈值高低變化只有部分相關關系。如你所述,一月買進的時候是2.0元,由於大勢不好到十月的凈值下跌到1.5元,假如上次分紅是在一月份,從一月到十月應該是出現經營凈虧損,不符合分紅條件;假如上次分紅是在凈值低於1.5元的時候進行的,當期經營收益為正數,在符合以上分紅條件的前提下,按道理可以進行分紅,但恐怕沒有多少基金公司會選在這種經營不理想下的情況下分紅,除非它對後市非常不看好。

根據《證券投資基金管理暫行辦法》的規定,基金管理必須以現金形式分配至少90%的基金凈收益。所謂基金凈收益是指基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額,包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收益。

C. 基金009548跟009570基金有必要一起買嗎

如果資金允許可以同時投資,兩只基金分屬不同基金公司,不同基金經理管理,自然投資方向和投資理念都不相同,在未來的市場就會產生不同效果,兩位基金經理以往成績都不錯,將來收益可期,這兩只基金都是新基,在目前股市行情下,還是不建議認購新基,不如申購二位基金經理管理的老基,才能跟上行情,以上只是個人意見僅供參考,投資有風險需謹慎,祝你投資順利天天開心

D. 基金009570和009571的區別是啥

謝邀,這兩只基金為同一基金公司發布的基金,主要區別如下,望點贊,採納

E. 基金如何分紅

只有貨幣基金是月月分紅,債券型基金和保本型的基金並不是按利息分紅的。
除了貨幣基金,其他的基金都是以「未知價」進行交易的,在交易時間內只能申購和贖回,但是看不到具體的價格的,只能根據當天大盤的走勢與前一天的凈值來比較漲跌。具體的成交價格只有在當天收市之後晚上公布的凈值確認。

F. 基金分紅

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

G. 009570基金發行多少億

009570 鵬華匠心精選混合A,為開放式基金,目前規模266.7億元,管理人 鵬華基金。

H. 基金如何分紅

招商銀行有代銷基金,基金的分紅方式需看對應基金的規定,可在8:00-18:00,撥打95555選擇3個人客戶服務-2-9進入人工服務提供基金代碼查詢。
另外,基金是否分紅要看基金公司具體公告,一年內可能不分紅,也可能有多次分紅,分紅時間沒有統一規定,各有不同。您可以聯系基金公司嘗試查詢分紅安排。

I. 009570基金在天天基金可以買嗎

009570基金在天天基金可以買的。

不同基金公司和代銷機構之間資金周轉時間,因此經常會有1-2天的差異。

貨幣型基金贖回到賬一般是T+1工作日(直銷)或T+2( 代銷)

基金公司網站開通T+0直銷而且符合條件的,可以T+0贖回

債券基金贖回到賬一般是T+3或t+4工作日

股票混合型基金贖回到帳為T+5到T+7工作日

(9)009570基金分紅嗎擴展閱讀:

天天基金網作為國內訪問量最大、用戶影響力最大的基金網站一直致力於為廣大的基民服務。2008年網路基金數據調查:四成基金網民通過「天天基金網」了解基金信息。天天基金網獲得了四成以上基金網民的關注,網民對此關注度高達44.30%。