當前位置:首頁 » 證券市場 » 社保基金持股金額最大的股票
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

社保基金持股金額最大的股票

發布時間: 2021-05-18 14:33:26

『壹』 社保基金一零二組合持股1329.99萬股的股票是啥

全國社保基金一零一組合 南方基金 股票、可轉債。四零三組合是華夏基金。

『貳』 社保基金持股總共大概多大市值

這是國家秘密,不會公開的。不過社保基金持股是有專門的管理公司,持股是比較安全的。另外社保基金數額巨大可以控股,這也是社保基金持股比較安全的因素。

『叄』 請高手指教,社保基金都買了哪些股票

社保基金重倉的主要有中石油,中石化,民生銀行,錫業股份,保利地產,中國人壽 ,長江電力,差不多都是大盤航母型的股票

『肆』 社保基金持有哪些股票

股票代碼 股票名稱 名稱 流通股東名次 持股數量 持股比例%
000400 許繼電氣 全國社保基金一一一組合 9 851410 0.225
全國社保基金一零一組合 5 1631882 0.431
000423 東阿阿膠全國社保基金一零二組合 2 10355456 2.534
000568 瀘州老窖 全國社保基金一零三組合 2 4134946 0.491
全國社保基金一零七組合 1 6871228 0.817
000731 四川美豐 全國社保基金一零八組合 8 1719586 0.7
000759 武漢中百 全國社保基金一一一組合 8 1598980 0.763
000782 美達股份 全國社保基金一零四組合 1 4253837 1.244
000822 山東海化 全國社保基金一零六組合 10 1772699 0.25
000828 東莞控股 全國社保基金一零一組合 5 1935273 0.166
000830 魯西化工 全國社保基金一零三組合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全國社保基金一一一組合 5 3068419 1.305
000932 華菱管線 全國社保基金零零一組合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全國社保基金一零一組合 8 3414714 0.436
全國社保基金一零七組合 7 4016013 0.513
000939 凱迪電力 全國社保基金一一二組合 2 1490738 0.53
000956 中原油氣(行情 論壇 資訊)全國社保基金一零一組合 4 1158195 0.132
002012 凱恩股份 全國社保基金一零一組合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全國社保基金一零七組合 3 1419777 1.285
002039 黔源電力 全國社保基金一零九組合 2 1748024 1.246
600066 宇通客車全國社保基金一零六組合 2 10233724 3.838
全國社保基金一零二組合 5 5107581 1.916
600114 寧波東睦 全國社保基金一零九組合 3 1686723 0.863
600166 福田汽車 全國社保基金一零七組合 4 2682100 0.587
600216 浙江醫葯 全國社保基金一零七組合 3 5799126 1.289
600232 金鷹股份 全國社保基金一零四組合 9 1260292 0.576
600267 海正葯業 全國社保基金一零七組合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全國社保基金一零二組合 9 1205330 0.392
600276 恆瑞醫葯全國社保基金一一零組合 6 2670000 1.047
600352 浙江龍盛全國社保基金一零四組合 3 5659749 0.959
全國社保基金一零六組合 10 2719855 0.461
600362 江西銅業 全國社保基金一零九組合 9 1505499 0.057
全國社保基金一零一組合 10 1457495 0.055
600406 國電南瑞 全國社保基金一零四組合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全國社保基金一零七組合 5 1706651 1.366
全國社保基金一零二組合 4 1889427 1.512
全國社保基金一零八組合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全國社保基金一一一組合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全國社保基金一一一組合 6 1734289 1.009
600470 六國化工 全國社保基金一零四組合 1 6495524 3.455
600475 華光股份全國社保基金一零一組合 6 546693 0.342
600561 江西長運 全國社保基金一零一組合 4 598000 0.322
600567 山鷹紙業 全國社保基金一一一組合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全國社保基金一零八組合 3 2238625 0.895
全國社保基金一零二組合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全國社保基金一零四組合 3 3769454 1.653
600662 強生控股 全國社保基金一零二組合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全國社保基金一一一組合 9 2005572 0.653
全國社保基金一零六組合 6 2458572 0.801
600880 博瑞傳播 全國社保基金一零四組合 1 3156202 1.732
600970 中材國際 全國社保基金一零三組合 2 2900000 1.726
全國社保基金一一零組合 6 1757332 1.046
600978 宜華木業 全國社保基金一零六組合 4 2080329 0.828
600993 馬應龍 全國社保基金一零二組合 4 931759 1.821
全國社保基金一零六組合 7 292202 0.571

『伍』 2020年5月社保基金持有的所有股票

目前披露得只有截至3月份得持倉。5月份人家還在買賣是不會披露得。要等到半年報出來後才知道截至6月30日持倉

『陸』 一個大股東最多能持有多少一家上市公司的股票

一般個人股東沒有限制。機構股東,如社保基金單個投資賬戶不能持有一家上市公司10%以上股權,外資機構不得持有10%以上股權及以他政策限制股東。

『柒』 社保基金三家同時持有同一支低價股票是哪一支

社保基金三家同時持有同一隻低價股票是哪一隻?社保基金買入的股票是很多的,他都是低價股,而且還是有國家扶持的一些項目。