Ⅰ 海通證券有編制的正式員工待遇如何,我所說的是有正式編制的那種員工包括最一線的正式員工 不是合同工
應該是不一樣的,因為海通證券的底薪=海通基本工資*當地地區系數*人員系數
Ⅱ 證券公司普通一線員工(北京),待遇如何年終獎大概多少
客戶經理一般在1000-2500之間的工資,稅前,有五險證券公司員工收入差距很大,整體上收入結構在所有行業中處於中高位置,就一線工作人員來看,從業超過3年的基本維持才4千以上,超過5年的員工基本維持8千以上,業績較好的基本維持1.5萬左右。
金融證券行業的收入差距較大,真正做到極致的月薪收入可能超過5萬。
Ⅲ 金融專業畢業後想要從事證券類工作,這類工作有什麼門檻
銀行主要分為國有大型銀行和其他商業銀行。
他們的資金和平台資源優勢足夠大,能夠投入足夠多錢發展自己的技術,所以往往設備和硬體條件比較好。
雖然知乎上清一色都是勸退銀行的,但是無論怎麼說,銀行還是目前金融行業吸納就業人數最多的一塊,也就是說只要你在金融行業混,不管你願不願意,你有相當大的可能是要去銀行工作的。
目前除了外資銀行、政策性銀行之外,其他銀行都要從櫃員開始做起,這也是平均年薪百萬起步的知乎看不上銀行的最主要原因之一。在櫃台上一做,長短是不固定的。有些人運氣不好,確實可能會坐很久的櫃台,但也有的人坐不久就會有調換到其他崗位的機會。歸根結底,還是看自己的實力。
Ⅳ 國信證券公司的薪酬和待遇好嗎
你好,國信證券公司的薪酬和待遇當然非常好了,這屬於高收入的單位,如果你能進去,肯定對你有非常大的好處
Ⅳ 我想從事證券行業,這個行業怎麼樣呢!後續發展好嗎
咱們國家證券市場起伏太大,導致行業人員收入撐能撐死,餓能餓死。目前市場慘淡,一線營銷人員收入很慘,很多人已經離開。
每次熊市都有很多人出局,只有能堅持,專業能力過硬的人才能在牛市來臨時最終成功。我在國泰君安工作,發現成功的人有幾個特點:炒股水平高;善於交際專業知識過硬,尤其是非股票低風險產品。即使你想做分析師,除了做市場還要高學歷。
這個行業按理說後續發展潛力無限,但不觸及根源問題的改革就是浪費時間。
什麼根源問題?不太方便說,反正令人絕望
Ⅵ 國內一線證卷公司有哪些
看下錶,前10名都是一線,前30名左右是二線
交易金額(百萬元) 占市場(%) 名次 交易金額(百萬元) 占市場(%) 名次1 中國銀河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 國信證券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 國泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 廣發證券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商證券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通證券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 華泰證券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投證券有限責任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申銀萬國證券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大證券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中國建銀投資證券有限責任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信證券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信證券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齊魯證券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 聯合證券有限責任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正證券有限責任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 長江證券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通證券有限責任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中銀國際證券有限責任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源證券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 東方證券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 興業證券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 華西證券有限責任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 長城證券有限責任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中國國際金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 國元證券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘財證券有限責任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信達證券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安證券有限責任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商證券有限責任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 財通證券經紀有限責任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北財達證券經紀有限責任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信萬通證券有限責任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 國金證券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 東海證券有限責任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 東吳證券有限責任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 東興證券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京證券有限責任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 東北證券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部證券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 國海證券有限責任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海證券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海證券有限責任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原證券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 東莞證券有限責任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中國民族證券有限責任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 廣發華福證券有限責任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西證券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南證券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 國聯證券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 華安證券有限責任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生證券有限責任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 國都證券有限責任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰證券有限責任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 廣州證券有限責任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 財富證券有限責任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大證券有限責任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南證券有限責任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 華林證券有限責任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 萬聯證券有限責任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恆泰證券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海證券經紀有限責任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 國盛證券有限責任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元證券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通證券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 華龍證券有限責任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一創業證券有限責任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新時代證券有限責任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 華創證券經紀有限責任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋證券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世紀證券有限責任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山證券有限責任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首創證券有限責任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 紅塔證券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高華證券有限責任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和興證券經紀有限責任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 華融證券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海遠東證券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 聯訊證券經紀有限責任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 華鑫證券有限責任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦證券有限責任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同證券經紀有限責任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 愛建證券有限責任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 華寶證券經紀有限責任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏證券經紀有限責任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 廈門證券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 銀泰證券經紀有限責任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天證券有限責任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空證券有限責任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源證券經紀有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞銀證券有限責任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 長財證券經紀有限責任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天風證券經紀有限責任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 眾成證券經紀有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 萬和證券經紀有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信證券有限責任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安華弘證券經紀有限責任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川財證券經紀有限責任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈陽誠浩證券經紀有限責任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陝西開源證券經紀有限責任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100
Ⅶ 證券公司招聘綜合部文職人員
證券公司和證券營業部是兩個概念,如果是證券公司綜合部文員,那基本上就是後勤工作;如果是證券營業部綜合部文員,那肯定以後勤工作為主,但作為一線經營單位,多多少少都會有些營銷任務的,很多證券營業部都是實行全員營銷的,只不過沒有客戶經理的任務那麼重而已。
至於綜合部文員是否屬於正式員工,同樣要看到底是證券公司還是營業部,如果是證券公司,肯定是正式員工,至於薪酬就要看具體的公司了,一般3000-5000是有的;如果是證券營業部,那就不好說了,什麼樣的情況都有,薪酬也不定,一般超不出2000(不算拉來客戶的提成)。
福利補貼,那就要看是哪一類的了。一般的五險一金肯定有,現在連經紀人都有,其它的福利,就不一定了。
證券行業的薪酬聽起來很高很炫,實際上,是個別高管和保薦人給抬上去的,真正基層的職員,年薪頂多在6萬左右,拉客戶的績效提成另算。
想在證券行業拿到高收入,那麼拚命往上爬,要麼去拉客戶,這兩類都是比較容易的。如果你有一張沒皮沒臉的臉皮,還可以考慮去做保薦人。保薦人這個行當賺錢最簡單,也最輕松,當然,也最無恥。
呵呵,不知明白了沒有。
Ⅷ 關於證券公司面試與前途 在這行工作的前輩幫忙
建議你別考慮證券公司了,因為現在中國的券商的經紀業務已經發展到了瓶頸狀態,如果你是後台人員還好,但如果是一線業務人員,就算你這個月拚死拼活的完成了業績,那還有下個月在等著你,一旦沒完成業績考核,最終還是被炒掉,總之一句話:朝不保夕。
如果你想從事分析師崗位,那還有一大堆證要等著你考,去小券商要求還低點,去大券商的話不僅需要專業知識非常全面,而且口才和營銷能力也要好,因為要不定期舉行投資報告會幫助經紀人拿下客戶,最重要一點:做分析師不僅需要專業能力強,而且需要你在機構和上市公司之間的人脈也要廣,不然誰會讓你去調研,誰會提供信息給你。如果你不具備這些,最後還是大浪淘沙一下被炒掉了。
你別看招聘信息上寫的有多好多好,最終你的薪水一定是和業績掛鉤的。
Ⅸ 一線城市的證券客戶經理好做嗎
不好做。客戶經理都有考核任務的,完不成任務就踢走。工資一般一千五到兩千五之間。加提成。給個銀河證券的做參考:第七條解除勞動合同與辭職一、待崗培訓入職7個自然月起,客戶經理達不到下述任一條件的,在考核月的次月進行為期一周的待崗培訓:1、當月客戶日均資產不足1000萬元。2、最近3個自然月內累計新增有效戶總數不足6戶。3、最近3個自然月內新增客戶的資產累計總額不足90萬元。二、解除勞動合同(一)入職後試用期前4個自然月內(含入職當月)累計新增有效戶數不足12戶,或試用期第4個自然月仍達不到普通級客戶經理定級標準的,營業部應與該客戶經理直接解除勞動合同。(二)待崗培訓當月仍不能完成見習客戶經理級別最低績效目標或客戶日均資產低於1000萬元的,應與其解除勞動合同。待崗培訓後,重新上崗3個月內再次出現不能完成見習客戶經理級別最低績效目標的,應與其解除勞動合同。(三)銷售類客戶經理如出現業績造假,經查實,取消其當月客戶開發獎和營銷績效獎,並給予通報批評,情節嚴重的予以解除勞動合同;合同期限內客戶經理出現第七條應予以解除勞動合同的情形,以及其他不勝任崗位工作的情況,經待崗培訓後仍不勝任的,應予以解除勞動合同。根據《勞動合同法》、勞動合同和公司規定,營業部因與客戶經理解除合同,確需支付補償金,單人次補償金額在7000元(含)以內的,由營業部總經理審批;超過7000元的,須上報經管總部市場營銷部、人力資源部審批。營業部因與客戶經理解除勞動合同造成糾紛需要支付賠償金的,營業部須經公司人力資源部審核,造成勞動仲裁或法律糾紛的,報公司法律合規部按訴訟仲裁程序處理。有人說過這樣一句話:【轉】是一個證券公司的客戶經理說的,內容如下:[{不知道兄弟是要做什麼工作,如果是客戶經理那麼請慎入,如今證券經紀業務競爭太激烈了,手續費價格戰把利潤已經壓縮至超低范疇,客戶經理主要還是要靠傭金提成來生活,工資就別提了比民工還少。但是傭金戰把市場已經做死,現在券商基本第一就是保存有客戶,所以你給低傭金別的券商也會低傭金挽留客戶,這樣以來客戶的流動性將大大降低。而客戶經理是有硬性責任任務的,也就是說你每個月要開幾個戶,賣多少理財產品,做多少資產的任務,這些都會和你的工資傭金掛鉤,每個月不能完成任務本來就少的可憐的傭金還要被無良券商給私吞,甚至扣和低保相當的工資。按照券商給大家畫的餅,那是忽悠人的,我在這行混了很多年了看得很清。在券商混,游戲規則的制訂在別人手裡,別人想怎麼玩你就怎麼玩你。就算你資產很大,哪天找個合規問題黑了你,你還不是乖乖的?客戶的轉戶流動率在降低,傭金在降低,而任務卻繁重,那也就是這是一個死胡同,你願意往死胡同跳嗎?你就這么一直不停的開戶,開到死?享受券商隨意的考核,比如苛刻的剋扣?不要傻乎乎的給券商賣命了,該為自己考慮下了。這個行業有很多盈利模式,但絕對不是吃傭金。牛人都是搞一些名義上的有資格的人在券商掛職,然後在外做其他事,根本無需任何考核,考核的都是傻瓜蛋和老實人,業內一些老人都是這么乾的。但這你需要能力和資源需要跟營業部老總親密「勾結」潛規則都是如此。一些客戶經理若干年後除了發現年紀大了,自己是一無所獲,這是發展趨勢,看清趨勢不要逆勢而為之。有心人,還是趁年輕多學點本事。這是一個從業6年的同行的忠告!券商這里,只是一個舞台,不能等它來謝幕,最好自己能開一個戲院來唱戲。上層都在拚命的撈錢,然後給經紀人制定了苛刻的管理制度,呵呵,只是笑話。}]他說的都是大實話,真的!