❶ 現在的基金哪種比較穩定比如:廣發、華安、海富通、工銀、嘉實等
如果你想要選擇比較穩定的基金,需要考慮基金的投資方向,而不是那家基金公司的基金,相對較穩的基金收益也相對穩定,比如:
貨幣型基金:可以說是0風險,可是收益也很低,運作最好的年收益也就是1年定期高點,與定期比較的優勢就是,可以隨時贖回而不會被當做活期計息;
債券及債券類產品:收益相對穩定,安全性也可以,一般年收益在5%——15%之間,主要取決於市場的利率水平
股票型基金:風險大,收益也很大,主要看你掌握的專業技巧怎麼樣了,主要是因為股票型基金的風險完全與股票市場相對應,市場點位太高,選擇這種產品的風險就會很大,而且預期收益就會很低,反之,若市場處在地點為,安全邊際就會放大,風險小而且預期收益也會增大。
至於選擇哪家的基金,那就得綜合評比各家基金公司的運作實力了,目前廣發、嘉實、華夏等大基金公司都不錯,但是還要具體到個產品才好,關鍵是購買的點位!
❷ 富國優增債券C基金怎麼樣
2010年A股市場跌宕起伏,改變了內地基金市場的業績格局。近期紛紛出爐的基金全年業績排行顯示,債券基金成了2010年「最賺錢的基金」。
根據天相投資顧問有限公司的統計,截至2010年12月31日,在成立期滿一年的614隻基金中,債券基金以7.63%的全年平均業績,成為2010年整體表現最好的基金品種。同期,保本型、混合型和開放式股票型基金分別取得4.52%、4.06%和-2.44%的平均業績。
數據同時顯示,在126隻債券基金中,24隻全年業績超過10%。其中,富國天豐以16.27%的全年凈值增長率,成為名副其實的「債基冠軍」。
從具體類別來看,純債型債基2010年平均收益為8.13%。列債基業績榜首的富國天豐正屬於此類債基。
同期,偏債型債基全年平均收益也達到了6.63%。長盛積極配置債券基金、富國優化增強債券基金分別以15.54%和14.65%的業績成為此類債基的冠亞軍。
基金業內專家分析認為,純債基金和二級債基各有特點和優勢。其中,前者凈值波動率低、收益穩定,可充分體現債基的資產配置作用;後者則可在專注債券類資產的同時,通過股票等投資來增強收益。
富國天豐、富國優化強債基金經理鍾智倫透露,作為一隻封閉式純債基金,富國天豐專注於信用債投資,自成立以來實現每月分紅。在看好市場時,這只基金還可以通過回購來進行適度的杠桿操作,以放大收益。而投資可轉債和新股申購,則主要起到資產配置及對沖信用債風險的作用。
對於富國優化強債基金而言,高收益信用債成為其2010年的資產配置重頭戲及穩定的收益來源。此外,選擇流動性較好的利率產品、抓住可轉債市場回暖擴容機遇,以及堅持精選個股的策略,也為這一產品取得良好業績表現奠定了基礎。
❸ 南方基金有哪些債券型基金
南方基金旗下的債券型基金有53隻。由於數量太多,我們只說南方基金中前十名的債券基金。
南方基金債券型基金排名前十的分別是:南方寶元債券、南方金利A、南方金利C、南方聚利1年定期開放債券A、南方通利債券A、南方穩利1年定期開放債券A、南方通利債券C、南方聚利1年定期開放債券C、南方穩利1年定期開放債券C、南方潤元A
❹ 全國有多少債券基金
總共有65隻債券基金。
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 成立日期 總募集規模
(萬份) 最近總份額
(萬份) 基金經理 基金管理人
1 151002 銀河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 銀河基金管理有限公司
2 100018 富國天利增長 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饒剛 富國基金管理有限公司
3 070005 嘉實理財債券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 劉熹 嘉實基金管理有限公司
4 217003 招商債券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡軍華 招商基金管理有限公司
5 161603 融通債券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 喬羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 寶康債券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 華寶興業基金管理有限公司
7 217203 招商債券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 賀慶、胡軍華 招商基金管理有限公司
8 160602 普天債券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 陽先偉 鵬華基金管理有限公司
9 510080 長盛債券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、劉靜 長盛基金管理有限公司
10 160608 普天債券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 陽先偉 鵬華基金管理有限公司
11 485105 工銀強債A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海濤 工銀瑞信基金管理有限公司
12 485005 工銀強債B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海濤 工銀瑞信基金管理有限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡軍華 招商基金管理有限公司
14 001001 華夏債券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韓會永 華夏基金管理有限公司
15 050106 博時穩定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 過鈞 博時基金管理有限公司
16 050006 博時穩定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 過鈞 博時基金管理有限公司
17 001003 華夏債券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韓會永 華夏基金管理有限公司
18 090002 大成債券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陳尚前 大成基金管理有限公司
19 519667 銀河銀信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陸棟梁 銀河基金管理有限公司
20 519666 銀河銀信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陸棟梁 銀河基金管理有限公司
21 290003 泰信雙息雙利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 馮俊 泰信基金管理有限公司
22 020002 國泰金龍債券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 國泰基金管理有限公司
23 110008 易方達債券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 馬喜德 易方達基金管理有限公司
24 020012 國泰金龍債券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 國泰基金管理有限公司
25 110007 易方達債券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 馬喜德 易方達基金管理有限公司
26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司
27 320004 諾安優化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 鍾志偉 諾安基金管理有限公司
28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈濤 友邦華泰基金管理有限公司
29 121009 國投瑞銀穩定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韓海平 國投瑞銀基金管理有限公司
30 092002 大成債券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陳尚前 大成基金管理有限公司
31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈濤 友邦華泰基金管理有限公司
32 519680 交銀增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陳曉秋、李家春 交銀施羅德基金管理有限公司
33 519682 交銀增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陳曉秋、李家春 交銀施羅德基金管理有限公司
34 001011 華夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韓會永 華夏基金管理有限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 張順太 中海基金管理有限公司
36 519078 匯添富增強收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陸文磊 匯添富基金管理有限公司
37 485107 工銀信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工銀瑞信基金管理有限公司
38 001013 華夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韓會永 華夏基金管理有限公司
39 110017 易方達增強回報A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 鍾鳴遠 易方達基金管理有限公司
40 270009 廣發強債 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 謝軍 廣發基金管理有限公司
41 485007 工銀信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工銀瑞信基金管理有限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
43 161902 萬家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志剛、張旭偉 萬家基金管理有限公司
44 110018 易方達增強回報B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 鍾鳴遠 易方達基金管理有限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
46 213007 寶盈增強收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 劉豐元 寶盈基金管理有限公司
47 040009 華安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 賀濤 華安基金管理有限公司
48 410004 華富收益增強A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吳聖濤、曾剛 華富基金管理有限公司
49 040010 華安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 賀濤 華安基金管理有限公司
50 160612 鵬華豐收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 陽先偉 鵬華基金管理有限公司
51 410005 華富收益增強B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吳聖濤、曾剛 華富基金管理有限公司
52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 鄭可成 益民基金管理有限公司
53 202101 南方寶元債券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 應帥、高峰、蔣峰 南方基金管理有限公司
54 288102 中信穩定雙利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 張國強 中信基金管理有限責任公司
55 530008 建信穩定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、鍾敬棣 建信基金管理有限責任公司
56 070009 嘉實超短債 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吳洪堅 嘉實基金管理有限公司
57 090008 大成強債 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陳尚前 大成基金管理有限公司
58 200009 長城債券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 劉海 長城基金管理有限公司
59 070015 嘉實多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 劉熹 嘉實基金管理有限公司
60 070016 嘉實多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 劉熹 嘉實基金管理有限公司
61 080003 長盛積極配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 劉靜 長盛基金管理有限公司
62 162210 荷銀集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、許傑 泰達荷銀基金管理有限公司
63 162299 荷銀集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、許傑 泰達荷銀基金管理有限公司
64 550004 信誠三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛衛文、王國強 信誠基金管理有限公司
65 550005 信誠三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛衛文、王國強 信誠基金管理有限公司
❺ 有些基金名稱中含有AB或者C是什麼意思,有什麼區別的呢
A類為前端收費的收費模式,申購基金時一次性付費;B類為後端收費模式,申購時不收費用,而贖回時收取;C類收費模式是指不收取申購費,但收取銷售服務費。
一、認購(申購)費率不同
A類為前端收費的收費模式,申購基金時一次性付費;B類為後端收費模式,申購時不收費用,而贖回時收取;C類收費模式是指不收取申購費,但收取銷售服務費。
二、基金代碼不同
不同收費模式有不同的基金代碼。
三、基金凈值揭示不同
A、B類屬一次性收費,而C類收費每天都要計提費用。
(5)南方雙元債券c名列前五擴展閱讀
在實際的運作當中,開放式基金申購費的收取方式有兩種,一種稱為前端收費,另一種稱為後端收費。前端收費是指當認購、申購基金時就需支付認/申購費的付費方式。
眾所周知,進行任何投資、購買商品、獲得服務等都有一個收取費用的問題。前端收費方式是指投資者在認購或申購基金份額時,就需支付有關認購或申購費用的一種收費方式。
後端收費方式是指投資者在認購或申購基金份額時,不需支付認購或申購費用,而在贖回基金份額時,才支付認購或申購費用的一種收費方式。
參考資料
網路-基金收費方式
❻ 2008排行 10名 基金
今年大盤連續下跌,因此大部分基金今年的收益都是負的
排名靠前的基金基本都是債券型基金
截止5月6日為止
2008年度排名前10的基金為
1、融通債券
2、鵬華普天債券
3、國泰金龍債券
4、友邦短債
5、大成債券AB
6、泰信雙息雙利
7、鵬華普天債券B
8、大成債券C
9、嘉實短債
10、易方達穩健收益B
排名第一的融通債券,截止5月6日的今年收益也不過為2.759%
❼ 《基金a和c有什麼區別
基金a類和c類有以下兩大區別:
1、收費模式不同
基金a類為前端收費的收費模式,申購基金時一次性付費;基金c類收費模式是指不收取申購費,但收取銷售服務費。
2、適合人群不同
基金a類適合買入並持有(219天),基金c類適合短期操作。
(7)南方雙元債券c名列前五擴展閱讀:
基金的分類:
(1)根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況),通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期,一般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
(3)根據投資風險與收益的不同,可分為成長型、收入型和平衡型基金。
(4)根據投資對象的不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。