Ⅰ 新湖中宝股票怎么样
多久可以解套不敢说。毕竟房地产板块受政策性打压远远没有结束。
从技术分析上看已经严重超卖了,从短期趋势看有强烈反弹要求,中期趋势再调整一下就是低点。
唯一的忧虑就是大盘没有见底的信号。
反弹就逢高了结吧,房地产房价的居高不下将影响着今后房地产股继续向下的可能性。
另外,600208新湖中宝确实也不错的,基本面、个股消息面都没有什么问题,出货以后还可以继续关注的。
Ⅱ 新湖中宝股份有限公司怎么样
简介:新湖中宝股份有限公司原为一家以港口开发经营为主导产业的上市公司,在定向增发注入新湖集团房地产资产后,2007年又逐步收购新湖系下杭州新湖美丽洲置业公司80%股权和九江新湖远洲置业公司51%股权,公司主业转变为房地产开发为主;此外公司还持有天地期货71.15%的股权。07年公司下属20余家房地产公司在全国10个省(市)开发房地产项目近30个,开发总面积约1100多万平米。目前公司吸收合并新湖创业已获批,公司是存续公司。
法定代表人:林俊波
成立时间:1993-02-23
注册资本:859934.3536万人民币
工商注册号:330000000004201
企业类型:其他股份有限公司(上市)
公司地址:嘉兴市中山路禾兴路口
Ⅲ 600208新湖中宝股吧实控人黄伟的14.5亿份是二级市场买的吗平均成本价多少元
新湖是有名的庄股,很多老板就是自己操纵自己的股票,你看那种小下引线特别多,人家的财富就是炒股票和期货来的,玩房地产也是和炒股票一样屯地,这种要有耐心,现在证监会主席是浙江老乡,等风口来了就会涨。
Ⅳ 新湖期货有限公司的介绍
新湖期货有限公司前身为浙江天地期货经纪有限公司,成立于1995年10月,现由新湖中宝股份有限公司(证券代码600208)控股。2008年1月经国家工商行政管理总局名称核准、中国证券监督管理委员会和浙江工商行政管理局审批,更名为新湖期货有限公司。注册资本金1.35亿元。
Ⅳ 新湖创业已更名为新湖中宝,但是我的股票帐户内还是新湖创业,怎么给他换成新湖中宝请知道的告诉我。谢
换股有个时间过程,所有创业的股票在公司履行完一定程序后会给予自动办理更名。楼主不要着急,现在还不应该办完呢。只能安心等待了。
Ⅵ 新湖中宝,未来行情咋样。现在可以买进吗
你好,右则交易好点吧,这个现在还是左则啊!大把好过这个的!你说是吧!
希望能帮到你。
Ⅶ 新湖中宝怎么样
看涨,必须的
Ⅷ 哪位可以帮我理清下新湖集团、新湖控股、新湖中宝、新湖期货、新湖创业、哈尔滨高科技股份的关系
☆☆☆控股参股 (新湖中宝的)
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|盛京银行股份有限公司 | 参股公司 | - | 8.83 | 否 |
|吉林银行股份有限公司 | 参股公司 | - | 1.88 | 否 |
|海宁绿城新湖房地产有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|浙江新湖集团股份有限公司 | 控股股东 |214447.35 |63.36 | 是 |
|杭州兴和投资发展有限公司 | 控股孙公司 | 22067.94 |100.00| 是 |
|杭州大清谷旅游开发有限公司 | 控股孙公司 | 1498.69 |90.00 | 是 |
|沈阳新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 290.00 |96.67 | 是 |
|嘉兴南湖国际实验中学 | 控股孙公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津新湖凯华投资有限公司 | 控股孙公司 | 2550.00 |85.00 | 是 |
|嘉善新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3387.93 |100.00| 是 |
|上海众孚实业有限公司 | 控股孙公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|淮安新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 1100.00 |55.00 | 是 |
|杭州新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|嘉兴市路桥建设开发有限公司 | 控股孙公司 | 1201.69 |100.00| 是 |
|嘉兴新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 1011.72 |100.00| 是 |
|瑞安外滩物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 30.00 |60.00 | 是 |
|上海众孚燃料有限公司 | 控股孙公司 | 2460.08 |100.00| 是 |
|淮安新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 45.00 |90.00 | 是 |
|衢州新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 40.00 |80.00 | 是 |
|嘉兴新国浩商贸有限公司 | 控股孙公司 | 2919.69 |100.00| 是 |
|嘉兴市南湖国际教育投资有限公| 控股孙公司 | 3500.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈阳沈北金谷置业有限公司 | 控股孙公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|滨州新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|上海中瀚置业有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |49.13 | 是 |
|浙江新湖房地产集团有限公司 | 控股子公司 | 27079.27 |100.00| 是 |
|桐乡新湖升华置业有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |51.92 | 是 |
|蓬莱金奥湾矿业有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|新湖期货有限公司 | 控股子公司 | 4650.00 |71.15 | 是 |
|浙江澳辰地产发展有限公司 | 控股子公司 | 8166.25 |51.00 | 是 |
|天津静海县青蓝投资有限公司 | 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|苏州新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 27728.13 |83.33 | 是 |
|新湖中宝(青岛)置业有限公司 | 控股子公司 | 6750.00 |67.50 | 是 |
|杭州新湖美丽洲置业有限公司 | 控股子公司 | 42200.79 |100.00| 是 |
|浙江允升投资集团有限公司 | 控股子公司 | 51364.93 |100.00| 是 |
|嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|浙江新兰得置业有限公司 | 控股子公司 | 10408.00 |51.00 | 是 |
|蚌埠新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 9930.00 |100.00| 是 |
|苏州新湖远洲置业有限公司 | 控股子公司 | - |83.33 | 是 |
|济南新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|泰安新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 7999.61 |100.00| 是 |
|上海中农国际水产城市场经营管| 控股子公司 | 7787.65 |70.00 | 是 |
|理有限公司 | | | | |
|芜湖长江长置业有限公司 | 控股子公司 | 10302.61 |100.00| 是 |
|黄山市新湖房地产开发有限责任| 控股子公司 | 3455.47 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|沈阳新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 27509.98 |100.00| 是 |
|镇江新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|上海新湖明珠置业有限公司 | 控股子公司 | 11287.65 |70.00 | 是 |
|江苏新湖宝华置业有限公司 | 控股子公司 | 29595.95 |100.00| 是 |
|丰宁承龙矿业有限公司 | 控股子公司 | 13000.00 |80.00 | 是 |
|杭州新湖明珠置业有限公司 | 控股子公司 | 7000.00 |70.00 | 是 |
|九江新湖远洲置业有限公司 | 控股子公司 | 8655.69 |70.00 | 是 |
|辽宁中宝太平洋经贸有限责任公| 控股子公司 | 1001.00 |70.00 | 是 |
|司 | | | | |
|衢州新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 26690.24 |100.00| 是 |
|瑞安外滩房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3867.68 |100.00| 是 |
|嘉兴新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|上海新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|新湖控股有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|浙江牛头山高尔夫球场俱乐部有| 联营公司 | - |20.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|成都市农村信用合作联社股份有| 联营公司 | - | 7.75 | 否 |
|限公司 | | | | |
|黄山市新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|内蒙古合和置业有限公司 | 联营公司 | - |20.00 | 否 |
|浙江新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |43.33 | 否 |
|上海新湖房地产开发有限公司 | 联营公司 | - |45.00 | 否 |
|嘉兴市秀洲现代实验学校 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|嘉兴市高级中学 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|嘉兴南湖国际实验小学 |其它下属关联方| - | - | 否
Ⅸ 终于知道新湖中宝回购为什么不涨停了
定增价格是通过计算得来的,决定定增那天前十天的股票平均价格就是定增价。如果被不停砸盘,价格走低,报证监会修改。不能低价定增,国有资产就是这样流失的,逮到就坐牢了!
Ⅹ 600208新湖中宝为何连续下跌
1、因为受到大盘暴跌、股市行情不好的影响,所以600208新湖中宝的股票也跟着下跌了。
2、新湖中宝股份有限公司是于1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。 设立时,公司注册资本人民币5,000万元,发行股份500万股,每股面值人民币10元。公司于1999年在上海证券交易所挂牌上市。