当前位置:首页 » 外汇黄金 » 汇率换算dkk
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

汇率换算dkk

发布时间: 2021-05-13 09:00:50

A. 人民币汇率怎么算

中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2007年11月10日 星期六 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 741.62 740.14 734.20 743.10 741.62
港币 (HKD) 95.41 95.22 94.46 95.60 95.43
日元 (JPY) 6.5892 6.5628 6.3520 6.6156 6.5738
欧元 (EUR) 1092.04 1087.67 1052.73 1096.41 1089.88
英镑 (GBP) 1566.89 1560.62 1510.48 1573.16 --
瑞士法郎 (CHF) 660.69 658.05 636.91 663.33 --
加拿大元 (CAD) 798.30 795.11 769.56 801.49 --
澳大利亚元 (AUD) 689.63 686.87 664.80 692.39 --
新加坡元 (SGD) 514.19 512.13 495.68 516.25 --
丹麦克朗 (DKK) 146.51 145.92 141.24 147.10 --
挪威克朗 (NOK) 141.24 140.68 136.16 141.80 --
瑞典克朗 (SEK) 118.05 117.58 113.80 118.52 --
澳门元 (MOP) 92.83 92.64 91.90 93.02 --
新西兰元 (NZD) 578.09 575.78 557.28 580.40 --
韩元 (KRW) 0.8191 -- 0.7765 0.8617

B. 最新1元人民币等于多少丹麦克朗汇率兑换查询

最新汇率
1丹麦克朗=1.0583人民币
1人民币=0.9449丹麦克朗

满意请采纳。

C. 货币兑换 丹麦克朗

500面值的挺好花的啊,丹麦克朗最大面值的是1000的,并且丹麦物价很高,等楼主来了就会发现500块根本不禁花…不过建议你入境后在机场买个水什么的,换些10块20块的硬币,方便上厕所,买车票等小事情…另外建议来了以后多刷银联卡,很多地方都可以刷银联,按当日挂牌价兑换,不收手续费,比银行换钱划算…

D. 美元等于多少丹麦克朗汇率

今日实时汇率:1美元=6.2333丹麦克朗,交易时以银行柜台成交价为准。

E. 想知道日币和人民币的换算

中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2006年3月13日 星期一 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 805.05 803.44 797.00 806.66 805.05
港币 (HKD) 103.71 103.50 102.67 103.92 103.71
日元 (JPY) 6.7697 6.7426 6.5260 6.7968 6.7672
欧元 (EUR) 960.59 956.75 926.01 964.43 960.08
英镑 (GBP) 1391.05 1385.49 1340.97 1396.61 --
瑞士法郎 (CHF) 612.02 609.57 589.99 614.47 --
加拿大元 (CAD) 693.17 690.40 668.22 695.94 --
澳大利亚元 (AUD) 589.86 587.50 568.63 592.22 --
新加坡元 (SGD) 494.50 492.52 476.70 496.48 --
丹麦克朗 (DKK) 128.73 128.22 124.10 129.24 --
挪威克朗 (NOK) 120.33 119.85 116.00 120.81 --
瑞典克朗 (SEK) 102.33 101.92 98.65 102.74 --
澳门元 (MOP) 100.55 100.35 99.54 100.75 --
新西兰元 (NZD) 518.05 515.98 499.40 520.12 --
韩元 (KRW) 0.8210 -- 0.7783 0.8637 --

F. 丹麦克朗兑换人民币的汇率是多少

货币兑换

1丹麦克朗=1.0147人民币

G. 一丹麦克朗等于多少人民币汇率

货币兑换
1丹麦克朗=1.0497人民币
1人民币=0.9526丹麦克朗

H. 人民币与外币的兑换比例各是多少

币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 804.90 803.29 796.85 806.51 804.90
港币 (HKD) 103.71 103.50 102.67 103.92 103.72
日元 (JPY) 6.8183 6.7910 6.5728 6.8456 6.8307
欧元 (EUR) 956.87 953.04 922.42 960.70 957.91
英镑 (GBP) 1397.71 1392.12 1347.39 1403.30 --
瑞士法郎 (CHF) 613.58 611.13 591.49 616.03 --
加拿大元 (CAD) 695.38 692.60 670.35 698.16 --
澳大利亚元 (AUD) 595.55 593.17 574.11 597.93 --
新加坡元 (SGD) 492.53 490.56 474.80 494.50 --
丹麦克朗 (DKK) 128.15 127.64 123.54 128.66 --
挪威克朗 (NOK) 118.44 117.97 114.18 118.91 --
瑞典克朗 (SEK) 101.92 101.51 98.25 102.33 --
澳门元 (MOP) 100.54 100.34 99.53 100.74 --
新西兰元 (NZD) 539.77 537.61 520.34 541.93 --
韩元 (KRW) 0.8257 -- 0.7828 0.8686

I. 人民币汇率

人民币汇率表 ( 2005年09月20日 )
外币名称 币种代码 货币简称 单位 基准价 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 发布日期
美元 14 USD 100 809.08 807.46 810.7 800.99 20050920
港元 13 HKD 100 104.2 104.05 104.47 103.22 20050920
英镑 12 GBP 100 1459.1 1453.26 1464.94 1406.57 20050920
瑞士法郎 15 CHF 100 632.84 630.31 635.37 610.06 20050920
瑞典克朗 21 SEK 100 105.35 104.93 105.77 101.56 20050920
新加坡元 18 SGD 100 481.06 479.14 482.98 463.74 20050920
挪威克朗 23 NOK 100 126.4 125.89 126.91 121.85 20050920
日元 27 JPY 100000 7254.8 7226.98 7285.02 6994.78 20050920
丹麦克朗 22 DKK 100 131.74 131.21 132.27 127 20050920
加拿大元 28 CAD 100 692.65 689.88 695.42 667.71 20050920
澳门元 81 MOP 100 101.06 100.86 101.26 100.05 20050920
澳大利亚元 29 AUD 100 620.57 618.09 623.05 598.23 20050920
欧元 38 EUR 100 981.81 978.62 986.48 947.18 20050920
人民币 01 RMB 100 100 100 100 100 20050920