当前位置:首页 » 外汇黄金 » cadrmb汇率
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

cadrmb汇率

发布时间: 2021-06-09 05:51:41

『壹』 人民币兑各国汇率是多少(实时) 急急急

银行公布的最新汇率:

单位:人民币/100外币

币种 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 610.66 605.76 613.10 2013年09月13日 16:30:57
港币(HKD) 78.74 78.11 79.06 2013年09月14日 04:02:28
日元(JPY) 6.1441 5.9684 6.1873 2013年09月14日 04:02:28
欧元(EUR) 811.13 787.93 816.83 2013年09月14日 04:02:28
英镑(GBP) 968.08 940.39 974.88 2013年09月14日 04:02:28
瑞士法郎(CHF) 655.99 637.22 660.59 2013年09月14日 04:02:28
加拿大元(CAD) 589.29 572.44 593.43 2013年09月14日 04:02:28
澳大利亚元(AUD) 563.95 547.82 567.91 2013年09月14日 04:02:28
新加坡元(SGD) 480.11 466.38 483.49 2013年09月14日 04:02:28
丹麦克朗(DKK) 108.77 105.66 109.53 2013年09月14日 04:02:28
挪威克朗(NOK) 102.88 99.94 103.60 2013年09月14日 04:02:28
瑞典克朗(SEK) 93.04 90.38 93.70 2013年09月14日 04:02:28
澳门元(MOP) 76.45 75.83 76.75 2013年09月14日 04:02:28
新西兰元(NZD) 496.27 482.07 499.75 2013年09月14日 04:02:28
韩元(KRW) -- 0.5453 0.5653 2013年09月14日 00:02:51
卢布(RUB) 18.77 18.19 18.91 2013年09月14日 00:03:00
林吉特(MYR) 185.33 -- 186.63 2013年09月14日 00:02:47
南非兰特(ZAR) 61.28 58.30 61.72 2013年09月14日 00:03:00
菲律宾比索(PHP) 13.92 13.49 14.03 2013年09月14日 00:02:51
泰国铢(THB) 19.15 18.55 19.29 2013年09月14日 00:02:42

『贰』 CAD是什么货币,CAD兑人民币的汇率是多少

CAD是加元,加拿大货币
1加元=4.901人民币

『叁』 人民币汇率

人民币汇率表 ( 2005年09月20日 )
外币名称 币种代码 货币简称 单位 基准价 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 发布日期
美元 14 USD 100 809.08 807.46 810.7 800.99 20050920
港元 13 HKD 100 104.2 104.05 104.47 103.22 20050920
英镑 12 GBP 100 1459.1 1453.26 1464.94 1406.57 20050920
瑞士法郎 15 CHF 100 632.84 630.31 635.37 610.06 20050920
瑞典克朗 21 SEK 100 105.35 104.93 105.77 101.56 20050920
新加坡元 18 SGD 100 481.06 479.14 482.98 463.74 20050920
挪威克朗 23 NOK 100 126.4 125.89 126.91 121.85 20050920
日元 27 JPY 100000 7254.8 7226.98 7285.02 6994.78 20050920
丹麦克朗 22 DKK 100 131.74 131.21 132.27 127 20050920
加拿大元 28 CAD 100 692.65 689.88 695.42 667.71 20050920
澳门元 81 MOP 100 101.06 100.86 101.26 100.05 20050920
澳大利亚元 29 AUD 100 620.57 618.09 623.05 598.23 20050920
欧元 38 EUR 100 981.81 978.62 986.48 947.18 20050920
人民币 01 RMB 100 100 100 100 100 20050920

『肆』 请问CAD 是一种什么货币单位吗1CAD折合人民币多少谢谢

加拿大元,现汇价100加元合人民币621.83元,现钞价602.64元人民币,汇率经常在变,可参考http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/

『伍』 各种钱币兑换RMB的倍率是多少

日期:2008年07月30日 星期三 单位:人民币/100外币

币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 682.56 681.19 675.73 683.93 06:59:58
港币(HKD) 87.48 87.31 86.61 87.65 06:59:58
日元(JPY) 6.3142 6.2889 6.0869 6.3395 06:59:58
欧元(EUR) 1064.04 1059.78 1025.73 1068.30 06:59:58
英镑(GBP) 1351.88 1346.47 1303.21 1357.29 06:59:58
瑞士法郎(CHF) 652.42 649.81 628.93 655.03 06:59:58
加拿大元(CAD) 666.69 664.02 642.69 669.36 06:59:58
澳大利亚元(AUD) 649.87 647.27 626.47 652.47 06:59:58
新加坡元(SGD) 499.13 497.13 481.16 501.13 06:59:58
丹麦克朗(DKK) 142.58 142.01 137.45 143.15 06:59:58
挪威克朗(NOK) 131.72 131.19 126.98 132.25 06:59:58
瑞典克朗(SEK) 112.37 111.92 108.32 112.82 06:59:58
澳门元(MOP) 84.87 84.70 84.02 85.04 06:59:58
新西兰元(NZD) 504.48 502.46 486.32 506.50 06:59:58
韩元(KRW) 0.6775 -- 0.6423 0.7127 06:59:58

『陆』 现在人民币对各种外币的汇率是多少

您可以参考招行外汇“实时汇率”(目前,招行已开通的外汇币种有:美元、港币、欧元、英镑、澳大利亚元、日元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元),请进入招行主页,点击右侧的“ 外汇实时汇率”查看,具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率,在对应汇率后点击"查看历史"。注:100外币兑人民币。
(应答时间:2018年12月28日,最新业务变动请以招行官网为准)

『柒』 人民币汇率表

生效日:12/07/2006 花旗银行买入价 花旗银行卖出价
货币 代码 资金类型
澳大利亚元 AUD 现汇 5.959500 6.007300
加拿大元 CAD 现汇 7.070100 7.126700
瑞士法郎 CHF 现汇 6.496300 6.521100
欧元 EUR 现汇 10.132400 10.213600
英镑 GBP 现汇 14.653100 14.770700
港币 HKD 现汇 1.024000 1.032200
日元 JPY 现汇 0.069710 0.070268
新加坡元 SGD 现汇 5.044200 5.084600
美元 USD 现汇 7.975800 8.007600
美元 USD 现钞 7.911800 8.071600

各个银行各个时间有不一样
只供参考
希望采纳

『捌』 8cad等于多少人民币

若您指的是加拿大元兑换人民币汇率,您可以参考招行外汇“实时汇率”,请进入招行主页,点击右侧的“ 外汇实时汇率”查看,具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率,在对应汇率后点击"查看历史"。注:100外币兑人民币。(页面左侧的“外币兑换计算器”可进行试算)

『玖』 人民币与各币种的汇率

一般的是小幅度波动的,给一个最近的参考一下

人民币汇率表 ( 2005年10月15日 )
外币名称 币种代码 货币简称 单位 基准价 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 发布日期
美元 14 USD 100 808.96 806.94 810.98 794.8 20051015
港元 13 HKD 100 104.23 104.03 104.55 102.46 20051015
英镑 12 GBP 100 1431.45 1417.14 1445.76 1374.19 20051015
瑞士法郎 15 CHF 100 629.64 623.34 635.94 604.45 20051015
瑞典克朗 21 SEK 100 103.23 102.2 104.26 99.1 20051015
新加坡元 18 SGD 100 479.33 474.54 484.12 460.16 20051015
挪威克朗 23 NOK 100 124.99 123.74 126.24 119.99 20051015
日元 27 JPY 100000 7043.7 7024.56 7166.48 6811.7 20051015
丹麦克朗 22 DKK 100 130.88 129.57 132.19 125.64 20051015
加拿大元 28 CAD 100 681.75 674.93 688.57 654.48 20051015
澳门元 81 MOP 100 101.03 100.02 102.04 96.99 20051015
澳大利亚元 29 AUD 100 608.82 602.73 614.91 584.47 20051015
欧元 38 EUR 100 970.2 966.89 986.43 937.59 20051015
人民币 01 RMB 100 100 100 100 100 20051015