① 國內有多少經紀公司
中國期貨業協會會員單位 序號 會員代碼 公司名稱 1 001G 北京中期期貨經紀有限公司 2 002G 金鵬期貨經紀有限公司 3 003G 中誠期貨經紀有限責任公司 4 004G 中糧期貨經紀有限公司 5 005G 北京首創期貨經紀有限公司 6 006G 一德期貨經紀有限公司 7 007G 華煜期貨經紀有限公司 8 010G 金寶期貨經紀有限公司 9 012G 冠通期貨經紀有限公司 10 014G 五礦海勤期貨經紀有限公司 11 015G 經易期貨經紀有限公司 12 017G 中晟期貨經紀有限公司 13 018G 中鋼期貨經紀有限公司 14 019G 天津金谷期貨經紀有限公司 15 020G 科信期貨經紀有限公司 16 021G 國泰君安期貨經紀有限公司 17 022G 鑫國聯期貨經紀有限公司 18 023G 和融期貨經紀有限責任公司 19 024G 河北恆銀期貨經紀有限公司 20 025G 山西三立期貨經紀有限公司 21 026G 山西物產期貨經紀有限公司 22 027G 和合期貨經紀有限公司 23 030G 華海期貨經紀有限公司 24 032G 匯鑫期貨經紀有限公司 25 033G 鞍山五環期貨經紀有限公司 26 034G 天富期貨經紀有限公司 27 035G 吉林金昌期貨經紀有限責任公司 28 036G 大連良運期貨經紀有限公司 29 037G 興業期貨經紀有限公司 30 038G 晟鑫期貨經紀有限公司 31 040G 天鴻期貨經紀有限公司 32 042G 黑龍江三力期貨經紀有限公司 33 043G 大通期貨經紀有限公司 34 044G 黑龍江省天琪期貨經紀有限公司 35 046G 銀河期貨經紀有限公司 36 047G 北方期貨經紀有限公司 37 048G 遼寧中期期貨經紀有限公司 38 049G 渤海期貨經紀有限公司 39 050G 遼糧期貨經紀有限公司 40 051G 海富期貨經紀有限公司 41 052G 上海金城期貨經紀有限公司 42 053G 上海南都期貨經紀有限公司 43 054G 上海金源期貨經紀有限公司 44 055G 上海永大期貨經紀有限公司 45 056G 中谷期貨經紀有限公司 46 057G 上海良茂期貨經紀有限公司 47 058G 上海東亞期貨經紀有限公司 48 059G 上海東方期貨經紀有限責任公司 49 060G 上海大陸期貨經紀有限公司 50 061G 東航期貨經紀有限公司 51 062G 上海中財期貨經紀有限公司 52 063G 上海浙石期貨經紀有限公司 53 064G 上海普民期貨經紀有限公司 54 066G 上海通聯期貨經紀有限公司 55 067G 上海久聯期貨經紀有限公司 56 068G 上海實友期貨經紀有限公司 57 069G 上海金鵬期貨經紀有限公司 58 070G 上海中期期貨經紀有限公司 59 072G 中信期貨經紀有限公司 60 073G 上海久恆期貨經紀有限公司 61 074G 江蘇東華期貨經紀有限公司 62 075G 無錫國聯期貨經紀有限公司 63 076G 蘇州中辰期貨經紀有限公司 64 077G 創元期貨經紀有限公司 65 078G 東海期貨有限責任公司 66 079G 新紀元期貨經紀有限公司 67 080G 華證期貨經紀有限公司 68 081G 江蘇弘業期貨經紀有限公司 69 082G 江蘇文峰期貨經紀有限公司 70 083G 江蘇蘇物期貨經紀有限公司 71 084G 浙江中大期貨經紀有限公司 72 085G 浙江新世紀期貨經紀有限公司 73 086G 浙江金達期貨經紀有限公司 74 087G 浙江新華期貨經紀有限公司 75 088G 浙江大地期貨經紀有限公司 76 089G 浙江天馬期貨經紀有限公司 77 090G 浙江大越期貨經紀有限公司 78 091G 浙江金迪期貨經紀有限公司 79 092G 浙江天地期貨經紀有限公司 80 093G 南華期貨經紀有限公司 81 094G 浙江良時期貨經紀有限公司 82 095G 浙江省永安期貨經紀有限公司 83 096G 寧波杉立期貨經紀有限公司 84 098G 魯證期貨經紀有限公司 85 099G 萬傑鼎鑫期貨經紀有限公司 86 101G 煙台中州期貨經紀有限公司 87 102G 魯能金穗期貨經紀有限公司 88 104G 安徽徽商期貨經紀有限公司 89 105G 華安期貨經紀有限責任公司 90 107G 國元安泰期貨經紀有限公司 91 108G 中期嘉合期貨經紀有限公司 92 109G 格林期貨經紀有限公司 93 111G 河南萬達期貨經紀有限公司 94 112G 河南正鑫期貨經紀有限公司 95 113G 豫糧期貨經紀有限公司 96 115G 青島金友期貨經紀有限公司 97 116G 弘信期貨經紀有限公司 98 117G 湖南泰陽期貨經紀有限公司 99 120G 湖南金信期貨經紀有限公司 100 121G 美爾雅期貨經紀有限公司 101 122G 新疆天利期貨經紀有限公司 102 123G 華聞期貨經紀有限公司 103 125G 長江期貨經紀有限公司 104 126G 湖北省金龍期貨經紀有限公司 105 127G 湘財祈年期貨經紀有限公司 106 128G 南海市海通期貨經紀有限公司 107 129G 江南期貨經紀有限公司 108 131G 東莞市華聯期貨經紀有限公司 109 132G 甘肅隴達期貨經紀有限公司 110 133G 廣發期貨經紀有限公司 111 134G 華南期貨經紀有限公司 112 135G 廣東寶利華期貨經紀有限公司 113 137G 南粵期貨經紀有限公司 114 138G 珠江期貨經紀有限公司 115 139G 廣東集成利期貨經紀有限公司 116 140G 中山期貨經紀有限公司 117 141G 長城偉業期貨經紀有限公司 118 143G 新天期貨經紀有限公司 119 145G 銀建期貨經紀有限責任公司 120 147G 廈門國貿期貨經紀有限公司 121 148G 中航期貨經紀有限公司 122 149G 深圳金牛期貨經紀有限公司 123 150G 五礦實達期貨經紀有限公司 124 151G 深圳新基業期貨經紀有限公司 125 152G 深圳金匯期貨經紀有限公司 126 153G 中國國際期貨經紀有限公司 127 154G 乾坤期貨經紀有限公司 128 155G 東銀期貨經紀有限公司 129 156G 神華期貨經紀有限公司 130 157G 金瑞期貨經紀有限公司 131 158G 深圳市平安期貨經紀有限公司 132 159G 金元期貨經紀有限公司 133 160G 海南星海期貨經紀有限公司 134 162G 道通期貨經紀有限公司 135 164G 海南金海岸期貨經紀有限公司 136 166G 天意期貨經紀有限公司 137 167G 成都大業期貨經紀有限公司 138 168G 成都瑞達期貨經紀有限公司 139 170G 四川天元期貨經紀有限公司 140 171G 成都倍特期貨經紀有限公司 141 172G 西南期貨經紀有限公司 142 173G 華夏期貨經紀有限公司 143 174G 大華期貨經紀有限公司 144 175G 重慶先融期貨經紀有限公司 145 176G 雲南國資期貨經紀有限公司 146 178G 西安智德期貨經紀有限公司 147 179G 陝西省長安期貨經紀有限公司 148 180G 山東蓬達期貨經紀有限公司 149 181G 江蘇期望期貨經紀有限公司 150 182G 江西瑞奇期貨經紀有限公司 151 183G 邁科期貨經紀有限公司 152 184G 黑龍江延伸期貨經紀有限公司 153 185G 中輝期貨經紀有限公司 154 186G 湖南大有期貨經紀有限公司 155 187G 重慶港九期貨經紀有限公司 156 188G 雲晨期貨經紀有限公司 157 189G 東吳期貨有限公司 158 190G 廣永期貨經紀有限公司 159 191G 中天期貨經紀有限公司 160 192G 天成期貨經紀有限責任公司 161 193G 冠華期貨經紀有限公司 162 194G 津投期貨經紀有限公司 163 195G 財富期貨經紀有限公司 164 196G 吉糧期貨經紀有限公司 165 197G 德盛期貨經紀有限公司
② 國內現在的期貨經紀公司和咨詢公司都有哪些
中國期貨業協會會員單位 序號 會員代碼 公司名稱 
1 001G 北京中期期貨經紀有限公司 
2 002G 金鵬期貨經紀有限公司 
3 003G 中誠期貨經紀有限責任公司 
4 004G 中糧期貨經紀有限公司 
5 005G 北京首創期貨經紀有限公司 
6 006G 一德期貨經紀有限公司 
7 007G 華煜期貨經紀有限公司 
8 010G 金寶期貨經紀有限公司 
9 012G 冠通期貨經紀有限公司 
10 014G 五礦海勤期貨經紀有限公司 
11 015G 經易期貨經紀有限公司 
12 017G 中晟期貨經紀有限公司 
13 018G 中鋼期貨經紀有限公司 
14 019G 天津金谷期貨經紀有限公司 
15 020G 科信期貨經紀有限公司 
16 021G 國泰君安期貨經紀有限公司 
17 022G 鑫國聯期貨經紀有限公司 
18 023G 和融期貨經紀有限責任公司 
19 024G 河北恆銀期貨經紀有限公司 
20 025G 山西三立期貨經紀有限公司 
21 026G 山西物產期貨經紀有限公司 
22 027G 和合期貨經紀有限公司 
23 030G 華海期貨經紀有限公司 
24 032G 匯鑫期貨經紀有限公司 
25 033G 鞍山五環期貨經紀有限公司 
26 034G 天富期貨經紀有限公司 
27 035G 吉林金昌期貨經紀有限責任公司 
28 036G 大連良運期貨經紀有限公司 
29 037G 興業期貨經紀有限公司 
30 038G 晟鑫期貨經紀有限公司 
31 040G 天鴻期貨經紀有限公司 
32 042G 黑龍江三力期貨經紀有限公司 
33 043G 大通期貨經紀有限公司 
34 044G 黑龍江省天琪期貨經紀有限公司 
35 046G 銀河期貨經紀有限公司 
36 047G 北方期貨經紀有限公司 
37 048G 遼寧中期期貨經紀有限公司 
38 049G 渤海期貨經紀有限公司 
39 050G 遼糧期貨經紀有限公司 
40 051G 海富期貨經紀有限公司 
41 052G 上海金城期貨經紀有限公司 
42 053G 上海南都期貨經紀有限公司 
43 054G 上海金源期貨經紀有限公司 
44 055G 上海永大期貨經紀有限公司 
45 056G 中谷期貨經紀有限公司 
46 057G 上海良茂期貨經紀有限公司 
47 058G 上海東亞期貨經紀有限公司 
48 059G 上海東方期貨經紀有限責任公司 
49 060G 上海大陸期貨經紀有限公司 
50 061G 東航期貨經紀有限公司 
51 062G 上海中財期貨經紀有限公司 
52 063G 上海浙石期貨經紀有限公司 
53 064G 上海普民期貨經紀有限公司 
54 066G 上海通聯期貨經紀有限公司 
55 067G 上海久聯期貨經紀有限公司 
56 068G 上海實友期貨經紀有限公司 
57 069G 上海金鵬期貨經紀有限公司 
58 070G 上海中期期貨經紀有限公司 
59 072G 中信期貨經紀有限公司 
60 073G 上海久恆期貨經紀有限公司 
61 074G 江蘇東華期貨經紀有限公司 
62 075G 無錫國聯期貨經紀有限公司 
63 076G 蘇州中辰期貨經紀有限公司 
64 077G 創元期貨經紀有限公司 
65 078G 東海期貨有限責任公司 
66 079G 新紀元期貨經紀有限公司 
67 080G 華證期貨經紀有限公司 
68 081G 江蘇弘業期貨經紀有限公司 
69 082G 江蘇文峰期貨經紀有限公司 
70 083G 江蘇蘇物期貨經紀有限公司 
71 084G 浙江中大期貨經紀有限公司 
72 085G 浙江新世紀期貨經紀有限公司 
73 086G 浙江金達期貨經紀有限公司 
74 087G 浙江新華期貨經紀有限公司 
75 088G 浙江大地期貨經紀有限公司 
76 089G 浙江天馬期貨經紀有限公司 
77 090G 浙江大越期貨經紀有限公司 
78 091G 浙江金迪期貨經紀有限公司 
79 092G 浙江天地期貨經紀有限公司 
80 093G 南華期貨經紀有限公司 
81 094G 浙江良時期貨經紀有限公司 
82 095G 浙江省永安期貨經紀有限公司 
83 096G 寧波杉立期貨經紀有限公司 
84 098G 魯證期貨經紀有限公司 
85 099G 萬傑鼎鑫期貨經紀有限公司 
86 101G 煙台中州期貨經紀有限公司 
87 102G 魯能金穗期貨經紀有限公司 
88 104G 安徽徽商期貨經紀有限公司 
89 105G 華安期貨經紀有限責任公司 
90 107G 國元安泰期貨經紀有限公司 
91 108G 中期嘉合期貨經紀有限公司 
92 109G 格林期貨經紀有限公司 
93 111G 河南萬達期貨經紀有限公司 
94 112G 河南正鑫期貨經紀有限公司 
95 113G 豫糧期貨經紀有限公司 
96 115G 青島金友期貨經紀有限公司 
97 116G 弘信期貨經紀有限公司 
98 117G 湖南泰陽期貨經紀有限公司 
99 120G 湖南金信期貨經紀有限公司 
100 121G 美爾雅期貨經紀有限公司 
101 122G 新疆天利期貨經紀有限公司 
102 123G 華聞期貨經紀有限公司 
103 125G 長江期貨經紀有限公司 
104 126G 湖北省金龍期貨經紀有限公司 
105 127G 湘財祈年期貨經紀有限公司 
106 128G 南海市海通期貨經紀有限公司 
107 129G 江南期貨經紀有限公司 
108 131G 東莞市華聯期貨經紀有限公司 
109 132G 甘肅隴達期貨經紀有限公司 
110 133G 廣發期貨經紀有限公司 
111 134G 華南期貨經紀有限公司 
112 135G 廣東寶利華期貨經紀有限公司 
113 137G 南粵期貨經紀有限公司 
114 138G 珠江期貨經紀有限公司 
115 139G 廣東集成利期貨經紀有限公司 
116 140G 中山期貨經紀有限公司 
117 141G 長城偉業期貨經紀有限公司 
118 143G 新天期貨經紀有限公司 
119 145G 銀建期貨經紀有限責任公司 
120 147G 廈門國貿期貨經紀有限公司 
121 148G 中航期貨經紀有限公司 
122 149G 深圳金牛期貨經紀有限公司 
123 150G 五礦實達期貨經紀有限公司 
124 151G 深圳新基業期貨經紀有限公司 
125 152G 深圳金匯期貨經紀有限公司 
126 153G 中國國際期貨經紀有限公司 
127 154G 乾坤期貨經紀有限公司 
128 155G 東銀期貨經紀有限公司 
129 156G 神華期貨經紀有限公司 
130 157G 金瑞期貨經紀有限公司 
131 158G 深圳市平安期貨經紀有限公司 
132 159G 金元期貨經紀有限公司 
133 160G 海南星海期貨經紀有限公司 
134 162G 道通期貨經紀有限公司 
135 164G 海南金海岸期貨經紀有限公司 
136 166G 天意期貨經紀有限公司 
137 167G 成都大業期貨經紀有限公司 
138 168G 成都瑞達期貨經紀有限公司 
139 170G 四川天元期貨經紀有限公司 
140 171G 成都倍特期貨經紀有限公司 
141 172G 西南期貨經紀有限公司 
142 173G 華夏期貨經紀有限公司 
143 174G 大華期貨經紀有限公司 
144 175G 重慶先融期貨經紀有限公司 
145 176G 雲南國資期貨經紀有限公司 
146 178G 西安智德期貨經紀有限公司 
147 179G 陝西省長安期貨經紀有限公司 
148 180G 山東蓬達期貨經紀有限公司 
149 181G 江蘇期望期貨經紀有限公司 
150 182G 江西瑞奇期貨經紀有限公司 
151 183G 邁科期貨經紀有限公司 
152 184G 黑龍江延伸期貨經紀有限公司 
153 185G 中輝期貨經紀有限公司 
154 186G 湖南大有期貨經紀有限公司 
155 187G 重慶港九期貨經紀有限公司 
156 188G 雲晨期貨經紀有限公司 
157 189G 東吳期貨有限公司 
158 190G 廣永期貨經紀有限公司 
159 191G 中天期貨經紀有限公司 
160 192G 天成期貨經紀有限責任公司 
161 193G 冠華期貨經紀有限公司 
162 194G 津投期貨經紀有限公司 
163 195G 財富期貨經紀有限公司 
164 196G 吉糧期貨經紀有限公司 
165 197G 德盛期貨經紀有限公司
③ 求期貨公司排行榜
由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:
名次 會員號 會員簡稱   成交量(手)會員號 會員簡稱   成交額(元)
1     103   中國國際    6,109,024   103   中國國際 250,739,249,940
2     160   冠通期貨    1,978,525   160   冠通期貨  89,220,080,695
3      78   萬達期貨    1,743,532    78   萬達期貨  68,881,611,740
4     109   浙江永安    1,427,350   156   國都期貨  66,529,410,280
5      97   浙商期貨    1,403,575   109   浙江永安  62,762,606,565
6     156   國都期貨    1,379,848   187   徽商期貨  55,855,305,260
7     187   徽商期貨    1,330,515    97   浙商期貨  55,306,684,995
8      46   東海期貨    1,266,573   206   金瑞期貨  52,794,018,105
9     206   金瑞期貨    1,017,948    46   東海期貨  52,491,168,065
10     49   海通期貨      999,644   184   東證期貨  45,571,765,150
11     91   浙江新華      997,432   173   廣發期貨  45,325,957,515
12    173   廣發期貨      965,513    49   海通期貨  44,313,908,100
13     43   魯證期貨      964,897    91   浙江新華  43,853,585,725
14    184   東證期貨      928,173   122   長城偉業  40,629,215,215
15     52   中糧期貨      922,572    43   魯證期貨  39,218,198,765
16    152   南華期貨      836,518   193   珠江期貨  38,561,139,640
17    122   長城偉業      796,849    52   中糧期貨  36,092,996,810
18    167   集成期貨      780,781   152   南華期貨  35,006,351,165
19     15   新湖期貨      751,269    15   新湖期貨  32,468,787,645
20    117   江蘇弘業      744,482   167   集成期貨  31,860,599,330
21     11   中輝期貨      731,136    11   中輝期貨  31,662,209,785
22    125   中谷期貨      731,029   117   江蘇弘業  31,646,926,935
23    193   珠江期貨      702,185    74   大連良運  30,783,113,270
24     74   大連良運      698,044   125   中谷期貨  30,569,655,900
25    151   國海良時      678,290    20   渤海期貨  28,822,612,675
26     20   渤海期貨      660,740   151   國海良時  27,293,928,860
27     51   銀河期貨      649,965   107   浙江中大  26,837,492,385
28    107   浙江中大      644,273    51   銀河期貨  26,487,066,815
29    135   上海中期      631,627    56   申銀萬國  24,721,721,250
30     56   申銀萬國      610,261   135   上海中期  23,996,540,720
31     14   信達期貨      609,696    14   信達期貨  21,296,335,665
32    161   國聯期貨      504,020   161   國聯期貨  21,017,406,745
33    176   浙江大地      452,350    18   宏源期貨  20,716,595,025
34     30   國泰君安      442,877    92   魯能金穗  18,450,434,795
35     18   宏源期貨      426,770    16   匯鑫期貨  17,588,011,215
36    120   天琪期貨      409,918    30   國泰君安  17,279,791,940
37    105   光大期貨      407,575   176   浙江大地  16,371,579,410
38     92   魯能金穗      404,734   114  江蘇新紀元 15,660,080,710
39    114  江蘇新紀元     397,348   105   光大期貨  15,610,705,365
40     16   匯鑫期貨      385,985    39   成都倍特  15,573,990,315
41     39   成都倍特      368,887    60   方正期貨  15,545,113,490
42    138   經易期貨      368,584   138   經易期貨  15,539,763,095
43     70   寶城期貨      359,696    70   寶城期貨  14,673,057,225
44     60   方正期貨      356,809   196   一德期貨  14,217,922,335
45    196   一德期貨      336,425   120   天琪期貨  14,213,595,390
46    131   華元期貨      328,698   150   中晟期貨  13,708,359,140
47    150   中晟期貨      322,557   115   金元期貨  13,087,713,250
48    229   長江期貨      314,362    95   北京首創  13,045,809,755
49     95   北京首創      313,184   131   華元期貨  13,010,909,720
50    115   金元期貨      311,874   129   華安期貨  12,942,048,100
51    143   東吳期貨      304,731   181   格林期貨  12,936,755,150
52    129   華安期貨      296,778   229   長江期貨  12,301,016,995
53     50  浙江新世紀     294,162    23   海航東銀  12,216,344,370
54    181   格林期貨      293,876   133   興業期貨  12,214,419,220
55    133   興業期貨      290,330    57  美爾雅期貨 12,211,198,340
56     23   海航東銀      277,810   143   東吳期貨  11,848,487,170
57    169   國元期貨      277,237   195   瑞達期貨  11,174,153,395
58    180   國貿期貨      274,649   110   中證期貨  11,151,073,785
59     22   東航期貨      273,431    22   東航期貨  11,089,646,810
60     57  美爾雅期貨     271,196   180   國貿期貨  11,015,797,795
61    110   中證期貨      267,060    50  浙江新世紀 10,925,082,910
62    149   上海良茂      264,621   169   國元期貨  10,761,048,460
63    104   創元期貨      256,296   104   創元期貨  10,693,920,195
64    195   瑞達期貨      248,214   236   德盛期貨  10,145,900,470
65    212   神華期貨      233,034   201   紅塔期貨   9,961,864,270
66    240   摩根大通      223,003   149   上海良茂   9,816,852,145
67    201   紅塔期貨      222,761   240   摩根大通   9,682,993,065
68    216   晟鑫期貨      219,555   216   晟鑫期貨   9,594,257,090
69     58   北京中期      212,714   212   神華期貨   9,418,526,875
70     72   山西三立      212,615    58   北京中期   8,686,084,720
71    136   上海大陸      203,712    71   中信建投   8,524,560,460
72    236   德盛期貨      199,645   136   上海大陸   8,460,645,670
73    178   南證期貨      196,087    72   山西三立   8,292,584,620
74    189   煙台中州      193,908   178   南證期貨   7,871,286,320
75     71   中信建投      192,297   210   招商期貨   7,781,547,385
76    166   江蘇蘇物      189,148   166   江蘇蘇物   7,740,366,340
77    226   安信期貨      181,204   189   煙台中州   7,506,478,345
78     65   和合期貨      175,463    26   浙江大越   7,224,728,510
79     26   浙江大越      174,454    53   邁科期貨   6,978,018,195
80    210   招商期貨      167,786   153   北方期貨   6,629,400,060
81    102   上海中財      164,741   226   安信期貨   6,518,514,300
82    153   北方期貨      162,549   102   上海中財   6,510,100,280
83     89   江西瑞奇      152,718    33   中鋼期貨   6,368,048,135
84     66   國信期貨      148,316    65   和合期貨   6,309,263,115
85    227   五礦海勤      147,374    62   華聞期貨   6,239,752,025
86     93   江蘇東華      146,576    21   國金期貨   6,235,311,775
87     33   中鋼期貨      146,286   227   五礦海勤   6,090,641,085
88    157   上海浙石      144,193    93   江蘇東華   5,797,612,475
89    170   寧波杉立      142,359    89   江西瑞奇   5,792,476,770
90     53   邁科期貨      138,218    66   國信期貨   5,737,758,110
91    202   中原期貨      136,729   190   招金期貨   5,611,748,350
92     21   國金期貨      134,348   202   中原期貨   5,591,312,560
93    190   招金期貨      130,144   211   大華期貨   5,540,016,285
94     62   華聞期貨      126,926    81   北京金鵬   5,449,006,405
95    139   道通期貨      123,246   231   湘財祈年   5,412,773,875
96     81   北京金鵬      121,404   170   寧波杉立   5,343,048,320
97    231   湘財祈年      116,988   101   重慶先融   5,312,157,745
98    148   民生期貨      116,853   157   上海浙石   4,963,863,910
99    101   重慶先融      114,684   218   大有期貨   4,643,783,835
100   211   大華期貨      114,347   148   民生期貨   4,637,318,080
101   218   大有期貨      114,043   139   道通期貨   4,540,466,820
102   177   江蘇文峰      112,455   177   江蘇文峰   4,466,398,215
103    12   銀建期貨      105,316    42   金石期貨   4,318,321,445
104   239   重慶新涪       99,723   213   深圳金匯   4,158,449,945
105   213   深圳金匯       98,578    12   銀建期貨   4,098,885,065
106   158   天富期貨       96,016   239   重慶新涪   4,002,407,570
107   100  黑龍江三力      94,565   192   金友期貨   3,934,123,465
108   192   金友期貨       92,200   118   上海金源   3,857,675,560
109    42   金石期貨       91,223    98  中糧四海豐  3,775,558,670
110   221   廣永期貨       84,058   158   天富期貨   3,516,392,345
111   118   上海金源       84,013   221   廣永期貨   3,469,622,635
112    98  中糧四海豐      81,000   112   廣晟期貨   3,253,087,855
113    36   中糧集團       80,394   100  黑龍江三力  3,182,876,400
114   112   廣晟期貨       72,559    36   中糧集團   3,154,815,080
115   172   湖南金信       70,850   215   雲晨期貨   2,962,830,300
116   215   雲晨期貨       68,058   244   第一創業   2,845,012,385
117   171   大通期貨       65,517   106   上海通聯   2,826,289,350
118   223   中天期貨       63,487   172   湖南金信   2,802,894,125
119   175   中信新際       63,349   123   華西期貨   2,794,632,765
120   123   華西期貨       62,432   223   中天期貨   2,743,387,820
121   233   吉糧期貨       61,659   175   中信新際   2,640,691,025
122   106   上海通聯       58,726    37   中航期貨   2,391,676,985
123   244   第一創業       56,683   233   吉糧期貨   2,354,293,375
124    37   中航期貨       56,582   126   海證期貨   2,324,786,335
125   182   河北恆銀       56,365   242   中銀國際   2,261,759,940
126   242   中銀國際       50,592   171   大通期貨   2,193,857,740
127   126   海證期貨       49,464   182   河北恆銀   2,159,736,705
128   207   象嶼期貨       46,617   207   象嶼期貨   1,980,061,880
129   113   華聯期貨       42,461   113   華聯期貨   1,761,797,275
130    48   江南期貨       41,466   134   五礦實達   1,667,947,140
131   220   華證期貨       37,741   220   華證期貨   1,615,425,005
132   134   五礦實達       37,099    48   江南期貨   1,534,407,830
133   245   華鑫期貨       33,174   228   津投期貨   1,467,200,080
134   228   津投期貨       32,704   147   廣東鴻海   1,307,985,845
135   147   廣東鴻海       31,240   219  重慶三五九  1,166,927,030
136    80   遼糧期貨       29,711   164   西部期貨   1,091,407,170
137   219  重慶三五九      28,369    80   遼糧期貨   1,058,854,300
138   164   西部期貨       27,569   245   華鑫期貨     982,408,965
139   168   華海期貨       21,412   168   華海期貨     793,924,720
140   145   華南期貨       16,499   222   廣東邦順     735,976,235
141   222   廣東邦順       16,146    82   陝西長安     638,142,870
142    25   乾坤期貨       14,174   145   華南期貨     575,663,380
143    19   海南星海       13,267    25   乾坤期貨     551,899,490
144    82   陝西長安       13,079   155   新疆天利     517,132,665
145   203   平安期貨       12,467   203   平安期貨     503,512,140
146   235   吉林金昌       12,409    19   海南星海     501,876,925
147   155   新疆天利       11,529   235   吉林金昌     493,210,930
148   121   德邦期貨       10,737   121   德邦期貨     436,682,990
149    69   甘肅隴達        9,749    69   甘肅隴達     377,291,570
150   200   中谷糧油        8,405    99   吉糧集團     363,764,830
151   194  海南金海岸       8,293   205   東興期貨     354,612,045
152   205   東興期貨        8,066   194  海南金海岸    320,272,140
153    99   吉糧集團        7,736    85  黑龍江時代    302,735,890
154   141   西南期貨        7,527   141   西南期貨     298,709,325
155    85  黑龍江時代       7,463   200   中谷糧油     293,081,940
156    88   河南陽光        6,100    88   河南陽光     199,877,620
157    75   深圳瑞龍        4,744   230   財富期貨     195,630,315
158    84   上海東亞        4,567   183   路易達孚     183,824,160
159   230   財富期貨        4,058    75   深圳瑞龍     170,762,300
160    40   中谷長春        4,000   108   上海普民     150,769,660
161   108   上海普民        3,850    84   上海東亞     143,705,990
162    67   天津金谷        3,502    67   天津金谷     132,591,915
163    35   和融期貨        3,424    35   和融期貨     128,373,260
164   183   路易達孚        2,899   208   江海糧油     119,141,460
165   243   溫氏集團        2,600   241  深圳年年豐    107,103,200
166    63   科信期貨        2,336   209   上海久恆      92,727,405
167   225   冠華期貨        2,229   186   上海永大      88,254,770
168   209   上海久恆        1,968    63   科信期貨      84,872,440
169   186   上海永大        1,831    40   中谷長春      78,408,790
170   208   江海糧油        1,660   225   冠華期貨      74,900,555
171   241  深圳年年豐       1,650   243   溫氏集團      69,048,000
172    96   天鴻期貨          724    96   天鴻期貨      35,859,200
173   246   京都期貨          478   246   京都期貨      19,121,360
174    38   遼寧糧油          400    38   遼寧糧油      11,650,000
175   165   鞍山五環           15   165   鞍山五環         466,750
合計                   54,451,746                2,311,623,610,230
④ 中國一共有多少家期貨公司分別叫什麼名字
中國一共有177家期貨公司(附名單)
美爾雅期貨
國際期貨
萬達期貨
浙江永安
金瑞期貨
上海中期
中輝期貨
廣發期貨
南華期貨
魯證期貨
中糧期貨
浙江天馬
長城偉業
浙江中大
中谷期貨
東海期貨
浙江新華
浙江大地
山西三立
江蘇弘業
匯鑫期貨
北京首創
銀河期貨
格林期貨
新湖期貨
浙江新世紀
創元期貨
江蘇新紀元
大通期貨
海通期貨
國泰君安
安徽徽商
北京冠通
黑龍江天琪
魯能金穗
北京中期
成都倍特
渤海期貨
銀建期貨
國元期貨
北京金鵬
中原期貨
東吳期貨
浙江大越
煙台中州
國聯期貨
海航東銀
經易期貨
上海大陸
中航期貨
光大期貨
神華期貨
方正期貨
金元期貨
浙江良時
江蘇東華
上海良茂
瑞達期貨
湖南大有
興業期貨
珠江期貨
五礦海勤
信達期貨
江蘇蘇物
東證期貨
黑龍江三力
一德期貨
道通期貨
萬傑鼎鑫
江西瑞奇
長江期貨
湘財祈年
江蘇文峰
天富期貨
中期嘉合
中期期貨
重慶先融
中信建投
廣東集成利
弘信期貨
蓬達期貨
廣永期貨
上海中財
大連良運
晟鑫期貨
宏源期貨
中證期貨
中鋼期貨
河北恆銀
華安期貨
國貿期貨
寧波杉立
北方期貨
吉林金昌
招商期貨
南證期貨
上海金鵬
華海期貨
和合期貨
遼糧期貨
申銀萬國
上海通聯
上海金源
德盛期貨
蘇州中辰
上海浙石
中天期貨
廣晟期貨
金友期貨
中谷糧油
吉糧期貨
鑫國聯期貨
科信期貨
江南期貨
華聞期貨
重慶三五九
華南期貨
寶城期貨
紅塔期貨
路易達孚
中誠期貨
津投期貨
國金期貨
東航期貨
邁科期貨
雲晨期貨
五礦實達
平安期貨
上海久恆
大華期貨
安信期貨
華證期貨
華西期貨
國信期貨
金石期貨
中糧集團
吉糧集團
天匯期貨
山西物產
鞍山五環
東莞華聯
西南期貨
中晟期貨
重慶新涪
中信東方匯理
上海普
深圳金匯
湖南金信
廣東鴻海
陝西長安
乾坤期貨
海南星海
上海東亞
新疆天利
廣東邦順
海證期貨
冠華期貨
西部期貨
和融期貨
中谷長春
天津金谷
甘肅隴達
中國飼料
黑龍江延伸
德邦期貨
財富期貨
摩根大通
海南金海岸
遼寧糧油
北大荒糧油
江海糧油
河南糧油
中銀國際
上海永大
沈陽建業
上海益海
氏集團
⑤ 期貨公司排名
講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎 
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
