Ⅰ 新湖中寶股票怎麼樣
多久可以解套不敢說。畢竟房地產板塊受政策性打壓遠遠沒有結束。
從技術分析上看已經嚴重超賣了,從短期趨勢看有強烈反彈要求,中期趨勢再調整一下就是低點。
唯一的憂慮就是大盤沒有見底的信號。
反彈就逢高了結吧,房地產房價的居高不下將影響著今後房地產股繼續向下的可能性。
另外,600208新湖中寶確實也不錯的,基本面、個股消息面都沒有什麼問題,出貨以後還可以繼續關注的。
Ⅱ 新湖中寶股份有限公司怎麼樣
簡介:新湖中寶股份有限公司原為一家以港口開發經營為主導產業的上市公司,在定向增發注入新湖集團房地產資產後,2007年又逐步收購新湖系下杭州新湖美麗洲置業公司80%股權和九江新湖遠洲置業公司51%股權,公司主業轉變為房地產開發為主;此外公司還持有天地期貨71.15%的股權。07年公司下屬20餘家房地產公司在全國10個省(市)開發房地產項目近30個,開發總面積約1100多萬平米。目前公司吸收合並新湖創業已獲批,公司是存續公司。
法定代表人:林俊波
成立時間:1993-02-23
注冊資本:859934.3536萬人民幣
工商注冊號:330000000004201
企業類型:其他股份有限公司(上市)
公司地址:嘉興市中山路禾興路口
Ⅲ 600208新湖中寶股吧實控人黃偉的14.5億份是二級市場買的嗎平均成本價多少元
新湖是有名的庄股,很多老闆就是自己操縱自己的股票,你看那種小下引線特別多,人家的財富就是炒股票和期貨來的,玩房地產也是和炒股票一樣屯地,這種要有耐心,現在證監會主席是浙江老鄉,等風口來了就會漲。
Ⅳ 新湖期貨有限公司的介紹
新湖期貨有限公司前身為浙江天地期貨經紀有限公司,成立於1995年10月,現由新湖中寶股份有限公司(證券代碼600208)控股。2008年1月經國家工商行政管理總局名稱核准、中國證券監督管理委員會和浙江工商行政管理局審批,更名為新湖期貨有限公司。注冊資本金1.35億元。
Ⅳ 新湖創業已更名為新湖中寶,但是我的股票帳戶內還是新湖創業,怎麼給他換成新湖中寶請知道的告訴我。謝
換股有個時間過程,所有創業的股票在公司履行完一定程序後會給予自動辦理更名。樓主不要著急,現在還不應該辦完呢。只能安心等待了。
Ⅵ 新湖中寶,未來行情咋樣。現在可以買進嗎
你好,右則交易好點吧,這個現在還是左則啊!大把好過這個的!你說是吧!
希望能幫到你。
Ⅶ 新湖中寶怎麼樣
看漲,必須的
Ⅷ 哪位可以幫我理清下新湖集團、新湖控股、新湖中寶、新湖期貨、新湖創業、哈爾濱高科技股份的關系
☆☆☆控股參股 (新湖中寶的)
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|盛京銀行股份有限公司 | 參股公司 | - | 8.83 | 否 |
|吉林銀行股份有限公司 | 參股公司 | - | 1.88 | 否 |
|海寧綠城新湖房地產有限公司 | 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|浙江新湖集團股份有限公司 | 控股股東 |214447.35 |63.36 | 是 |
|杭州興和投資發展有限公司 | 控股孫公司 | 22067.94 |100.00| 是 |
|杭州大清谷旅遊開發有限公司 | 控股孫公司 | 1498.69 |90.00 | 是 |
|沈陽新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 290.00 |96.67 | 是 |
|嘉興南湖國際實驗中學 | 控股孫公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津新湖凱華投資有限公司 | 控股孫公司 | 2550.00 |85.00 | 是 |
|嘉善新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 3387.93 |100.00| 是 |
|上海眾孚實業有限公司 | 控股孫公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|淮安新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 1100.00 |55.00 | 是 |
|杭州新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|嘉興市路橋建設開發有限公司 | 控股孫公司 | 1201.69 |100.00| 是 |
|嘉興新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 1011.72 |100.00| 是 |
|瑞安外灘物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 30.00 |60.00 | 是 |
|上海眾孚燃料有限公司 | 控股孫公司 | 2460.08 |100.00| 是 |
|淮安新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 45.00 |90.00 | 是 |
|衢州新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 40.00 |80.00 | 是 |
|嘉興新國浩商貿有限公司 | 控股孫公司 | 2919.69 |100.00| 是 |
|嘉興市南湖國際教育投資有限公| 控股孫公司 | 3500.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈陽沈北金谷置業有限公司 | 控股孫公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|濱州新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|上海中瀚置業有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |49.13 | 是 |
|浙江新湖房地產集團有限公司 | 控股子公司 | 27079.27 |100.00| 是 |
|桐鄉新湖升華置業有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |51.92 | 是 |
|蓬萊金奧灣礦業有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|新湖期貨有限公司 | 控股子公司 | 4650.00 |71.15 | 是 |
|浙江澳辰地產發展有限公司 | 控股子公司 | 8166.25 |51.00 | 是 |
|天津靜海縣青藍投資有限公司 | 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|蘇州新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 27728.13 |83.33 | 是 |
|新湖中寶(青島)置業有限公司 | 控股子公司 | 6750.00 |67.50 | 是 |
|杭州新湖美麗洲置業有限公司 | 控股子公司 | 42200.79 |100.00| 是 |
|浙江允升投資集團有限公司 | 控股子公司 | 51364.93 |100.00| 是 |
|嘉興鑽石王朝娛樂有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|浙江新蘭得置業有限公司 | 控股子公司 | 10408.00 |51.00 | 是 |
|蚌埠新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 9930.00 |100.00| 是 |
|蘇州新湖遠洲置業有限公司 | 控股子公司 | - |83.33 | 是 |
|濟南新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|泰安新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 7999.61 |100.00| 是 |
|上海中農國際水產城市場經營管| 控股子公司 | 7787.65 |70.00 | 是 |
|理有限公司 | | | | |
|蕪湖長江長置業有限公司 | 控股子公司 | 10302.61 |100.00| 是 |
|黃山市新湖房地產開發有限責任| 控股子公司 | 3455.47 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|沈陽新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 27509.98 |100.00| 是 |
|鎮江新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|上海新湖明珠置業有限公司 | 控股子公司 | 11287.65 |70.00 | 是 |
|江蘇新湖寶華置業有限公司 | 控股子公司 | 29595.95 |100.00| 是 |
|豐寧承龍礦業有限公司 | 控股子公司 | 13000.00 |80.00 | 是 |
|杭州新湖明珠置業有限公司 | 控股子公司 | 7000.00 |70.00 | 是 |
|九江新湖遠洲置業有限公司 | 控股子公司 | 8655.69 |70.00 | 是 |
|遼寧中寶太平洋經貿有限責任公| 控股子公司 | 1001.00 |70.00 | 是 |
|司 | | | | |
|衢州新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 26690.24 |100.00| 是 |
|瑞安外灘房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 3867.68 |100.00| 是 |
|嘉興新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|上海新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |30.00 | 否 |
|新湖控股有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|浙江牛頭山高爾夫球場俱樂部有| 聯營公司 | - |20.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|成都市農村信用合作聯社股份有| 聯營公司 | - | 7.75 | 否 |
|限公司 | | | | |
|黃山市新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|內蒙古合和置業有限公司 | 聯營公司 | - |20.00 | 否 |
|浙江新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |43.33 | 否 |
|上海新湖房地產開發有限公司 | 聯營公司 | - |45.00 | 否 |
|嘉興市秀洲現代實驗學校 |其它下屬關聯方| - | - | 否 |
|嘉興市高級中學 |其它下屬關聯方| - | - | 否 |
|嘉興南湖國際實驗小學 |其它下屬關聯方| - | - | 否
Ⅸ 終於知道新湖中寶回購為什麼不漲停了
定增價格是通過計算得來的,決定定增那天前十天的股票平均價格就是定增價。如果被不停砸盤,價格走低,報證監會修改。不能低價定增,國有資產就是這樣流失的,逮到就坐牢了!
Ⅹ 600208新湖中寶為何連續下跌
1、因為受到大盤暴跌、股市行情不好的影響,所以600208新湖中寶的股票也跟著下跌了。
2、新湖中寶股份有限公司是於1992年8月經浙江省人民政府股份制試點工作協調小組批准、採取定向募集方式設立的股份制企業。 設立時,公司注冊資本人民幣5,000萬元,發行股份500萬股,每股面值人民幣10元。公司於1999年在上海證券交易所掛牌上市。